Confederation / People & network / Political funding
Political funding
Disclosed donations according to the Swiss Federal Audit Office (SFAO). Reporting parties are responsible for the data; the SFAO does not guarantee its accuracy. A donation does not establish influence or a favour in return.
Totals by organisation and year
Totals use the reported grant date. Undated donations are separate. Budgets and final statements remain separate; a final statement replaces its corresponding budget. Coverage is limited to published disclosures, not all political money flows.
| Donor | Year | Budget / Final statement | Amount (CHF) | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Volkart Stiftung, Winterthur | 2026 | Final statement | 145’000.00 | 1 · Evidence |
| Bewegung Courage Civil, Bern | 2026 | Final statement | 80’000.00 | 1 · Evidence |
| Border Crossing AG, Bern | 2026 | Final statement | 52’000.00 | 1 · Evidence |
| Genossenschaft SRG Bern Fribourg Wallis, Bern | 2026 | Final statement | 25’000.00 | 1 · Evidence |
| Kulturfonds SSA, Lausanne | 2026 | Final statement | 25’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizerische Interpreten Gesellschaft SIG, Zürich | 2026 | Final statement | 25’000.00 | 1 · Evidence |
| Demokratie Stiftung Basel, Basel | 2026 | Final statement | 20’000.00 | 1 · Evidence |
| European Broadcasting Union, Le Grand Saconnex | 2026 | Final statement | 20’000.00 | 1 · Evidence |
| Stiftung für Medienvielfalt, Basel | 2026 | Final statement | 20’000.00 | 1 · Evidence |
| Trägerschaftsverein SRG Zentralschweiz, Luzern | 2025 | Final statement | 30’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, Zürich | 2025 | Final statement | 20’000.00 | 1 · Evidence |
Individual donations · 11
| Donor | Recipient | Campaign / reporting period | Grant date | Amount (CHF) | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewegung Courage Civil, Bern | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 04.03.2026 | 80’000.00 | Evidence |
| Genossenschaft SRG Bern Fribourg Wallis, Bern | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 02.03.2026 | 25’000.00 | Evidence |
| Border Crossing AG, Bern | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 01.03.2026 | 52’000.00 | Evidence |
| Schweizerische Interpreten Gesellschaft SIG, Zürich | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 16.02.2026 | 25’000.00 | Evidence |
| Kulturfonds SSA, Lausanne | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 28.01.2026 | 25’000.00 | Evidence |
| Demokratie Stiftung Basel, Basel | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 23.01.2026 | 20’000.00 | Evidence |
| Volkart Stiftung, Winterthur | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 22.01.2026 | 145’000.00 | Evidence |
| European Broadcasting Union, Le Grand Saconnex | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 21.01.2026 | 20’000.00 | Evidence |
| Stiftung für Medienvielfalt, Basel | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 19.01.2026 | 20’000.00 | Evidence |
| Trägerschaftsverein SRG Zentralschweiz, Luzern | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 28.07.2025 | 30’000.00 | Evidence |
| Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, Zürich | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 16.06.2025 | 20’000.00 | Evidence |
