Confédération / Personnes & réseau / Financement politique
Financement politique
Dons déclarés selon le Contrôle fédéral des finances (CDF). Les déclarants sont responsables des données; le CDF ne garantit pas leur exactitude. Un don ne prouve ni influence ni contrepartie.
Totaux par organisation et année
Les totaux utilisent la date d’octroi déclarée. Les dons sans date sont séparés. Les budgets et décomptes finaux restent distincts; un décompte final remplace le budget correspondant. Seules les déclarations publiées sont couvertes, pas tous les flux financiers politiques.
| Donateur | Année | Budget / Décompte final | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Volkart Stiftung, Winterthur | 2026 | Décompte final | 145 000,00 | 1 · Source |
| Bewegung Courage Civil, Bern | 2026 | Décompte final | 80 000,00 | 1 · Source |
| Border Crossing AG, Bern | 2026 | Décompte final | 52 000,00 | 1 · Source |
| Genossenschaft SRG Bern Fribourg Wallis, Bern | 2026 | Décompte final | 25 000,00 | 1 · Source |
| Kulturfonds SSA, Lausanne | 2026 | Décompte final | 25 000,00 | 1 · Source |
| Schweizerische Interpreten Gesellschaft SIG, Zürich | 2026 | Décompte final | 25 000,00 | 1 · Source |
| Demokratie Stiftung Basel, Basel | 2026 | Décompte final | 20 000,00 | 1 · Source |
| European Broadcasting Union, Le Grand Saconnex | 2026 | Décompte final | 20 000,00 | 1 · Source |
| Stiftung für Medienvielfalt, Basel | 2026 | Décompte final | 20 000,00 | 1 · Source |
| Trägerschaftsverein SRG Zentralschweiz, Luzern | 2025 | Décompte final | 30 000,00 | 1 · Source |
| Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, Zürich | 2025 | Décompte final | 20 000,00 | 1 · Source |
Dons individuels · 11
| Donateur | Bénéficiaire | Campagne / période | Date d’octroi | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewegung Courage Civil, Bern | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 04.03.2026 | 80 000,00 | Source |
| Genossenschaft SRG Bern Fribourg Wallis, Bern | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 02.03.2026 | 25 000,00 | Source |
| Border Crossing AG, Bern | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 01.03.2026 | 52 000,00 | Source |
| Schweizerische Interpreten Gesellschaft SIG, Zürich | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 16.02.2026 | 25 000,00 | Source |
| Kulturfonds SSA, Lausanne | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 28.01.2026 | 25 000,00 | Source |
| Demokratie Stiftung Basel, Basel | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 23.01.2026 | 20 000,00 | Source |
| Volkart Stiftung, Winterthur | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 22.01.2026 | 145 000,00 | Source |
| European Broadcasting Union, Le Grand Saconnex | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 21.01.2026 | 20 000,00 | Source |
| Stiftung für Medienvielfalt, Basel | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 19.01.2026 | 20 000,00 | Source |
| Trägerschaftsverein SRG Zentralschweiz, Luzern | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 28.07.2025 | 30 000,00 | Source |
| Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, Zürich | Allianz Pro Medienvielfalt | 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 16.06.2025 | 20 000,00 | Source |
