schwur.ch · Gemeinde
Ingenbohl
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1364
Gemeinde Ingenbohl · Finanzausgleich · Zahlungsjahr 2025 · HRM2
| Kennzahlen & Steuern | Wert | Einheit | Originalquelle |
|---|---|---|---|
| Finanzausgleichsbeiträge Total [Fr.]Finanzausgleich | 8’275’278.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J204 ↗ |
| Horizontaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | 4’335’902.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J207 ↗ |
| Vertikaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | 2’388’998.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J210 ↗ |
| Geografisch-topografischer LastenausgleichFinanzausgleich | 0.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J213 ↗ |
| Soziodemografischer LastenausgleichFinanzausgleich | 1’550’378.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J216 ↗ |
| StrukturbeiträgeFinanzausgleich | 0.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J219 ↗ |
| Steuerkraftausgleich [Fr.]Finanzausgleich | 0.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J222 ↗ |
| Normaufwandausgleich [Fr.]Finanzausgleich | 0.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J225 ↗ |
| Grundstückgewinnsteuer - Anteil im SteuerkraftausgleichFinanzausgleich | 0.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J228 ↗ |
