schwur.ch · Gemeinde
Morschach
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1366
Gemeinde Morschach · Budget 2026 · HRM2
| Kennzahlen & Steuern | Wert | Einheit | Originalquelle |
|---|---|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Budget · Finanzkennzahlen | 36.5 | % | Originalquelle · DATA!J79 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 1.9 | % | Originalquelle · DATA!J82 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 12.4 | % | Originalquelle · DATA!J85 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 14.7 | % | Originalquelle · DATA!J88 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 29.1 | % | Originalquelle · DATA!J91 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2’643’200.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J589 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’690’000.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J592 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 897’700.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J595 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 171’600.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J598 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J601 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2’726’600.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J604 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J607 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J610 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 307’300.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J613 ↗ |
| 901 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 64’000.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J616 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 8’328’800.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J619 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 171’600.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J622 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 8’377’800.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J625 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 78’700.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J628 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 3’379’800.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J631 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 160’000.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J634 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 1’234’600.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J637 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J640 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 78’700.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J643 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 50’000.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J646 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 3’246’100.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J649 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J652 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J655 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 307’300.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J658 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 43’900.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J661 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −49’000.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J664 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 92’900.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J667 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 43’900.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J670 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J673 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 770’000.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J676 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 151’000.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J679 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1’750’600.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J682 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 105’400.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J685 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 592’800.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J688 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 347’800.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J691 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1’214’600.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J694 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 69’500.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J697 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −123’100.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J700 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −4’834’700.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J703 ↗ |
| 011 Legislative [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 17’000.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J1909 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 92’800.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J1912 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 100’100.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J1915 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 534’800.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J1918 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 355’700.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J1921 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 179’100.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J1924 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1927 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 25’300.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J1930 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 25’300.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J1933 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1936 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1939 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1942 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1945 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1948 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1951 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1954 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1957 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1960 ↗ |
| 111 Polizei [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1963 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1966 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2’300.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J1969 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2’300.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J1972 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1975 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1978 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 104’900.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J1981 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 105’300.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J1984 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1987 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1990 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 7’000.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J1993 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J1996 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 4’600.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J1999 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −12’000.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J2002 ↗ |
| 1407 GrundbuchbereinigungBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J2005 ↗ |
| 1408 KonkurswesenBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J2008 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J2011 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J2014 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J2017 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 43’800.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J2020 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 33’800.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J2023 ↗ |
| 1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 10’000.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J2026 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 51’000.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J2029 ↗ |
| 212 Primarstufe [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 937’500.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J2032 ↗ |
| 213 Oberstufe / Sekundarstufe I [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J2035 ↗ |
| 214 Musikschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 44’800.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J2038 ↗ |
| 217 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 393’200.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J2041 ↗ |
| 2170 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 393’200.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J2044 ↗ |
| 2171 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J2047 ↗ |
| 2172 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J2050 ↗ |
| 2173 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J2053 ↗ |
| 2174 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J2056 ↗ |
| 2175 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J2059 ↗ |
| 2176 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J2062 ↗ |
| 2177 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J2065 ↗ |
| 2178 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J2068 ↗ |
| 2179 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J2071 ↗ |
| 218 Tagesbetreuung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 15’200.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J2074 ↗ |
