schwur.ch · Gemeinde
Morschach
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1366
Gemeinde Morschach · Kennzahlen & Steuern 2024 · HRM2
| Kennzahlen & Steuern | Wert | Einheit | Originalquelle |
|---|---|---|---|
| EinheitPorträt | 13’665’061 | — | Originalquelle · DATA!J287 ↗ |
| GemeindeartPorträt | Politische Gemeinde | — | Originalquelle · DATA!J290 ↗ |
| BFS-Nr.Porträt | 1’366.0 | — | Originalquelle · DATA!J293 ↗ |
| Einwohner:Innen [Pers.]Porträt | 1’339.0 | Pers. | Originalquelle · DATA!J296 ↗ |
| Schüler:Innen (Kindergarten, Primarstufe) [Pers.]Porträt | 95.0 | Pers. | Originalquelle · DATA!J299 ↗ |
| Schüler:Innen (Sekundarstufe I) [Pers.]Porträt | 0.0 | Pers. | Originalquelle · DATA!J302 ↗ |
| BezirkPorträt | Schwyz | — | Originalquelle · DATA!J305 ↗ |
| Absolute Steuerkraft [Fr.]Steuern | 1’866’974.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J308 ↗ |
| Steuerfuss Natürliche Personen (beschlossen) [%]Steuern | 140.0 | % | Originalquelle · DATA!J311 ↗ |
| Steuerfuss Juristische Personen (beschlossen) [%]Steuern | 140.0 | % | Originalquelle · DATA!J314 ↗ |
| Relative Steuerkraft [Fr./Einw.]Steuern | 1’394.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J17 ↗ |
