schwur.ch · Gemeinde
Riemenstalden
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1369
Gemeinde Riemenstalden · Kennzahlen & Steuern 2025 · HRM2
| Kennzahlen & Steuern | Wert | Einheit | Originalquelle |
|---|---|---|---|
| EinheitPorträt | 13’695’061 | — | Originalquelle · DATA!J459 ↗ |
| GemeindeartPorträt | Politische Gemeinde | — | Originalquelle · DATA!J462 ↗ |
| BFS-Nr.Porträt | 1’369.0 | — | Originalquelle · DATA!J465 ↗ |
| Einwohner:Innen [Pers.]Porträt | 85.0 | Pers. | Originalquelle · DATA!J468 ↗ |
| Schüler:Innen (Kindergarten, Primarstufe) [Pers.]Porträt | 9.0 | Pers. | Originalquelle · DATA!J471 ↗ |
| Schüler:Innen (Sekundarstufe I) [Pers.]Porträt | 0.0 | Pers. | Originalquelle · DATA!J474 ↗ |
| BezirkPorträt | Schwyz | — | Originalquelle · DATA!J477 ↗ |
| Absolute Steuerkraft [Fr.]Steuern | 34’173.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J480 ↗ |
| Steuerfuss Natürliche Personen (beschlossen) [%]Steuern | 100.0 | % | Originalquelle · DATA!J483 ↗ |
| Steuerfuss Juristische Personen (beschlossen) [%]Steuern | 100.0 | % | Originalquelle · DATA!J486 ↗ |
| Relative Steuerkraft [Fr./Einw.]Steuern | 402.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J27 ↗ |
