schwur.ch · Gemeinde
Unteriberg
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1375
Gemeinde Unteriberg · Rechnung 2025 · HRM2
| Kennzahlen & Steuern | Wert | Einheit | Originalquelle |
|---|---|---|---|
| Gesamtaufwand [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 15’609’379 | Fr. | Originalquelle · DATA!J927 ↗ |
| Gesamtertrag [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 17’434’886 | Fr. | Originalquelle · DATA!J930 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | −1’825’507.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J933 ↗ |
| Investitionsausgaben VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 740’707.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J936 ↗ |
| Investitionseinnahmen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 323’299.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J939 ↗ |
| Nettoinvestitionen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 417’408.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J942 ↗ |
| Finanzvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 9’362’435.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J945 ↗ |
| Verwaltungsvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 6’920’873.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J948 ↗ |
| Kurzfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 2’503’963.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J951 ↗ |
| Langfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 2’167’569.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J954 ↗ |
| Zweckgebundenes Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 2’588’193.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J957 ↗ |
| Zweckfreies Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 9’023’582.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J960 ↗ |
| Direkte Steuern NP und JP [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 2’817’355.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J963 ↗ |
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 546.4 | % | Originalquelle · DATA!J966 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | −0.1 | % | Originalquelle · DATA!J969 ↗ |
| Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) [Fr.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | −5’646’592.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J972 ↗ |
| NettoverschuldungsquotientJahresrechnung · Finanzkennzahlen | −158.6 | % | Originalquelle · DATA!J975 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 13.2 | % | Originalquelle · DATA!J978 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 2.8 | % | Originalquelle · DATA!J981 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 3.8 | % | Originalquelle · DATA!J984 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Kindergarten, Primarstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 15’939.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J987 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Sekundarrstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 0.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J990 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 3’468.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1599 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’532.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1602 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 199.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1605 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 7.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1608 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 5.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1611 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’026.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1614 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1617 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1620 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 68.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1623 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 6’277.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1626 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 7.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1629 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’433.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1632 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 63.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1635 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 2’933.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1638 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1641 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 199.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1644 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1647 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 2’323.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1650 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1653 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1656 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 68.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1659 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 6’820.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1662 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 199.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1665 ↗ |
| 900 Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −735.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1668 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −542.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1671 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1675 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −193.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1676 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −735.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1680 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 294.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1683 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 124.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1686 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 978.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1689 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 67.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1692 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 376.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1695 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 238.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1698 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 159.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1701 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 64.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1704 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −43.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1707 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −2’256.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1710 ↗ |
| 011 Legislative [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 11.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5338 ↗ |
| 111 Polizei [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5339 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 38.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5343 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 55.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5346 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 139.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5349 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 99.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5352 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 40.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5355 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5358 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 51.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5361 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 8.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5364 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 43.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5367 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5370 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5373 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5376 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5379 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5382 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5385 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5388 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5391 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 72.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5394 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5397 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5400 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5403 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5406 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5409 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 66.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5412 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 24.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5415 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5418 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5421 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 12.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5424 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5427 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 3.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5430 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −3.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5433 ↗ |
| 1407 Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5436 ↗ |
| 1408 Grundbuchbereinigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 30.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5439 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5442 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5445 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 25.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5448 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 31.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5451 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 27.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5454 ↗ |
