Confederazione / Persone & rete / Finanziamento politico
Finanziamento politico
Liberalità dichiarate secondo il Controllo federale delle finanze (CDF). I dichiaranti sono responsabili dei dati; il CDF non ne garantisce l’esattezza. Una liberalità non prova influenza o contropartite.
Totali per organizzazione e anno
I totali usano la data di concessione dichiarata. I dati senza data sono separati. Preventivi e consuntivi restano distinti; un consuntivo sostituisce il relativo preventivo. Sono comprese le dichiarazioni pubblicate, non tutti i flussi finanziari politici.
| Donatore | Anno | Preventivo / Consuntivo | Importo (CHF) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Schweizer Bauernverband, Brugg | 2026 | Preventivo | 150’000.00 | 1 · Fonte |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | 2024 | Consuntivo | 115’520.00 | |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | 2023 | Consuntivo | 565’520.00 |
Singole liberalità · 5
| Donatore | Beneficiario | Campagna / periodo | Data di concessione | Importo (CHF) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweizer Bauernverband, Brugg | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Preventivo | 11.08.2026 | 150’000.00 | Fonte |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Consuntivo | 18.10.2024 | 50’000.00 | Fonte |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 06.08.2024 | 65’520.00 | Fonte |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | IG der Wirtschaftsverbände | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Consuntivo | 06.09.2023 | 65’520.00 | Fonte |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | IG der Wirtschaftsverbände | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Consuntivo | 01.02.2023 | 500’000.00 | Fonte |
