schwur.ch · Comune
Oberiberg
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1368
Comune Oberiberg · Indicatori & imposte 2024 · HRM2
| Indicatori & imposte | Valore | Unità | Fonte originale |
|---|---|---|---|
| EinheitPorträt | 13’685’061 | — | Fonte originale · DATA!J401 ↗ |
| GemeindeartPorträt | Politische Gemeinde | — | Fonte originale · DATA!J404 ↗ |
| BFS-Nr.Porträt | 1’368.0 | — | Fonte originale · DATA!J407 ↗ |
| Einwohner:Innen [Pers.]Porträt | 893.0 | Pers. | Fonte originale · DATA!J410 ↗ |
| Schüler:Innen (Kindergarten, Primarstufe) [Pers.]Porträt | 58.0 | Pers. | Fonte originale · DATA!J413 ↗ |
| Schüler:Innen (Sekundarstufe I) [Pers.]Porträt | 0.0 | Pers. | Fonte originale · DATA!J416 ↗ |
| BezirkPorträt | Schwyz | — | Fonte originale · DATA!J419 ↗ |
| Absolute Steuerkraft [Fr.]Steuern | 1’284’779.0 | Fr. | Fonte originale · DATA!J422 ↗ |
| Steuerfuss Natürliche Personen (beschlossen) [%]Steuern | 140.0 | % | Fonte originale · DATA!J425 ↗ |
| Steuerfuss Juristische Personen (beschlossen) [%]Steuern | 140.0 | % | Fonte originale · DATA!J428 ↗ |
| Relative Steuerkraft [Fr./Einw.]Steuern | 1’439.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J23 ↗ |
