schwur.ch · Cantoni
Cantoni
26 cantoni. Una Svizzera. Finanze, decisioni e relazioni in sintesi.
TG · 28.09.2025
Totalrevision des Ruhetagsgesetzes (Lockerung des Veranstaltungsverbots an hohen Feiertagen)
Accettato · BFS #261875
Dati di base ufficiali UST. Spiegazioni e analisi politiche non sono incluse.
Fonte: 01a0af0d-ea05-751d-b29d-159954158646
| Aree dei risultati | Quota di sì | Partecipazione | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| TG · 20 | 51.1 % | 52.1 % | 45’982 | 43’964 |
| Bezirk Arbon · 2011 | 51.8 % | 50.6 % | 9’172 | 8’532 |
| Bezirk Frauenfeld · 2012 | 53.7 % | 52.7 % | 12’723 | 10’973 |
| Bezirk Kreuzlingen · 2013 | 52.2 % | 54.8 % | 6’964 | 6’377 |
| Bezirk Münchwilen · 2014 | 50.6 % | 51.5 % | 8’324 | 8’131 |
| Bezirk Weinfelden · 2015 | 46.9 % | 51.6 % | 8’799 | 9’951 |
| Arbon · 4401 | 56.7 % | 45.4 % | 2’155 | 1’644 |
| Dozwil · 4406 | 25.6 % | 70.7 % | 79 | 230 |
| Egnach · 4411 | 52.1 % | 56.9 % | 1’011 | 929 |
| Hefenhofen · 4416 | 45.1 % | 50.6 % | 204 | 248 |
| Horn · 4421 | 64.5 % | 51.3 % | 697 | 383 |
| Kesswil · 4426 | 47.6 % | 65.8 % | 201 | 221 |
| Roggwil (TG) · 4431 | 56.2 % | 54.2 % | 701 | 547 |
| Romanshorn · 4436 | 50.8 % | 52.8 % | 1’707 | 1’651 |
| Salmsach · 4441 | 46.0 % | 48.2 % | 190 | 223 |
| Sommeri · 4446 | 35.8 % | 59.6 % | 91 | 163 |
| Uttwil · 4451 | 51.6 % | 67.1 % | 432 | 406 |
| Amriswil · 4461 | 47.5 % | 45.2 % | 1’704 | 1’887 |
| Bischofszell · 4471 | 46.8 % | 48.3 % | 821 | 934 |
| Erlen · 4476 | 44.8 % | 50.3 % | 484 | 596 |
| Hauptwil-Gottshaus · 4486 | 46.1 % | 49.2 % | 319 | 373 |
| Hohentannen · 4495 | 37.7 % | 53.4 % | 97 | 160 |
| Kradolf-Schönenberg · 4501 | 45.1 % | 49.8 % | 495 | 602 |
| Sulgen · 4506 | 39.4 % | 50.3 % | 468 | 720 |
| Zihlschlacht-Sitterdorf · 4511 | 46.7 % | 51.5 % | 399 | 455 |
| Basadingen-Schlattingen · 4536 | 51.3 % | 56.4 % | 352 | 334 |
| Diessenhofen · 4545 | 55.5 % | 49.8 % | 576 | 461 |
| Schlatt (TG) · 4546 | 52.3 % | 53.8 % | 344 | 314 |
| Aadorf · 4551 | 48.6 % | 60.5 % | 1’854 | 1’964 |
| Felben-Wellhausen · 4561 | 53.6 % | 46.5 % | 511 | 442 |
| Frauenfeld · 4566 | 56.5 % | 51.1 % | 4’602 | 3’550 |
| Gachnang · 4571 | 56.6 % | 53.7 % | 928 | 712 |
| Hüttlingen · 4590 | 44.9 % | 55.9 % | 151 | 185 |
| Matzingen · 4591 | 50.6 % | 47.2 % | 430 | 420 |
| Neunforn · 4601 | 63.6 % | 59.0 % | 301 | 172 |
| Stettfurt · 4606 | 55.8 % | 65.1 % | 322 | 255 |
| Thundorf · 4611 | 46.1 % | 54.8 % | 305 | 356 |
| Uesslingen-Buch · 4616 | 50.0 % | 59.1 % | 242 | 242 |
| Warth-Weiningen · 4621 | 58.7 % | 62.1 % | 371 | 261 |
| Altnau · 4641 | 43.1 % | 55.8 % | 336 | 443 |
| Bottighofen · 4643 | 59.1 % | 64.7 % | 519 | 359 |
| Ermatingen · 4646 | 58.3 % | 56.1 % | 698 | 499 |
| Gottlieben · 4651 | 58.9 % | 64.3 % | 63 | 44 |
| Güttingen · 4656 | 38.3 % | 58.7 % | 253 | 408 |
| Kemmental · 4666 | 46.0 % | 48.1 % | 383 | 450 |
| Kreuzlingen · 4671 | 58.5 % | 53.5 % | 2’566 | 1’821 |
| Langrickenbach · 4681 | 42.2 % | 54.2 % | 219 | 300 |
| Lengwil · 4683 | 45.5 % | 51.2 % | 249 | 298 |
| Münsterlingen · 4691 | 47.0 % | 53.9 % | 439 | 496 |
| Tägerwilen · 4696 | 52.6 % | 54.1 % | 737 | 664 |
| Wäldi · 4701 | 41.1 % | 58.5 % | 172 | 246 |
| Affeltrangen · 4711 | 49.7 % | 54.0 % | 468 | 473 |
| Bettwiesen · 4716 | 59.2 % | 50.5 % | 242 | 167 |
| Bichelsee-Balterswil · 4721 | 47.2 % | 51.2 % | 496 | 554 |
| Braunau · 4723 | 58.0 % | 52.8 % | 189 | 137 |
| Eschlikon · 4724 | 50.8 % | 51.0 % | 845 | 818 |
| Fischingen · 4726 | 47.8 % | 50.1 % | 498 | 544 |
| Lommis · 4741 | 51.4 % | 54.4 % | 253 | 239 |
| Münchwilen (TG) · 4746 | 52.1 % | 45.9 % | 854 | 786 |
| Rickenbach (TG) · 4751 | 54.2 % | 43.2 % | 344 | 291 |
| Schönholzerswilen · 4756 | 46.2 % | 54.4 % | 145 | 169 |
| Sirnach · 4761 | 50.1 % | 48.4 % | 1’203 | 1’199 |
| Tobel-Tägerschen · 4776 | 48.6 % | 43.8 % | 229 | 242 |
| Wängi · 4781 | 49.6 % | 50.8 % | 803 | 815 |
| Wilen (TG) · 4786 | 57.8 % | 54.2 % | 514 | 375 |
| Wuppenau · 4791 | 50.7 % | 59.1 % | 246 | 239 |
| Berlingen · 4801 | 45.3 % | 57.5 % | 149 | 180 |
| Eschenz · 4806 | 50.8 % | 55.0 % | 338 | 328 |
| Herdern · 4811 | 51.8 % | 62.0 % | 258 | 240 |
| Homburg · 4816 | 42.5 % | 55.7 % | 253 | 342 |
| Hüttwilen · 4821 | 56.7 % | 60.9 % | 412 | 314 |
| Mammern · 4826 | 57.9 % | 59.0 % | 132 | 96 |
| Müllheim · 4831 | 47.5 % | 48.2 % | 453 | 501 |
| Pfyn · 4841 | 46.1 % | 49.8 % | 344 | 402 |
| Raperswilen · 4846 | 33.7 % | 58.0 % | 58 | 114 |
| Salenstein · 4851 | 53.6 % | 57.9 % | 272 | 235 |
| Steckborn · 4864 | 51.2 % | 51.6 % | 633 | 604 |
| Wagenhausen · 4871 | 54.7 % | 51.9 % | 316 | 262 |
| Amlikon-Bissegg · 4881 | 43.0 % | 55.0 % | 227 | 301 |
| Berg (TG) · 4891 | 41.0 % | 53.1 % | 511 | 736 |
| Birwinken · 4901 | 38.9 % | 55.2 % | 207 | 325 |
| Bürglen (TG) · 4911 | 44.7 % | 45.1 % | 453 | 561 |
| Bussnang · 4921 | 44.9 % | 52.8 % | 388 | 477 |
| Märstetten · 4941 | 48.8 % | 56.5 % | 535 | 562 |
| Weinfelden · 4946 | 54.0 % | 51.3 % | 2’082 | 1’770 |
| Wigoltingen · 4951 | 47.7 % | 56.8 % | 454 | 498 |
