schwur.ch · Cantoni
Cantoni
26 cantoni. Una Svizzera. Finanze, decisioni e relazioni in sintesi.
BL · 08.03.2026
Initiative Tempo 30 auf Hauptstrassen: Gegenvorschlag
Respinto · BFS #429388
Dati di base ufficiali UST. Spiegazioni e analisi politiche non sono incluse.
Fonte: 01a0af0e-1983-76d7-9c43-48bd4ce2d8dc
| Aree dei risultati | Quota di sì | Partecipazione | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| BL · 13 | 44.8 % | 51.2 % | 41’263 | 50’743 |
| Bezirk Arlesheim · 1301 | 45.4 % | 51.7 % | 22’514 | 27’116 |
| Bezirk Laufen · 1302 | 45.8 % | 48.1 % | 2’934 | 3’473 |
| Bezirk Liestal · 1303 | 42.6 % | 49.3 % | 7’362 | 9’915 |
| Bezirk Sissach · 1304 | 45.6 % | 53.8 % | 6’073 | 7’247 |
| Bezirk Waldenburg · 1305 | 44.3 % | 51.3 % | 2’380 | 2’992 |
| Aesch (BL) · 2761 | 45.6 % | 46.8 % | 1’395 | 1’663 |
| Allschwil · 2762 | 44.2 % | 48.8 % | 2’615 | 3’295 |
| Arlesheim · 2763 | 46.9 % | 56.0 % | 1’516 | 1’715 |
| Biel-Benken · 2764 | 51.8 % | 57.6 % | 702 | 654 |
| Binningen · 2765 | 45.2 % | 55.4 % | 2’310 | 2’802 |
| Birsfelden · 2766 | 42.0 % | 42.9 % | 997 | 1’376 |
| Bottmingen · 2767 | 47.9 % | 58.2 % | 1’127 | 1’228 |
| Ettingen · 2768 | 47.4 % | 52.1 % | 879 | 975 |
| Münchenstein · 2769 | 43.2 % | 50.5 % | 1’559 | 2’053 |
| Muttenz · 2770 | 46.8 % | 53.0 % | 2’755 | 3’133 |
| Oberwil (BL) · 2771 | 45.7 % | 53.7 % | 1’707 | 2’032 |
| Pfeffingen · 2772 | 47.3 % | 62.5 % | 467 | 521 |
| Reinach (BL) · 2773 | 42.9 % | 49.9 % | 2’664 | 3’549 |
| Schönenbuch · 2774 | 44.7 % | 55.8 % | 261 | 323 |
| Therwil · 2775 | 46.5 % | 51.1 % | 1’560 | 1’797 |
| Blauen · 2781 | 49.2 % | 56.2 % | 146 | 151 |
| Brislach · 2782 | 43.0 % | 46.1 % | 242 | 321 |
| Burg im Leimental · 2783 | 52.1 % | 57.1 % | 62 | 57 |
| Dittingen · 2784 | 43.0 % | 49.2 % | 102 | 135 |
| Duggingen · 2785 | 53.1 % | 53.2 % | 274 | 242 |
| Grellingen · 2786 | 45.8 % | 47.9 % | 238 | 282 |
| Laufen · 2787 | 46.7 % | 45.8 % | 734 | 839 |
| Liesberg · 2788 | 48.2 % | 50.7 % | 197 | 212 |
| Nenzlingen · 2789 | 44.5 % | 53.0 % | 73 | 91 |
| Roggenburg · 2790 | 43.5 % | 37.3 % | 37 | 48 |
| Röschenz · 2791 | 43.0 % | 55.3 % | 328 | 434 |
| Wahlen · 2792 | 47.2 % | 47.9 % | 240 | 269 |
| Zwingen · 2793 | 40.0 % | 40.7 % | 261 | 392 |
| Arisdorf · 2821 | 41.5 % | 52.5 % | 247 | 348 |
| Augst · 2822 | 43.6 % | 52.8 % | 156 | 202 |
| Bubendorf · 2823 | 38.1 % | 46.9 % | 513 | 834 |
| Frenkendorf · 2824 | 43.2 % | 47.1 % | 668 | 880 |
| Füllinsdorf · 2825 | 43.7 % | 49.4 % | 559 | 719 |
| Giebenach · 2826 | 44.1 % | 49.5 % | 147 | 186 |
| Hersberg · 2827 | 47.6 % | 59.5 % | 78 | 86 |
| Lausen · 2828 | 42.7 % | 50.0 % | 706 | 948 |
| Liestal · 2829 | 43.0 % | 50.2 % | 1’924 | 2’555 |
| Lupsingen · 2830 | 51.6 % | 56.1 % | 312 | 293 |
| Pratteln · 2831 | 40.6 % | 43.1 % | 1’321 | 1’929 |
| Ramlinsburg · 2832 | 46.2 % | 65.7 % | 157 | 183 |
| Seltisberg · 2833 | 50.0 % | 63.9 % | 314 | 314 |
| Ziefen · 2834 | 37.2 % | 60.1 % | 260 | 438 |
| Anwil · 2841 | 40.1 % | 52.8 % | 85 | 127 |
| Böckten · 2842 | 49.5 % | 55.1 % | 153 | 156 |
| Buckten · 2843 | 44.7 % | 53.6 % | 115 | 142 |
| Buus · 2844 | 41.9 % | 49.8 % | 163 | 226 |
| Diepflingen · 2845 | 45.8 % | 50.6 % | 119 | 141 |
| Gelterkinden · 2846 | 44.7 % | 53.4 % | 983 | 1’214 |
| Häfelfingen · 2847 | 37.0 % | 51.8 % | 34 | 58 |
| Hemmiken · 2848 | 48.5 % | 48.3 % | 47 | 50 |
| Itingen · 2849 | 47.3 % | 53.5 % | 377 | 420 |
| Känerkinden · 2850 | 48.2 % | 56.2 % | 107 | 115 |
| Kilchberg (BL) · 2851 | 41.9 % | 69.6 % | 39 | 54 |
| Läufelfingen · 2852 | 38.2 % | 52.6 % | 198 | 321 |
| Maisprach · 2853 | 51.1 % | 59.1 % | 191 | 183 |
| Nusshof · 2854 | 46.5 % | 60.1 % | 60 | 69 |
| Oltingen · 2855 | 51.6 % | 59.9 % | 113 | 106 |
| Ormalingen · 2856 | 45.8 % | 48.1 % | 348 | 412 |
| Rickenbach (BL) · 2857 | 46.2 % | 55.3 % | 109 | 127 |
| Rothenfluh · 2858 | 47.1 % | 54.7 % | 136 | 153 |
| Rümlingen · 2859 | 41.1 % | 46.3 % | 53 | 76 |
| Rünenberg · 2860 | 47.0 % | 56.5 % | 158 | 178 |
| Sissach · 2861 | 47.9 % | 56.4 % | 1’234 | 1’343 |
| Tecknau · 2862 | 47.8 % | 44.8 % | 98 | 107 |
| Tenniken · 2863 | 49.5 % | 51.0 % | 152 | 155 |
| Thürnen · 2864 | 39.3 % | 47.1 % | 169 | 261 |
| Wenslingen · 2865 | 48.3 % | 58.7 % | 153 | 164 |
| Wintersingen · 2866 | 44.5 % | 54.6 % | 105 | 131 |
| Wittinsburg · 2867 | 47.0 % | 62.9 % | 102 | 115 |
| Zeglingen · 2868 | 44.6 % | 55.4 % | 90 | 112 |
| Zunzgen · 2869 | 41.8 % | 54.6 % | 382 | 531 |
| Arboldswil · 2881 | 52.1 % | 58.3 % | 126 | 116 |
| Bennwil · 2882 | 47.2 % | 52.7 % | 116 | 130 |
| Bretzwil · 2883 | 35.6 % | 49.5 % | 98 | 177 |
| Diegten · 2884 | 45.8 % | 56.1 % | 280 | 332 |
| Eptingen · 2885 | 49.4 % | 65.5 % | 115 | 118 |
| Hölstein · 2886 | 48.2 % | 52.0 % | 388 | 417 |
| Lampenberg · 2887 | 50.8 % | 56.8 % | 120 | 116 |
| Langenbruck · 2888 | 38.5 % | 47.7 % | 121 | 193 |
| Lauwil · 2889 | 36.1 % | 55.6 % | 53 | 94 |
| Liedertswil · 2890 | 54.7 % | 50.9 % | 29 | 24 |
| Niederdorf · 2891 | 45.6 % | 46.1 % | 218 | 260 |
| Oberdorf (BL) · 2892 | 42.2 % | 49.9 % | 308 | 422 |
| Reigoldswil · 2893 | 42.1 % | 47.9 % | 227 | 312 |
| Titterten · 2894 | 39.2 % | 58.9 % | 78 | 121 |
| Waldenburg · 2895 | 39.2 % | 40.6 % | 103 | 160 |
