schwur.ch · Cantoni
Cantoni
26 cantoni. Una Svizzera. Finanze, decisioni e relazioni in sintesi.
F01 · Fonte
Kanton Appenzell Ausserrhoden
ktn_ar-d.xlsx
- SHA-256
- 3da8061518c8089e990d422e22c06185d3939cc857287485f9585a63e8cafd19
- Posizioni
- 1’142
- Valori mancanti
- 500
- Fonte ID
- 01a0af10-07a9-71bd-9348-4afb5a162cf7
- Stato dei dati
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valori e formule originali nel contesto delle intestazioni. SOURCE indica un’unità non armonizzata; questi valori non vengono sommati.
Esporta CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Kanton Appenzell Ausserrhoden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 184956.52594 | 205628.24232 | 217440.49431 | 250633.77023 | 264067.77999 | 272669.57971 | 316161.96887 | 313940.23972 | 331805.80684 | 335426.53223 | 335743.47711 | 347202.98763 | 372012.75775 | 375609.28441 | 402060.61156 | 399247.12887 | 483053.21864 | 440383.325 | 384347.25 | 394338.899 | 403664.202 | 418516.25 | 482362.2335 | 432848.433 | 439534.91481 | 433686.09335 | 449003.01437 | 461503.52295 | 461928.35931 | 478397.66388 | 471934.03735 | 490920.37161 | 490552.61602 | 512996.32935 | 532062.75519 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 54479.30935 | 62996.0382 | 65547.32205 | 98323.3268 | 102694.73855 | 104755.4935 | 105007.28495 | 105076.21831 | 104513.1065 | 107335.03016 | 110309.18267 | 115691.25872 | 121402.62295 | 125126.20329 | 128969.32226 | 127167.39548 | 132405.75302 | 136018.874 | 81353.9496 | 86148.18 | 87412.14872 | 89295.13176 | 92505.05646 | 91334.25215 | 91057.41567 | 91617.96249 | 93135.88436 | 94528.25302 | 95144.53727 | 96293.69395 | 98721.85219 | 100210.09495 | 105283.05327 | 106444.30702 | 110616.4524 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 23676.36469 | 28641.11937 | 27716.09286 | 36160.27383 | 38995.74009 | 39336.73113 | 57600.41487 | 45044.83011 | 50059.00963 | 50088.01759 | 51472.47214 | 50452.46264 | 53648.17384 | 55585.86979 | 69125.53312 | 68443.50693 | 74485.07012 | 78679.95 | 36118.9954 | 37437.973 | 36090.22928 | 38191.83924 | 39832.34254 | 39496.92307 | 47642.84791 | 49513.18546 | 50623.85975 | 48413.45891 | 46928.13178 | 49606.03296 | 44391.93484 | 46444.3747 | 50486.93107 | 54294.8411 | 58577.98202 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 21055.57475 | 22193.69765 | 22576.65395 | 21077.64095 | 21036.36185 | 21967.8663 | 27533.6076 | 28864.17245 | 34440.5711 | 35671.09037 | 28378.77755 | 28556.04444 | 35328.76982 | 28438.04971 | 35056.47043 | 32881.7695 | 96727.8809 | 23130.368 | 28785.204 | 27078.539 | 27546.567 | 31355.571 | 30364.996 | 25934.96446 | 15733.5139 | 15599.58987 | 15001.72245 | 16950.95469 | 16733.01107 | 16721.054 | 16333.06505 | 30342.1853 | 16210.69424 | 17426.03806 | 9443.3625 |
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 10.69205 | 315.13435 | 306.4076 | 578.2931 | 1221.0047 | 1063.5501 | 647.57795 | 2249.88135 | 4298.04625 | 437.40785 | 952.62121 | 2385.96944 | 435.16975 | 2806.84053 | 1660.56404 | 226.43525 | 1258.25984 | 20668.659 | 10317.229 | 704.06 | 894.925 | 320.515 | 53345.467 | 2055.83537 | 4464.21046 | 621.60582 | 419.19872 | 2341.0554 | 2996.74669 | 1562.36527 | 493.84709 | 1475.55439 | 3606.72161 | 1905.37904 | 6846.33585 |
| 14 | 36 | Transferaufwand | 85734.5851 | 91482.25275 | 101294.01785 | 94494.23555 | 100119.9348 | 105545.93868 | 125373.0835 | 132705.1375 | 138495.07336 | 141894.98626 | 144630.42354 | 150117.25239 | 161198.02139 | 163652.32109 | 167248.72171 | 170528.02171 | 178176.25476 | 181885.474 | 227771.872 | 242970.147 | 251720.332 | 259353.193 | 266314.3715 | 274026.45795 | 280636.92687 | 276333.74971 | 289822.34909 | 299269.80093 | 300125.9325 | 314214.5177 | 311993.33818 | 312448.16227 | 314965.21583 | 332925.76413 | 346578.62242 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 179926.53715 | 186949.32184 | 210265.55721 | 252035.26733 | 267546.13246 | 282937.05868 | 309478.33337 | 322812.80168 | 334992.67495 | 346464.69548 | 348007.90631 | 348752.09228 | 372954.64452 | 370031.18674 | 388185.26254 | 391212.49227 | 402524.04901 | 433264.869 | 382972.91722 | 395922.911 | 396809.983 | 402090.3293 | 393649.136 | 392976.74247 | 396675.38768 | 422065.52723 | 419460.5846 | 437649.00333 | 459142.02697 | 473580.93738 | 472492.0782 | 499169.18604 | 513970.29421 | 498115.9965 | 504318.24966 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 101939.6732 | 97307.53436 | 112978.89645 | 116917.8643 | 127796.4152 | 133999.99155 | 136304.71433 | 135935.96181 | 143251.37279 | 141641.02042 | 144737.87843 | 137837.21806 | 148515.7784 | 144826.38959 | 149054.22959 | 151052.8429 | 152638.2656 | 156684.062 | 146373.137 | 155063.083 | 158979.736 | 158613.702 | 158906.752 | 164174.21723 | 177452.1544 | 186783.1195 | 187007.88042 | 191764.66022 | 206029.42983 | 218194.26743 | 212081.79175 | 225930.69842 | 240540.57193 | 242462.32329 | 245859.05667 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | 2303.68355 | 2523.66425 | 2593.42571 | 6144.45545 | 6289.5179 | 6209.7002 | 6156.9047 | 6151.4453 | 10483.38982 | 12571.17069 | 13042.7613 | 12842.40425 | 11895.21145 | 17406.3616 | 19514.0149 | 19892.332 | 18414.52865 | 18309.703 | 14689.029 | 14612.056 | 14538.663 | 14337.483 | 7604.833 | 7592.08265 | 3174.94725 | 12195.53385 | 7506.30565 | 10999.4173 | 11935.0281 | 11863.43725 | 20659.34685 | 29400.52124 | 29587.5121 | 3860.92795 | 4115.82225 |
| 18 | 42 | Entgelte | 17939.5214 | 20177.74568 | 21284.02275 | 49772.72331 | 53277.69266 | 54679.30932 | 60760.77914 | 62287.77843 | 61758.7971 | 62742.94328 | 65936.66318 | 64163.15041 | 64432.17281 | 65697.87234 | 71873.5328 | 73702.13364 | 75341.89545 | 78857.609 | 20857.382 | 20679.037 | 21787.518 | 21267.2003 | 23334.408 | 26206.21172 | 27653.50813 | 27265.71929 | 25339.46956 | 24988.04381 | 23984.8842 | 24607.5957 | 23438.48747 | 23937.40998 | 23644.93804 | 25599.43313 | 27420.06273 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 2959.33485 | 3138.68335 | 1029.8374 | 3809.33075 | 3431.0746 | 3562.71515 | 3442.999 | 4154.112 | 3950.05055 | 4127.88005 | 3871.02095 | 3741.4126 | 5240.9284 | 4950.4653 | 4897.34775 | 4706.8275 | 5180.6725 | 5410.504 | 2196.921 | 2264.427 | 2273.86 | 2195.349 | 2129.694 | 5436.95837 | 5065.56844 | 4195.61039 | 5276.85483 | 5340.56131 | 4571.09895 | 6087.32504 | 5078.64802 | 4531.54244 | 5771.20729 | 4809.59974 | 4361.41242 |
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 460.9088 | 142.77745 | 327.3686 | 59.8844 | 203.9452 | 290.08355 | 98.3901 | 521.73675 | 1045.3458 | 1026.10075 | 717.8795 | 70.69835 | 7183.0661 | 77.4431 | 4260.89943 | 634.96893 | 2423.03174 | 847.703 | 14686.904 | 2742.46 | 2136.307 | 2486.492 | 4173.687 | 2396.93051 | 1014.634 | 2117.36308 | 3122.9158 | 1385.23834 | 5766.99735 | 743.88549 | 5006.16803 | 606.41175 | 443.65638 | 2827.99283 | 3310.80441 |
| 21 | 46 | Transferertrag | 54323.41535 | 63658.91675 | 72052.0063 | 75331.00912 | 76547.4869 | 84195.25891 | 102714.5461 | 113761.76739 | 114503.71889 | 124355.58029 | 119701.70295 | 130097.20861 | 135687.48736 | 137072.65481 | 138585.23807 | 141223.3873 | 148525.65507 | 173155.288 | 184169.54422 | 200561.848 | 197093.899 | 203190.103 | 197499.762 | 187170.34199 | 182314.57546 | 189508.18112 | 191207.15834 | 203171.08235 | 206854.58854 | 212084.42647 | 206227.63608 | 214762.60221 | 213982.40847 | 218555.71956 | 219251.09118 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -5029.98878999999 | -18678.92048 | -7174.93709999999 | 1401.49709999999 | 3478.35247 | 10267.47897 | -6683.6355 | 8872.56195999998 | 3186.86810999995 | 11038.16325 | 12264.4292 | 1549.10464999998 | 941.886770000041 | -5578.09767000008 | -13875.34902 | -8034.63659999996 | -80529.16963 | -7118.456 | -1374.33277999997 | 1584.012 | -6854.219 | -16425.9207 | -88713.0975 | -39871.69053 | -42859.5271300001 | -11620.56612 | -29542.42977 | -23854.51962 | -2786.33233999997 | -4816.7265 | 558.040850000024 | 8248.81443000007 | 23417.67819 | -14880.33285 | -27744.50553 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 6777.04305 | 7385.81935 | 9394.10195 | 13060.7381 | 14016.5455 | 13706.83005 | 13145.81265 | 11716.86664 | 10787.153 | 10459.8335 | 10021.27542 | 6361.36185 | 5042.61965 | 3955.53315 | 2266.60605 | 2486.73408 | 2292.5896 | 2148.356 | 2019.178 | 1937.236 | 2127.576 | 1406.9973 | 2278.109 | 2171.74281 | 2691.53621 | 2741.87295 | 2109.6379 | 1760.38387 | 1929.1425 | 1763.32899 | 7435.31249 | 1599.76792 | 1333.16611 | 789.89641 | 824.82125 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 10137.68855 | 9901.2713 | 9987.8996 | 12957.1581 | 13787.7413 | 4267.95755 | 4498.55649 | 6686.96369 | 7782.02138 | 6501.94965 | 6776.73139 | 5715.24528 | 4226.1695 | 5420.06941 | 14687.8431 | 15780.5338 | 22493.63489 | 25983.183 | 9210.635 | 9211.536 | 9583.784 | 9165.679 | 65805.832 | 12597.31347 | 17799.22879 | 8328.35377 | 11447.49708 | 12110.10957 | 9296.72203 | 11478.0105 | 8037.12903 | 8436.00151 | 10047.24935 | 9024.51177 | 12655.71832 |
| 26 | Finanzergebnis | 3360.6455 | 2515.45195 | 593.79765 | -103.58 | -228.804199999999 | -9438.8725 | -8647.25616 | -5029.90295 | -3005.13162 | -3957.88385 | -3244.54403 | -646.11657 | -816.45015 | 1464.53626 | 12421.23705 | 13293.79972 | 20201.04529 | 23834.827 | 7191.457 | 7274.3 | 7456.208 | 7758.6817 | 63527.723 | 10425.57066 | 15107.69258 | 5586.48082 | 9337.85918 | 10349.7257 | 7367.57953 | 9714.68151 | 601.816540000001 | 6836.23359 | 8714.08324 | 8234.61536 | 11830.89707 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -1669.34328999999 | -16163.46853 | -6581.13944999999 | 1297.91709999999 | 3249.54827 | 828.606469999969 | -15330.89166 | 3842.65900999998 | 181.736489999955 | 7080.2794 | 9019.88516999999 | 902.988079999976 | 125.43662000004 | -4113.56141000008 | -1454.11197000004 | 5259.16312000003 | -60328.12434 | 16716.371 | 5817.12422000003 | 8858.312 | 601.989 | -8667.23899999999 | -25185.3745 | -29446.11987 | -27751.8345500001 | -6034.0853 | -20204.57059 | -13504.79392 | 4581.24719000003 | 4897.95501 | 1159.85739000002 | 15085.0480200001 | 32131.76143 | -6645.71749000002 | -15913.60846 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 2254 | 1432.847 | 7.15 | 302.92065 | 7273.58705 | 376.74576 | 8950.46469 | 17490.09714 | 8323.32512 | 2424.7904 | 8017.06376 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 12415.24756 | 12321.91786 | 12592.41698 | 12430.72979 | 13559.99904 | 13132.91129 | 13687.5699 | 39835.42052 | 20230.19742 | 14619.66653 | 9290.99575 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | -2254 | 10982.40056 | 12314.76786 | 12592.41698 | 12127.80914 | 6286.41199 | 12756.16553 | 4737.10521 | 22345.32338 | 11906.8723 | 12194.87613 | 1273.93199 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | -1669.34328999999 | -16163.46853 | -6581.13944999999 | 1297.91709999999 | 3249.54827 | 828.606469999969 | -15330.89166 | 3842.65900999998 | 181.736489999955 | 7080.2794 | 9019.88516999999 | 902.988079999976 | 125.43662000004 | -4113.56141000008 | -1454.11197000004 | 5259.16312000003 | -60328.12434 | 14462.371 | 5817.12422000003 | 8858.312 | 601.989 | -8667.23899999999 | -25185.3745 | -29446.11987 | -16769.4339900001 | 6280.68255999999 | -7612.15361000004 | -1376.98478000001 | 10867.65918 | 17654.12054 | 5896.96260000003 | 37430.3714000001 | 44038.63373 | 5549.15863999997 | -14639.67647 | |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 191733.56899 | 213014.06167 | 226834.59626 | 263694.50833 | 278084.32549 | 286376.40976 | 329307.78152 | 325657.10636 | 342592.95984 | 345886.36573 | 345764.75253 | 353564.34948 | 377055.3774 | 379564.81756 | 404327.21761 | 401733.86295 | 485345.80824 | 444785.681 | 386366.428 | 396276.135 | 405791.778 | 419923.2473 | 484640.3425 | 435020.17581 | 443659.29802 | 436435.1163 | 451112.65227 | 463566.82747 | 471131.08886 | 480537.73863 | 488319.81453 | 510010.23667 | 500209.10725 | 516211.01616 | 540904.6402 |
| 35 | 4 | Ertrag | 190064.2257 | 196850.59314 | 220253.45681 | 264992.42543 | 281333.87376 | 287205.01623 | 313976.88986 | 329499.76537 | 342774.69633 | 352966.64513 | 354784.6377 | 354467.33756 | 377180.81402 | 375451.25615 | 402873.10564 | 406993.02607 | 425017.6839 | 459248.052 | 392183.55222 | 405134.447 | 406393.767 | 411256.0083 | 459454.968 | 405574.05594 | 426889.86403 | 442715.79886 | 443500.49866 | 462189.84269 | 481998.74804 | 498191.85917 | 494216.77713 | 547440.60807 | 544247.74098 | 521760.1748 | 526264.96373 |
| 36 | Erfolg | -1669.34328999999 | -16163.46853 | -6581.13944999999 | 1297.91710000002 | 3249.54826999998 | 828.606470000029 | -15330.89166 | 3842.65901000005 | 181.73648999995 | 7080.27940000004 | 9019.88517000002 | 902.988079999983 | 125.436620000005 | -4113.56141000009 | -1454.11197000003 | 5259.16312 | -60328.12434 | 14462.371 | 5817.12422000003 | 8858.312 | 601.989 | -8667.239 | -25185.3745 | -29446.11987 | -16769.4339900001 | 6280.68256000006 | -7612.15361000001 | -1376.98478000003 | 10867.6591800001 | 17654.12054 | 5896.96259999996 | 37430.3714000001 | 44038.63373 | 5549.15863999999 | -14639.6764699999 | |
| 37 |
