schwur.ch · Cantoni
Cantoni
26 cantoni. Una Svizzera. Finanze, decisioni e relazioni in sintesi.
F02 · Fonte
Kanton Basel-Stadt und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_bs_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 7b8294991c4c82b01c09bc3ed6f3e889b31e6860d5a5852935e0e69caaff0be5
- Posizioni
- 34’182
- Valori mancanti
- 31’182
- Fonte ID
- 01a0af1e-ac62-73c8-8c3e-219042348330
- Stato dei dati
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valori e formule originali nel contesto delle intestazioni. SOURCE indica un’unità non armonizzata; questi valori non vengono sommati.
Esporta CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 314.16766 | 314.16766 | 1931.3379 | 1924.05472 | 7.28318 | 2245.50556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 510 | Investitionen Dritter, Grundstücke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 513 | Investitionen Dritter, Tiefbau | 314.16766 | 314.16766 | 1931.3379 | 1924.05472 | 7.28318 | 2245.50556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 514 | Investitionen Dritter, Hochbauten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 515 | Investitionen Dritter, Waldungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 516 | Investitionen Dritter, Mobilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 519 | Investitionen Dritter, übrige Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 52 | Investitionen, immaterielle Anlagen | 9066.38116 | 9066.38116 | 290.53205 | 201.0816 | 89.45045 | 879.86462 | 0.38915 | 879.47547 | 290.55153 | 28.93115 | 102.9112 | 158.70918 | 1283.50862 | 359.21574 | 924.29288 | 1931.767 | 56.07575 | 1875.69125 | 158.22717 | 158.22717 | 449.43793 | 309.22617 | 18.09611 | 122.11565 | 342.31669 | 342.31669 | 14692.58677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 520 | Investitionen, Software | 9020.47891 | 9020.47891 | 290.53205 | 201.0816 | 89.45045 | 879.86462 | 0.38915 | 879.47547 | 146.91635 | 28.93115 | 102.9112 | 15.074 | 1283.50862 | 359.21574 | 924.29288 | 1931.767 | 56.07575 | 1875.69125 | 158.22717 | 158.22717 | 327.32228 | 309.22617 | 18.09611 | 342.31669 | 342.31669 | 14380.93369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 521 | Investitionen, Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 529 | Investitionen, übrige immaterielle Anlagen | 45.90225 | 45.90225 | 143.63518 | 143.63518 | 122.11565 | 122.11565 | 311.65308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 53 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 530 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 531 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 532 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 533 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 534 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 535 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 536 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., private Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 537 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 538 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 54 | Darlehen | 1181.3656 | 1056 | 125.3656 | 27930.759 | 27930.759 | 6444 | 3744 | 2700 | 55116 | 55116 | 90672.1246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 540 | Darlehen, Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 541 | Darlehen, Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 542 | Darlehen, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 543 | Darlehen, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 544 | Darlehen, öffentliche Unternehmen | 27930.759 | 27930.759 | 55116 | 55116 | 83046.759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 545 | Darlehen, private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 546 | Darlehen, private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1056 | 1056 | 6444 | 3744 | 2700 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 547 | Darlehen, private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 548 | Darlehen, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 549 | Studiendarlehen | 125.3656 | 125.3656 | 125.3656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 1350 | 1350 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 550 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 551 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 552 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 553 | Beteiligungen und Grundkapitalien, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 554 | Beteiligungen und Grundkapitalien, öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 555 | Beteiligungen und Grundkapitalien, private Unternehmen | 1350 | 1350 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 556 | Beteiligungen und Grundkapitalien, private Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 557 | Beteiligungen und Grundkapitalien, private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 558 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 57 | Investitionsbeiträge | 6431.1486 | 3626.788 | 726.72175 | 1407.4918 | 670.14705 | 2409.47895 | 2409.47895 | 2877.43202 | 2877.43202 | 26623.64255 | 26623.64255 | 38341.70212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 570 | Investitionsbeiträge, Bund | 1840.78 | 1840.78 | 1840.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 571 | Investitionsbeiträge, Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 572 | Investitionsbeiträge, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 573 | Investitionsbeiträge, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 574 | Investitionsbeiträge, öffentliche Unternehmen | 1036.65202 | 1036.65202 | 18910.51355 | 18910.51355 | 19947.16557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 575 | Investitionsbeiträge, private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 576 | Investitionsbeiträge, private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2804.11757 | 726.72175 | 1407.24877 | 670.14705 | 2409.47895 | 2409.47895 | 5213.59652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 577 | Investitionsbeiträge, private Haushalte | 3626.788 | 3626.788 | 7713.129 | 7713.129 | 11339.917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | 578 | Investitionsbeiträge, Ausland | 0.24303 | 0.24303 | 0.24303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 58 | Ausserordentliche Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 580 | Ausserordentliche Investitionen für Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 582 | Ausserordentliche Investitionen für immaterielle Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 584 | Ausserordentliche Investitionen für Darlehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 585 | Ausserordentliche Investitionen für Beteiligungen und Grundkapitalien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 587 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 5870 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 5871 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Kantone und Konkordate |
