schwur.ch · Cantoni
Cantoni
26 cantoni. Una Svizzera. Finanze, decisioni e relazioni in sintesi.
F02 · Fonte
Kanton Genf und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_ge_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 45e60581d1c9644297ce1ec2a8a3a7a09f09283deb6d9da57453ade6d1752a0e
- Posizioni
- 34’182
- Valori mancanti
- 30’749
- Fonte ID
- 01a0af1f-09a6-723b-b336-e16dd2ee0214
- Stato dei dati
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valori e formule originali nel contesto delle intestazioni. SOURCE indica un’unità non armonizzata; questi valori non vengono sommati.
Esporta CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 3611 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 14169.54986 | 1248.41556 | 12886.1409 | 34.9934 | 8955.49497 | 10.75 | 8944.74497 | 9.46605 | 9.46605 | 1472.54615 | 1472.54615 | 24607.05703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3613 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3614 | Entschädigungen an öffentlichen Unternehmen | 4.9068 | 4.9068 | 4.9068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 364444.315 | 364444.315 | 364444.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3620 | Finanz- und Lastenausgleich an Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 3621 | Finanz- und Lastenausgleich an Kantone | 364444.315 | 364444.315 | 364444.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 36211 | Ressourcenausgleich | 360817.879 | 360817.879 | 360817.879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 36212 | Sozio-demografischer Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 36213 | Geografisch-topografischer Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 36214 | Härteausgleich | 3626.436 | 3626.436 | 3626.436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 36215 | Vertikaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 36216 | Vertikaler Lastenausgleich von Gemeinde an Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 36217 | Weitergabe Ressourcen- und Härteausgleich der Geberkantone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 36219 | Übrige Massnahmen des Finanzausgleichs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 3622 | Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 36221 | Weitergabe eines Anteils am Ressourcenausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 36222 | Weitergabe eines Anteils am sozio-demografischen Ausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 36223 | Weitergabe eines Anteils am geografisch-topografischen Ausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 36224 | Weitergabe eines Anteils am Härteausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 36225 | Innerkantonaler vertikaler Finanzausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 36226 | Innerkantonaler vertikaler Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 36227 | Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinde an Gemeinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 36228 | Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinde an Gemeinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3624 | Finanz- und Lastenausgleich an öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 3629 | Finanzausgleich n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 4465.84099 | 1110.27551 | 1264.50519 | 2091.06029 | 48095.66847 | 270.569 | 38865.48987 | 8244.2875 | 454.23085 | 261.09125 | 427887.51485 | 45133.75633 | 92599.80737 | 28448.58053 | 22871.88461 | 2254.99003 | 206440.15715 | 7431.12606 | 22707.21277 | 348677.35664 | 14256.57765 | 207575.99684 | 10852.75952 | 115936.07571 | 55.94692 | 1678113.49754 | 1163903.91767 | 265476.44046 | 15143.23539 | 203544.162 | 30045.74202 | 2833861.03252 | 660032.82655 | 313457.3988 | 275731.16789 | 405671.53409 | 54493.41796 | 62700.50977 | 1017979.57773 | 43794.59973 | 376730.29355 | 1.75 | 374506.87955 | 2221.664 | 16934.6047 | 5832.993 | 103.6613 | 31.17427 | 136.405 | 3818.4506 | 5127.65087 | 1578.78916 | 4.95425 | 300.52625 | 52212.29353 | 27971.59721 | 15052.87962 | 9187.8167 | 386286.60682 | 386258.90682 | 27.7 | 6173264.70961 | |||||||||||||||||||
| 88 | 3630 | Beiträge an den Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 3631 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 145548.20094 | 145548.20094 | 61.4767 | 12.29534 | 12.29534 | 36.88602 | 196.844 | 196.844 | 295.0799 | 295.0799 | 146101.60154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 3633 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 19051.7113 | 302.7113 | 18749 | 19051.7113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmen | 38367.33587 | 38367.33587 | 3040.19531 | 820.19531 | 2220 | 1367448.07967 | 1163903.91767 | 203544.162 | 373124.40417 | 371001.34987 | 2123.0543 | 6208.29214 | 5832.993 | 103.6613 | 5.19927 | 136.105 | 129 | 1.33357 | 14185.8167 | 5000 | 9185.8167 | 1802374.12386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 3635 | Beiträge an private Unternehmen | 801.06166 | 5 | 796.06166 | 16074.958 | 16074.958 | 255 | 255 | 703.14445 | 703.14445 | 60.16068 | 60.16068 | 61.93583 | 0.3 | 60.13583 | 1.5 | 36329.24151 | 27971.59721 | 8357.6443 | 27 | 27 | 54312.50213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3401.92443 | 1105.27551 | 430.58863 | 1866.06029 | 8395.9984 | 270.069 | 498.154 | 6921.9533 | 445.63085 | 260.19125 | 155148.92455 | 42807.73204 | 55434.5371 | 13996.0692 | 878.401 | 14119.84638 | 7431.12606 | 20481.21277 | 345899.28312 | 14085.57765 | 205894.35511 | 10597.75952 | 115265.64392 | 55.94692 | 310603.94117 | 265464.14512 | 15130.94005 | 30008.856 | 501563.7148 | 139111.5278 | 4959.0658 | 302415.7364 | 2132.2087 | 345.083 | 51583.7824 | 1016.3107 | 64.7 | 3.1 | 61.6 | 6644.89587 | 4.25 | 0.3 | 3310.11937 | 2552.38985 | 472.35615 | 4.95425 | 300.52625 | 1689.69532 | 1689.69532 | 0.7 | 0.7 | 1333413.77766 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 3637 | Beiträge an private Haushalte | 37.8549 | 37.8549 | 1332.3342 | 0.5 | 1322.3342 | 8.6 | 0.9 | 39497.29456 | 2326.02429 | 37165.27027 | 6 | 2514.07352 | 171 | 1672.64173 | 670.43179 | 2269569.09894 | 660032.82655 | 174149.027 | 270772.10209 | 102953.08639 | 33612.20926 | 62355.42677 | 965692.65088 | 1.77 | 3481.0287 | 1.75 | 3442.269 | 37.0097 | 3724.40096 | 21.425 | 24.1155 | 2572.42745 | 1106.43301 | 7.54 | 5.54 | 2 | 2320163.62578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 3638 | Beiträge an das Ausland | 225 | 225 | 434.51357 | 434.51357 | 9 | 9 | 42776.51903 | 42776.51903 | 386258.90682 | 386258.90682 | 429703.93942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 3639 | Stipendien | 68143.42792 | 14452.51133 | 22871.88461 | 1376.58903 | 29442.44295 | 68143.42792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 369 | Übrige Transferausgaben | 245.262 | 245.262 | 1165.59 | 1165.59 | 2150.999 | 2150.999 | 419.1369 | 410.68985 | 8.44705 | 12088.071 | 12088.071 | 510.55261 | 470.55261 | 40 | 16579.61151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 38 | Ausserordentliche Ausgaben | 87128.1332 | 87128.1332 | 87128.1332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 380 | Ausserordentliche Personalausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 381 | Ausserordentliche Sach- und Betriebsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 384 | Ausserordentliche Finanzausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 386 | Ausserordentliche Transferausgaben | 87128.1332 | 87128.1332 | 87128.1332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 3860 | Ausserordentliche Transferausgaben; Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 3861 | Ausserordentliche Transferausgaben; Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 3862 | Ausserordentliche Transferausgaben; Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 3863 | Ausserordentliche Transferausgaben; öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 3864 | Ausserordentliche Transferausgaben; öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 3865 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 3866 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 3867 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Haushalte | 87128.1332 | 87128.1332 | 87128.1332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 3868 | Ausserordentliche Transferausgaben; Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 5 | Investitionsausgaben | 119329.67667 | 4520.17006 | 112187.8305 | 2621.67611 | 54883.83289 | 19097.00281 | 11188.79774 | 7490.03386 | 9744.71315 | 5079.68648 | 2283.59885 | 295830.32955 | 161984.11802 | 2842.14069 | 21669.07212 | 22580.36826 | 445.56243 | 75134.63727 | 11174.43076 | 167897.93146 | 21206.45352 | 30957.62189 | 98.91465 | 115634.9414 | 87664.96114 | 82692.92017 | 803.44908 | 4168.59189 | 77064.12155 | 4910.59439 | 31485.33933 | 617.95057 | 29067.55666 | 10982.6806 | 279937.79178 | 169981.09882 | 109821.80616 | 38.7971 | 96.0897 | 112869.11149 | 455.14407 | 32750.94359 | 5178.82913 | 19122.01465 | 5295.54303 | 9156.69047 | 10154.91322 | 30755.03333 | 25049.1312 | 2808.98307 | 12.77742 | 38.80597 | 3274.17175 | 18914.39299 | 1220526.88773 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 50 | Sachanlagen | 63271.53554 | 58.16784 | 62743.64231 | 469.72539 | 34596.10586 | 16117.84703 | 3588.58585 | 6229.44576 | 2173.64047 | 4243.38948 | 2243.19727 | 272165.2972 | 160054.28512 | 2842.14069 | 21654.06082 | 22574.9135 | 445.56243 | 58566.51173 | 6027.82291 | 139078.82763 | 20082.40322 | 21426.9645 | 98.91465 | 97470.54526 | 14516.40917 | 13763.38906 | 547.97491 | 205.0452 | 43193.01487 | 30993.35733 | 69.08612 | 7280.69466 | 4849.87676 | 222689.22582 | 169884.34118 | 52669.99784 | 38.7971 | 96.0897 | 72963.0155 | 455.14407 | 31005.70054 | 5178.82913 | 19122.01465 | 4812.57574 | 1825.49025 | 9866.25411 | 697.00701 | 4085.71141 | 838.21051 | 12.77742 | 38.80597 | 106.12752 | 3089.78999 | 866559.143 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 500 | Investitionsausgaben, Grundstücke | -239.47855 | -239.47855 | 46.87808 | 45.98163 | 0.89645 | 17829.36292 | 98.73851 | 15.61125 | 17715.01316 | 813.10415 | 813.10415 | 7006.81665 | 6890.13593 | 116.68072 | 575.68414 | 25.02 | 102.60317 | 41.6619 | 389.57847 | 16.8206 | 84.07543 | 84.07543 | 26116.44282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 503 | Investitionsausgaben, Tiefbau | 1202.24042 | 1202.24042 | 611.04139 | 73.5201 | 470.62794 | 66.89335 | 7387.39067 | 7387.39067 | 183236.86715 | 131033.65424 | 52107.12321 | 96.0897 | 59156.84087 | 30234.94343 | 2706.64701 | 19002.40506 | 3835.89186 | 1231.36006 | 1625.52238 | 520.07107 | 577.61729 | 577.61729 | 252171.99779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 504 | Investitionsausgaben, Hochbauten | 36246.93575 | 35777.21036 | 469.72539 | 16401.602 | 5833.18569 | 2526.25196 | 4978.39891 | 547.93223 | 741.65825 | 1774.17496 | 226409.0723 | 149295.23892 | 2502.34022 | 17958.06605 | 20538.26452 | 223.1059 | 33255.42537 | 2636.63132 | 103211.66893 | 19023.74348 | 18118.13399 | 66069.79146 | 14239.49183 | 13763.38906 | 292.22092 | 183.88185 | 41054.24095 | 29818.87419 | 6466.89585 | 4768.47091 | 17367.83657 | 17300.44402 | 67.39255 | 9905.54765 | 455.14407 | 233.92366 | 1350.83064 | 39.05939 | 1.79695 | 7692.97849 | 131.81445 | 3244.99934 | 150.54568 | 38.80597 | 3055.64769 | 468081.39532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 505 | Investitionsausgaben, Waldungen | 12.77742 | 12.77742 | 12.77742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 506 | Investitionsausgaben, Mobilien | 25896.09953 | 58.16784 | 25837.93169 | 17460.47577 | 10200.14124 | 1062.33389 | 1251.04685 | 1155.0803 | 3327.10923 | 464.76426 | 45709.34682 | 10713.06457 | 339.80047 | 3695.09832 | 2036.64898 | 222.45653 | 25311.08636 | 3391.19159 | 7327.78477 | 297.45764 | 1125.86783 | 98.91465 | 5805.54465 | 276.91734 | 255.75399 | 21.16335 | 1324.22662 | 1173.03999 | 69.08612 | 0.69466 | 81.40585 | 14870.71662 | 14453.11816 | 378.80136 | 38.7971 | 3107.32736 | 508.483 | 1121.35148 | 94.58959 | 835.02132 | 361.40631 | 158.17477 | 28.30089 | 166.24193 | 25.97211 | 106.12752 | 34.1423 | 116139.13676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 509 | Investitionsausgaben, übrige Sachanlagen | 165.73839 | 165.73839 | 122.9867 | 11 | 107.72865 | 4.25805 | 3322.62034 | 662.46359 | 2167.35143 | 492.80532 | 1.44315 | 1.44315 | 206.98883 | 206.98883 | 217.61548 | 28.35045 | 189.26503 | 4037.39289 |
