schwur.ch · Cantoni
Cantoni
26 cantoni. Una Svizzera. Finanze, decisioni e relazioni in sintesi.
F01 · Fonte
Kanton Bern
ktn_be-d.xlsx
- SHA-256
- fe32150a55ff8a16fea89662ae1d3f34a6581c0c82ecc5cb36655cb18804540e
- Posizioni
- 1’142
- Valori mancanti
- 438
- Fonte ID
- 01a0af10-71ae-7724-af80-8ce37f7e50da
- Stato dei dati
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valori e formule originali nel contesto delle intestazioni. SOURCE indica un’unità non armonizzata; questi valori non vengono sommati.
Esporta CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Kanton Bern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 4754044.06252 | 5244362.78327 | 5952332.77568 | 5623219.06186 | 6036446.17706 | 6347908.63472 | 6597890.28526 | 6455024.07324 | 6281237.34148 | 6511825.6768 | 6703617.26818 | 6996156.00347 | 7432167.19199 | 7733071.36157 | 7725632.64778 | 8270145.02012 | 8368886.98852 | 8619047.7938 | 9401380.83146 | 9384232.95295 | 9609971.30613 | 9962953.58787 | 10384134.59928 | 10364004.98088 | 10413963.57141 | 10765353.29136 | 10960020.55329 | 11479551.15102 | 11544859.08971 | 11454708.79607 | 11641297.63553 | 11797837.7228 | 12013353.12476 | 12371885.49471 | 13064512.42053 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 2109590.27731 | 2303853.87369 | 2355465.62948 | 2348866.4153 | 2405854.72449 | 2491767.24376 | 2410541.77572 | 2360164.34001 | 2279758.34331 | 2311414.43313 | 2385432.08444 | 2581501.758 | 2641929.07787 | 2671130.0073 | 2733116.42461 | 2771501.69155 | 2870922.07808 | 3023566.74264 | 3174557.25546 | 3302258.51325 | 3333939.4738 | 3432582.75215 | 3479055.2678 | 3458409.93678 | 3537157.70573 | 3580810.40054 | 3628976.43752 | 3723792.37711 | 3771461.09566 | 3849358.28759 | 3961019.16661 | 4089224.71339 | 4158486.61186 | 4292152.74336 | 4527727.43215 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 475843.74713 | 497752.22987 | 529763.81309 | 575977.93179 | 600597.13508 | 617123.42244 | 620666.75166 | 622909.04261 | 572680.28733 | 600678.55873 | 606409.79232 | 681383.5264 | 679976.87384 | 688341.93562 | 695940.07177 | 861689.9586 | 841659.68637 | 878512.62457 | 921911.78344 | 901628.18683 | 917712.89379 | 937367.28462 | 945137.84116 | 1026446.4611 | 1013389.97934 | 1068489.54358 | 1102316.75291 | 1091597.44336 | 1129562.69391 | 1151309.36327 | 1099664.1801 | 1152744.33831 | 1175639.6704 | 1257140.09715 | 1322932.87691 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 283807.39726 | 315210.08595 | 757544.13105 | 316015.64395 | 674697.37795 | 685590.96592 | 684245.44869 | 491127.28542 | 339681.67167 | 414299.31933 | 316309.16251 | 280854.13396 | 303383.85016 | 388375.05551 | 296840.95704 | 332569.10066 | 319856.24184 | 381875.64385 | 653133.13613 | 435932.80994 | 472868.9 | 575316.55818 | 613637.58792 | 595704.93168 | 488887.69296 | 428405.01239 | 380459.92588 | 570538.83082 | 399218.90538 | 323003.29411 | 310168.73702 | 306842.3482 | 306242.55774 | 302699.25035 | 322497.68354 |
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 12083.6929 | 23955.99609 | 42747.55554 | 59906.41176 | 56526.98479 | 66279.33732 | 96528.38468 | 112326.186 | 181499.441 | 97708.25825 | 59515.89219 | 86353.49801 | 97741.92177 | 91804.56919 | 91306.52195 | 220762.39672 | 214324.23056 | 184399.64707 | 261261.84767 | 102864.01025 | 76838.87737 | 9042.82587 | 10415.85759 | 15895.07186 | 16919.8252 | 17068.6239 | 17182.26303 | 37148.35655 | 31056.25793 | 29068.03054 | 68907.49229 | 76261.17559 | 42927.25483 | 25623.46668 | 29849.485 |
| 14 | 36 | Transferaufwand | 1872718.94792 | 2103590.59767 | 2266811.64652 | 2322452.65906 | 2298769.95475 | 2487147.66528 | 2785907.92451 | 2868497.2192 | 2907617.59817 | 3087725.10736 | 3335950.33672 | 3366063.0871 | 3709135.46835 | 3893419.79395 | 3908428.67241 | 4083621.87259 | 4122124.75167 | 4150693.13567 | 4390516.80876 | 4641549.43268 | 4808611.16117 | 5008644.16705 | 5335888.04481 | 5267548.57946 | 5357608.36818 | 5670579.71095 | 5831085.17395 | 6056474.14318 | 6213560.13683 | 6101969.82056 | 6201538.05951 | 6172765.14731 | 6330057.02993 | 6494269.93717 | 6861504.94293 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 4394945.23034 | 4907559.9061 | 5233864.43866 | 5534909.28516 | 5580514.14953 | 5815473.36915 | 6365112.1918 | 6351835.40693 | 6561144.76319 | 6664699.28654 | 7115363.76954 | 7308420.42348 | 7778604.88449 | 7936443.25675 | 7964093.49476 | 8332467.58927 | 8513270.20738 | 8924783.23958 | 9526470.62041 | 9608778.49187 | 9857864.62101 | 10016094.89066 | 10196798.6689 | 10443752.08626 | 10676508.52257 | 11124486.21269 | 11247337.85387 | 11643513.98234 | 11842993.47584 | 11777015.97922 | 11987713.39254 | 12016466.5918 | 12392175.03271 | 12219277.67407 | 12934219.47181 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 2255534.20729 | 2444603.32898 | 2603706.18834 | 2824005.79677 | 2745012.25592 | 2841019.40277 | 2848445.28691 | 2791042.29289 | 2858604.6269 | 2895676.61458 | 3048963.1077 | 3067100.48201 | 3947847.7205 | 3955319.10172 | 4021181.47384 | 4285704.38556 | 4346176.10301 | 4707511.52168 | 4620992.12657 | 4798239.35144 | 4810233.11424 | 4779276.35783 | 4816779.4948 | 4907671.09114 | 5076633.71075 | 5072241.1216 | 5190004.25981 | 5268007.71165 | 5428255.03944 | 5435002.32445 | 5708516.37624 | 5561700.43426 | 5864595.77726 | 5972867.67818 | 6240057.27 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | 54199.4681 | 59029.9281 | 59038.7437 | 131667.57105 | 104541.99399 | 124062.52563 | 126325.25365 | 127929.4048 | 199344.42923 | 230451.00648 | 236759.45287 | 240464.0391 | 253048.13955 | 371233.4435 | 398949.86586 | 412882.81146 | 349534.92526 | 366577.6695 | 308772.3352 | 308721.12288 | 309653.00375 | 313064.99927 | 193189.3029 | 188357.79432 | 107521.49858 | 275837.51092 | 186857.69719 | 252877.23484 | 273448.24257 | 267618.77758 | 433527.74945 | 597489.8908 | 603303.7001 | 121254.9505 | 125602.5511 |
| 18 | 42 | Entgelte | 326819.02365 | 347658.96956 | 378478.30575 | 418772.40551 | 454027.61934 | 483905.22129 | 526733.90024 | 501271.20138 | 532227.36214 | 529074.54372 | 538796.42571 | 558905.79409 | 561294.02571 | 579949.62009 | 605226.62309 | 633193.23448 | 670283.27239 | 689985.66489 | 765762.05407 | 788094.92764 | 827349.34488 | 849115.24828 | 855214.83277 | 873495.40818 | 869169.84339 | 891254.98641 | 873489.21138 | 887008.21567 | 866734.78941 | 859469.06373 | 804263.75984 | 856791.66849 | 849535.30354 | 813713.6848 | 862005.98329 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 4753.66235 | 1045.1947 | 1658.61 | 9150.61605 | 8599.5483 | 10017.5346 | 6511.30275 | 12873.9208 | 10121.63505 | 12277.6727 | 12486.15525 | 13953.31275 | 13409.9506 | 12224.7716 | 13735.6593 | 8515.51847 | 11763.63663 | 7487.67966 | 5366.74854 | 5322.22266 | 4177.8793 | 4211.84875 | 7015.56356 | 7684.96997 | 8220.10027 | 9788.875 | 8864.72291 | 13624.11779 | 21263.35948 | 11521.93261 | 7280.8473 | 5764.62389 | 8314.25683 | 8666.08806 | 10499.8449 |
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 69620.07643 | 43492.40936 | 8670.8406 | 3701.7023 | 31307.12454 | 46096.94396 | 29006.2076 | 41448.7308 | 136281.4729 | 71499.16684 | 44841.04242 | 114935.72108 | 128637.89525 | 120841.39216 | 74479.53365 | 19132.43523 | 162500.11866 | 8901.80002 | 224649.67499 | 47147.56421 | 123826.33173 | 147805.41683 | 253550.71387 | 218172.27019 | 111011.99759 | 80266.97455 | 54948.04663 | 21024.71803 | 64205.5867 | 35408.82232 | 35856.51472 | 60056.37737 | 40229.01492 | 25962.43415 | 31584.26025 |
| 21 | 46 | Transferertrag | 1684018.79252 | 2011730.0754 | 2182311.75027 | 2147611.19348 | 2237025.60744 | 2310371.7409 | 2828090.24065 | 2877269.85626 | 2824565.23697 | 2925720.28222 | 3233517.58559 | 3313061.07445 | 2874367.15288 | 2896874.92768 | 2850520.33902 | 2973039.20407 | 2973012.15143 | 3144318.90383 | 3600927.68104 | 3661253.30304 | 3782624.94711 | 3922621.0197 | 4071048.761 | 4248370.55246 | 4503951.37199 | 4795096.74421 | 4933173.91595 | 5200971.98436 | 5189086.45824 | 5167995.05853 | 4998268.14499 | 4934663.59699 | 5026196.98006 | 5276812.83838 | 5664469.56227 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -359098.832179999 | -336802.877170001 | -718468.33702 | -88309.7766999998 | -455932.027530001 | -532435.26557 | -232778.093460002 | -103188.666309999 | 279907.421710001 | 152873.60974 | 411746.501360001 | 312264.420009999 | 346437.6925 | 203371.895180001 | 238460.84698 | 62322.5691499996 | 144383.21886 | 305735.445779999 | 125089.788949999 | 224545.538920002 | 247893.314879997 | 53141.302789999 | -187335.930379999 | 79747.1053799992 | 262544.95116 | 359132.92133 | 287317.300580002 | 163962.831319996 | 298134.386129999 | 322307.183150003 | 346415.75701 | 218628.869 | 378821.907950003 | -152607.820639999 | -130292.948719999 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 134582.2363 | 184046.58425 | 211682.95305 | 239595.55099 | 277598.21023 | 286406.33986 | 381192.0795 | 371184.50265 | 345557.80538 | 325163.32791 | 317291.52441 | 308038.46154 | 281408.78761 | 251179.81751 | 240515.96912 | 205755.707 | 173370.44083 | 157205.39376 | 137172.89835 | 132975.15678 | 148856.41791 | 125623.54534 | 114483.91264 | 120395.67253 | 106225.49855 | 121194.47946 | 113954.93758 | 114303.96727 | 115209.01366 | 98245.43975 | 85780.45938 | 77105.08781 | 92208.55055 | 67081.31072 | 67647.99803 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 107777.57188 | 88956.7453 | 86800.01474 | 69574.6949 | 79560.20274 | 72587.39363 | 68546.40593 | 76515.76602 | 103835.82743 | 184942.51706 | 164002.89299 | 104708.4986 | 147965.15932 | 284891.99587 | 189092.82051 | 231142.99611 | 202182.20176 | 259772.63248 | 201933.48499 | 173196.0397 | 190060.86647 | 169010.41635 | 147779.03917 | 189466.21867 | 152219.03288 | 148414.5296 | 156204.3494 | 147549.51558 | 206307.76842 | 155048.77843 | 181961.88973 | 173983.38174 | 175130.58131 | 236927.89745 | 231498.22076 |
| 26 | Finanzergebnis | -26804.66442 | -95089.83895 | -124882.93831 | -170020.85609 | -198038.00749 | -213818.94623 | -312645.67357 | -294668.73663 | -241721.97795 | -140220.81085 | -153288.63142 | -203329.96294 | -133443.62829 | 33712.17836 | -51423.14861 | 25387.28911 | 28811.76093 | 102567.23872 | 64760.58664 | 40220.88292 | 41204.44856 | 43386.87101 | 33295.12653 | 69070.54614 | 45993.53433 | 27220.05014 | 42249.41182 | 33245.54831 | 91098.75476 | 56803.33868 | 96181.43035 | 96878.29393 | 82922.03076 | 169846.58673 | 163850.22273 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -385903.496599999 | -431892.716120001 | -843351.275330001 | -258330.63279 | -653970.035020001 | -746254.2118 | -545423.767030002 | -397857.402939999 | 38185.443760001 | 12652.7988899997 | 258457.869940001 | 108934.457069999 | 212994.06421 | 237084.073540001 | 187037.69837 | 87709.8582599996 | 173194.97979 | 408302.684499999 | 189850.375589999 | 264766.421840002 | 289097.763439997 | 96528.173799999 | -154040.803849999 | 148817.651519999 | 308538.48549 | 386352.97147 | 329566.712400002 | 197208.379629996 | 389233.140889999 | 379110.521830003 | 442597.18736 | 315507.16293 | 461743.938710003 | 17238.7660900006 | 33557.2740100007 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 37828 | 19998.58073 | -424.74 | -385 | 2114523.583 | 8423 | 73077.82023 | 65783.95777 | 9846.70811 | 365778.35225 | 639241.50022 | 151842.61678 | 143234.27718 | 196295.53625 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 11236.48264 | 17323.43785 | 62359.34806 | 66505.16302 | 48254.73886 | 68902.27444 | 516575.78857 | 109009.66405 | 150535.03725 | 191153.043 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | -37828 | -8762.09809 | 17748.17785 | 385 | -2114523.583 | -8423 | -10718.47217 | 721.205249999993 | 38408.03075 | -296876.07781 | -122665.71165 | -42832.95273 | 7300.76006999999 | -5142.49325 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | -385903.496599999 | -431892.716120001 | -843351.275330001 | -258330.63279 | -653970.035020001 | -746254.2118 | -545423.767030002 | -397857.402939999 | 38185.443760001 | 12652.7988899997 | 258457.869940001 | 108934.457069999 | 212994.06421 | 237084.073540001 | 187037.69837 | 87709.8582599996 | 173194.97979 | 370474.684499999 | 181088.277499999 | 282514.599690002 | 289097.763439997 | 96528.173799999 | -154040.803849999 | 148817.651519999 | 308923.48549 | -1728170.61153 | 321143.712400002 | 186489.907459996 | 389954.346139999 | 417518.552580003 | 145721.10955 | 192841.45128 | 418910.985980003 | 24539.5261600006 | 28414.7807600007 | |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 4888626.29882 | 5428409.36752 | 6164015.72873 | 5862814.61285 | 6314044.38729 | 6634314.97458 | 6979082.36476 | 6826208.57589 | 6626795.14686 | 6836989.00471 | 7020908.79259 | 7304194.46501 | 7713575.9796 | 7984251.17908 | 7966148.6169 | 8475900.72712 | 8542257.42935 | 8814081.18756 | 9558552.31054 | 9516783.36973 | 9758827.72404 | 10088577.13321 | 10498618.51192 | 10484400.65341 | 10519804.06996 | 13001071.35382 | 11082398.49087 | 11666932.93852 | 11725852.06114 | 11562800.94393 | 12092856.44716 | 12514184.31083 | 12257404.29209 | 12582201.08261 | 13328455.95481 |
| 35 | 4 | Ertrag | 4502722.80222 | 4996516.6514 | 5320664.4534 | 5604483.98006 | 5660074.35227 | 5888060.76278 | 6433658.59773 | 6428351.17295 | 6664980.59062 | 6849641.8036 | 7279366.66253 | 7413128.92208 | 7926570.04381 | 8221335.25262 | 8153186.31527 | 8563610.58538 | 8715452.40914 | 9184555.87206 | 9739640.58804 | 9799297.96942 | 10047925.48748 | 10185105.30701 | 10344577.70807 | 10633218.30493 | 10828727.55545 | 11272900.74229 | 11403542.20327 | 11853422.84598 | 12115806.40728 | 11980319.49651 | 12238577.55671 | 12707025.76211 | 12676315.27807 | 12606740.60877 | 13356870.73557 |
| 36 | Erfolg | -385903.4966 | -431892.716120001 | -843351.275330002 | -258330.632789999 | -653970.035019999 | -746254.2118 | -545423.767030001 | -397857.40294 | 38185.4437600012 | 12652.7988899994 | 258457.869940001 | 108934.457069999 | 212994.06421 | 237084.073540001 | 187037.698370001 | 87709.8582599983 | 173194.979789999 | 370474.684499998 | 181088.277499996 | 282514.599690001 | 289097.763439999 | 96528.1737999992 | -154040.80385 | 148817.65152 | 308923.485490002 | -1728170.61153 | 321143.712400002 | 186489.907459997 | 389954.346139996 | 417518.55258 | 145721.109549999 | 192841.451280001 | 418910.985980003 | 24539.5261599998 | 28414.7807600002 | |
| 37 |
