schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
SH · 18.05.2025
Teilrevision des Baugesetzes (Kantonale Zone für Anlagen für erneuerbare Energien zur Verfahrensbeschleunigung)
Angenommen · BFS #260520
Amtliche BFS-Grunddaten. Erläuterungen und politische Analysen sind damit noch nicht abgedeckt.
Quelle: 01a0af0d-cee9-7356-9e61-ba03af678e68
| Resultatgebiete | Ja-Anteil | Beteiligung | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| SH · 14 | 55.4 % | 61.3 % | 16’018 | 12’898 |
| Bezirk Oberklettgau · 1401 | 48.8 % | 61.6 % | 936 | 984 |
| Bezirk Reiat · 1402 | 49.4 % | 62.3 % | 1’613 | 1’650 |
| Bezirk Schaffhausen · 1403 | 60.4 % | 61.9 % | 11’191 | 7’349 |
| Bezirk Schleitheim · 1404 | 42.3 % | 56.7 % | 473 | 646 |
| Bezirk Stein · 1405 | 45.0 % | 62.4 % | 1’020 | 1’246 |
| Bezirk Unterklettgau · 1406 | 43.4 % | 54.8 % | 785 | 1’023 |
| Gächlingen · 2901 | 42.0 % | 67.8 % | 174 | 240 |
| Löhningen · 2903 | 44.9 % | 60.0 % | 258 | 316 |
| Neunkirch · 2904 | 54.1 % | 60.0 % | 504 | 428 |
| Büttenhardt · 2914 | 54.9 % | 59.9 % | 95 | 78 |
| Dörflingen · 2915 | 44.7 % | 58.1 % | 165 | 204 |
| Lohn (SH) · 2917 | 47.9 % | 68.3 % | 134 | 146 |
| Stetten (SH) · 2919 | 56.5 % | 61.6 % | 298 | 229 |
| Thayngen · 2920 | 48.1 % | 62.7 % | 921 | 993 |
| Bargen (SH) · 2931 | 43.6 % | 57.5 % | 51 | 66 |
| Beringen · 2932 | 51.0 % | 60.1 % | 889 | 854 |
| Buchberg · 2933 | 52.4 % | 64.8 % | 205 | 186 |
| Merishausen · 2936 | 46.9 % | 65.0 % | 183 | 207 |
| Neuhausen am Rheinfall · 2937 | 56.3 % | 53.2 % | 1’475 | 1’145 |
| Rüdlingen · 2938 | 47.5 % | 66.0 % | 172 | 190 |
| Schaffhausen · 2939 | 63.6 % | 64.0 % | 8’216 | 4’701 |
| Beggingen · 2951 | 26.2 % | 58.3 % | 51 | 144 |
| Schleitheim · 2952 | 43.9 % | 57.0 % | 268 | 343 |
| Siblingen · 2953 | 49.2 % | 55.4 % | 154 | 159 |
| Buch (SH) · 2961 | 39.3 % | 57.1 % | 46 | 71 |
| Hemishofen · 2962 | 27.8 % | 75.1 % | 67 | 174 |
| Ramsen · 2963 | 40.6 % | 58.2 % | 194 | 284 |
| Stein am Rhein · 2964 | 49.9 % | 62.7 % | 713 | 717 |
| Hallau · 2971 | 43.8 % | 54.4 % | 358 | 459 |
| Oberhallau · 2972 | 29.6 % | 50.9 % | 48 | 114 |
| Trasadingen · 2973 | 40.7 % | 62.3 % | 98 | 143 |
| Wilchingen · 2974 | 47.8 % | 53.9 % | 281 | 307 |
