schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
VS · 24.11.2024
Kantonales Klimagesetz (KlimG)
Abgelehnt · BFS #259735
Amtliche BFS-Grunddaten. Erläuterungen und politische Analysen sind damit noch nicht abgedeckt.
Quelle: 01a0af0d-af2b-72f8-a3d1-d7fbc2ae00d4
| Resultatgebiete | Ja-Anteil | Beteiligung | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| VS · 23 | 44.2 % | 42.1 % | 41’212 | 52’099 |
| Bezirk Brig · 2301 | 36.9 % | 43.2 % | 3’023 | 5’167 |
| District de Conthey · 2302 | 42.5 % | 39.3 % | 3’138 | 4’250 |
| District d'Entremont · 2303 | 45.5 % | 44.7 % | 1’933 | 2’318 |
| Bezirk Goms · 2304 | 33.5 % | 43.8 % | 470 | 932 |
| District d'Hérens · 2305 | 46.2 % | 46.5 % | 1’797 | 2’092 |
| Bezirk Leuk · 2306 | 32.8 % | 46.5 % | 1’387 | 2’848 |
| District de Martigny · 2307 | 48.6 % | 40.6 % | 6’045 | 6’384 |
| District de Monthey · 2308 | 45.1 % | 39.3 % | 4’979 | 6’055 |
| Bezirk Raron · 2309 | 32.4 % | 44.6 % | 1’191 | 2’480 |
| District de Saint-Maurice · 2310 | 47.6 % | 41.2 % | 1’766 | 1’944 |
| District de Sierre · 2311 | 48.3 % | 43.0 % | 6’075 | 6’497 |
| District de Sion · 2312 | 53.0 % | 42.7 % | 6’998 | 6’217 |
| Bezirk Visp · 2313 | 32.9 % | 41.6 % | 2’410 | 4’915 |
| Brig-Glis · 6002 | 39.0 % | 40.5 % | 1’416 | 2’219 |
| Eggerberg · 6004 | 28.8 % | 40.9 % | 30 | 74 |
| Naters · 6007 | 35.9 % | 46.6 % | 1’180 | 2’108 |
| Ried-Brig · 6008 | 35.7 % | 40.8 % | 233 | 420 |
| Simplon · 6009 | 40.5 % | 47.1 % | 45 | 66 |
| Termen · 6010 | 31.7 % | 47.1 % | 118 | 254 |
| Zwischbergen · 6011 | 3.7 % | 56.3 % | 1 | 26 |
| Ardon · 6021 | 28.3 % | 38.7 % | 212 | 536 |
| Chamoson · 6022 | 41.2 % | 42.3 % | 498 | 710 |
| Conthey · 6023 | 46.4 % | 37.9 % | 974 | 1’124 |
| Nendaz · 6024 | 44.9 % | 39.0 % | 831 | 1’018 |
| Vétroz · 6025 | 42.0 % | 39.7 % | 623 | 862 |
| Bourg-Saint-Pierre · 6032 | 27.2 % | 50.9 % | 22 | 59 |
| Liddes · 6033 | 39.9 % | 45.2 % | 97 | 146 |
| Orsières · 6034 | 38.7 % | 48.9 % | 399 | 632 |
| Sembrancher · 6035 | 33.7 % | 42.3 % | 98 | 193 |
| Val de Bagnes · 6037 | 50.6 % | 43.2 % | 1’317 | 1’288 |
| Bellwald · 6052 | 29.8 % | 47.4 % | 34 | 80 |
| Binn · 6054 | 33.3 % | 35.1 % | 11 | 22 |
| Ernen · 6056 | 37.8 % | 47.5 % | 74 | 122 |
| Fiesch · 6057 | 33.0 % | 37.2 % | 73 | 148 |
| Fieschertal · 6058 | 36.4 % | 47.9 % | 44 | 77 |
| Lax · 6061 | 34.5 % | 48.9 % | 38 | 72 |
| Obergoms · 6076 | 27.3 % | 42.3 % | 59 | 157 |
| Goms · 6077 | 35.0 % | 45.1 % | 137 | 254 |
| Ayent · 6082 | 52.4 % | 43.2 % | 691 | 628 |
| Evolène · 6083 | 37.6 % | 46.6 % | 221 | 366 |
| Hérémence · 6084 | 39.5 % | 50.9 % | 237 | 363 |
| Saint-Martin (VS) · 6087 | 44.2 % | 57.6 % | 169 | 213 |
| Vex · 6089 | 47.1 % | 42.0 % | 264 | 296 |
| Mont-Noble · 6090 | 48.8 % | 50.5 % | 215 | 226 |
| Agarn · 6101 | 26.8 % | 41.6 % | 63 | 172 |
| Albinen · 6102 | 36.8 % | 43.5 % | 32 | 55 |
| Ergisch · 6104 | 26.2 % | 70.9 % | 28 | 79 |
| Inden · 6109 | 31.6 % | 48.1 % | 12 | 26 |
| Leuk · 6110 | 34.9 % | 46.5 % | 465 | 868 |
| Leukerbad · 6111 | 36.7 % | 39.9 % | 106 | 183 |
| Oberems · 6112 | 33.3 % | 39.8 % | 16 | 32 |
| Salgesch · 6113 | 32.6 % | 50.2 % | 190 | 392 |
| Varen · 6116 | 28.7 % | 47.7 % | 71 | 176 |
| Guttet-Feschel · 6117 | 26.8 % | 42.7 % | 38 | 104 |
| Gampel-Bratsch · 6118 | 31.4 % | 48.2 % | 238 | 520 |
| Turtmann-Unterems · 6119 | 34.7 % | 45.6 % | 128 | 241 |
| Bovernier · 6131 | 39.4 % | 41.1 % | 100 | 154 |
| Fully · 6133 | 50.0 % | 41.7 % | 1’188 | 1’190 |
| Isérables · 6134 | 36.9 % | 39.7 % | 86 | 147 |
| Leytron · 6135 | 44.8 % | 46.0 % | 480 | 592 |
| Martigny · 6136 | 52.8 % | 40.0 % | 2’559 | 2’292 |
| Martigny-Combe · 6137 | 49.1 % | 43.4 % | 343 | 356 |
| Riddes · 6139 | 44.0 % | 43.3 % | 372 | 473 |
| Saillon · 6140 | 47.6 % | 41.1 % | 376 | 414 |
| Saxon · 6141 | 41.2 % | 34.2 % | 512 | 731 |
| Trient · 6142 | 45.3 % | 52.8 % | 29 | 35 |
| Champéry · 6151 | 42.0 % | 52.9 % | 186 | 257 |
| Collombey-Muraz · 6152 | 44.3 % | 35.8 % | 867 | 1’091 |
| Monthey · 6153 | 47.7 % | 37.2 % | 1’739 | 1’904 |
| Port-Valais · 6154 | 48.3 % | 38.3 % | 462 | 494 |
| Saint-Gingolph · 6155 | 45.2 % | 39.8 % | 100 | 121 |
| Troistorrents · 6156 | 37.6 % | 44.8 % | 551 | 916 |
| Val-d'Illiez · 6157 | 38.1 % | 45.6 % | 236 | 384 |
| Vionnaz · 6158 | 48.1 % | 38.2 % | 344 | 371 |
| Vouvry · 6159 | 48.9 % | 41.3 % | 494 | 517 |
| Bister · 6172 | 33.3 % | 62.1 % | 6 | 12 |
| Bitsch · 6173 | 33.2 % | 49.3 % | 129 | 260 |
| Grengiols · 6177 | 34.9 % | 33.0 % | 38 | 71 |
| Riederalp · 6181 | 36.0 % | 47.6 % | 54 | 96 |
| Ausserberg · 6191 | 32.4 % | 51.1 % | 78 | 163 |
| Blatten · 6192 | 35.7 % | 51.0 % | 45 | 81 |
| Bürchen · 6193 | 35.0 % | 44.6 % | 91 | 169 |
| Eischoll · 6194 | 27.3 % | 41.4 % | 42 | 112 |
| Ferden · 6195 | 29.3 % | 43.6 % | 27 | 65 |
| Kippel · 6197 | 41.9 % | 47.7 % | 54 | 75 |
| Niedergesteln · 6198 | 27.9 % | 39.7 % | 60 | 155 |
| Raron · 6199 | 28.6 % | 43.3 % | 167 | 416 |
| Unterbäch · 6201 | 30.7 % | 37.8 % | 42 | 95 |
| Wiler (Lötschen) · 6202 | 30.6 % | 44.9 % | 57 | 129 |
| Mörel-Filet · 6203 | 39.8 % | 46.9 % | 90 | 136 |
| Steg-Hohtenn · 6204 | 32.1 % | 47.5 % | 175 | 370 |
| Bettmeralp · 6205 | 32.4 % | 34.2 % | 36 | 75 |
| Collonges · 6211 | 44.5 % | 36.5 % | 89 | 111 |
| Dorénaz · 6212 | 36.6 % | 34.7 % | 89 | 154 |
| Evionnaz · 6213 | 45.3 % | 37.8 % | 158 | 191 |
| Finhaut · 6214 | 58.5 % | 53.2 % | 72 | 51 |
| Massongex · 6215 | 38.4 % | 41.7 % | 196 | 314 |
| Saint-Maurice · 6217 | 51.4 % | 38.7 % | 520 | 492 |
| Salvan · 6218 | 56.7 % | 50.8 % | 307 | 234 |
| Vernayaz · 6219 | 43.6 % | 41.5 % | 199 | 257 |
| Vérossaz · 6220 | 49.3 % | 46.0 % | 136 | 140 |
| Chalais · 6232 | 47.2 % | 43.9 % | 497 | 557 |
| Chippis · 6235 | 46.6 % | 40.8 % | 132 | 151 |
| Grône · 6238 | 38.5 % | 37.9 % | 220 | 352 |
| Icogne · 6239 | 50.0 % | 41.6 % | 84 | 84 |
| Lens · 6240 | 49.4 % | 43.9 % | 551 | 565 |
| Saint-Léonard · 6246 | 40.8 % | 46.1 % | 317 | 460 |
| Sierre · 6248 | 51.1 % | 39.8 % | 1’941 | 1’859 |
| Anniviers · 6252 | 48.8 % | 49.6 % | 432 | 453 |
| Crans-Montana · 6253 | 47.4 % | 43.3 % | 1’151 | 1’276 |
| Noble-Contrée · 6254 | 50.3 % | 48.1 % | 750 | 740 |
| Arbaz · 6261 | 48.6 % | 49.9 % | 246 | 260 |
| Grimisuat · 6263 | 51.6 % | 46.0 % | 600 | 563 |
| Savièse · 6265 | 48.5 % | 46.0 % | 1’281 | 1’361 |
| Sion · 6266 | 54.7 % | 41.1 % | 4’797 | 3’967 |
| Veysonnaz · 6267 | 52.9 % | 38.2 % | 74 | 66 |
| Baltschieder · 6281 | 34.9 % | 41.1 % | 136 | 254 |
| Eisten · 6282 | 29.9 % | 47.6 % | 23 | 54 |
| Embd · 6283 | 22.5 % | 38.0 % | 20 | 69 |
| Grächen · 6285 | 23.7 % | 33.8 % | 75 | 242 |
| Lalden · 6286 | 34.3 % | 52.0 % | 91 | 174 |
| Randa · 6287 | 30.8 % | 37.5 % | 28 | 63 |
| Saas-Almagell · 6288 | 21.4 % | 49.6 % | 28 | 103 |
| Saas-Balen · 6289 | 28.5 % | 49.2 % | 35 | 88 |
| Saas-Fee · 6290 | 35.8 % | 43.9 % | 138 | 248 |
| Saas-Grund · 6291 | 22.5 % | 76.2 % | 125 | 430 |
| St. Niklaus · 6292 | 21.0 % | 33.9 % | 114 | 430 |
| Stalden (VS) · 6293 | 28.6 % | 42.6 % | 98 | 245 |
| Staldenried · 6294 | 30.4 % | 49.2 % | 66 | 151 |
| Täsch · 6295 | 29.7 % | 33.0 % | 43 | 102 |
| Törbel · 6296 | 15.2 % | 51.7 % | 32 | 178 |
| Visp · 6297 | 37.1 % | 36.9 % | 660 | 1’117 |
| Visperterminen · 6298 | 45.3 % | 46.1 % | 211 | 255 |
| Zeneggen · 6299 | 51.9 % | 46.9 % | 55 | 51 |
| Zermatt · 6300 | 39.5 % | 40.9 % | 432 | 661 |
