schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
VD · 28.09.2025
Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)»
Abgelehnt · BFS #261868
Amtliche BFS-Grunddaten. Erläuterungen und politische Analysen sind damit noch nicht abgedeckt.
Quelle: 01a0af0d-ea05-751d-b29d-159954158646
| Resultatgebiete | Ja-Anteil | Beteiligung | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| VD · 22 | 41.1 % | 46.2 % | 80’587 | 115’617 |
| District d'Aigle · 2221 | 39.4 % | 45.6 % | 4’185 | 6’428 |
| District de la Broye-Vully · 2222 | 33.7 % | 41.7 % | 3’240 | 6’374 |
| District du Gros-de-Vaud · 2223 | 33.0 % | 49.2 % | 4’715 | 9’591 |
| District du Jura-Nord vaudois · 2224 | 38.4 % | 45.5 % | 9’309 | 14’934 |
| District de Lausanne · 2225 | 53.8 % | 42.0 % | 17’941 | 15’400 |
| District de Lavaux-Oron · 2226 | 36.5 % | 52.3 % | 7’018 | 12’187 |
| District de Morges · 2227 | 37.8 % | 51.2 % | 9’345 | 15’373 |
| District de Nyon · 2228 | 38.1 % | 49.9 % | 10’045 | 16’327 |
| District de l'Ouest lausannois · 2229 | 46.3 % | 39.6 % | 6’327 | 7’328 |
| District de la Riviera-Pays-d'Enhaut · 2230 | 42.0 % | 46.0 % | 8’462 | 11’675 |
| Aigle · 5401 | 39.1 % | 37.6 % | 743 | 1’158 |
| Bex · 5402 | 45.6 % | 49.1 % | 945 | 1’128 |
| Chessel · 5403 | 35.7 % | 45.3 % | 46 | 83 |
| Corbeyrier · 5404 | 49.4 % | 56.9 % | 86 | 88 |
| Gryon · 5405 | 35.9 % | 51.5 % | 147 | 263 |
| Lavey-Morcles · 5406 | 35.9 % | 43.3 % | 93 | 166 |
| Leysin · 5407 | 39.3 % | 45.5 % | 241 | 373 |
| Noville · 5408 | 31.5 % | 39.9 % | 86 | 187 |
| Ollon · 5409 | 38.6 % | 55.5 % | 853 | 1’354 |
| Ormont-Dessous · 5410 | 33.5 % | 48.7 % | 125 | 248 |
| Ormont-Dessus · 5411 | 22.7 % | 49.3 % | 81 | 276 |
| Rennaz · 5412 | 44.9 % | 41.1 % | 83 | 102 |
| Roche (VD) · 5413 | 33.0 % | 38.8 % | 113 | 229 |
| Villeneuve (VD) · 5414 | 43.8 % | 39.5 % | 444 | 570 |
| Yvorne · 5415 | 32.8 % | 47.6 % | 99 | 203 |
| Aubonne · 5422 | 43.6 % | 51.7 % | 447 | 578 |
| Ballens · 5423 | 31.9 % | 58.0 % | 66 | 141 |
| Berolle · 5424 | 41.9 % | 53.2 % | 44 | 61 |
| Bière · 5425 | 35.3 % | 47.3 % | 143 | 262 |
| Bougy-Villars · 5426 | 35.2 % | 47.1 % | 50 | 92 |
| Féchy · 5427 | 31.0 % | 54.8 % | 81 | 180 |
| Gimel · 5428 | 39.7 % | 52.5 % | 256 | 389 |
| Longirod · 5429 | 41.5 % | 49.2 % | 68 | 96 |
| Marchissy · 5430 | 34.3 % | 52.5 % | 57 | 109 |
| Mollens (VD) · 5431 | 32.4 % | 49.5 % | 34 | 71 |
| Saint-George · 5434 | 41.6 % | 51.4 % | 139 | 195 |
| Saint-Livres · 5435 | 36.9 % | 55.3 % | 90 | 154 |
| Saint-Oyens · 5436 | 39.7 % | 75.6 % | 81 | 123 |
| Saubraz · 5437 | 41.1 % | 53.3 % | 51 | 73 |
| Avenches · 5451 | 39.0 % | 37.6 % | 309 | 483 |
| Cudrefin · 5456 | 40.4 % | 42.0 % | 200 | 295 |
| Faoug · 5458 | 37.6 % | 35.0 % | 68 | 113 |
| Vully-les-Lacs · 5464 | 28.8 % | 46.3 % | 281 | 694 |
| Bettens · 5471 | 31.8 % | 50.5 % | 63 | 135 |
| Bournens · 5472 | 30.3 % | 49.1 % | 53 | 122 |
| Boussens · 5473 | 33.2 % | 53.2 % | 111 | 223 |
| La Chaux (Cossonay) · 5474 | 37.6 % | 47.9 % | 50 | 83 |
| Chavannes-le-Veyron · 5475 | 22.9 % | 64.8 % | 16 | 54 |
| Chevilly · 5476 | 41.2 % | 53.7 % | 49 | 70 |
| Cossonay · 5477 | 34.7 % | 49.4 % | 468 | 881 |
| Cuarnens · 5479 | 26.5 % | 51.9 % | 48 | 133 |
| Daillens · 5480 | 36.1 % | 55.9 % | 136 | 241 |
| Dizy · 5481 | 43.7 % | 54.5 % | 38 | 49 |
| Eclépens · 5482 | 32.3 % | 58.3 % | 132 | 277 |
| Ferreyres · 5483 | 42.6 % | 59.0 % | 55 | 74 |
| Gollion · 5484 | 35.6 % | 51.6 % | 121 | 219 |
| Grancy · 5485 | 30.9 % | 57.2 % | 55 | 123 |
| L'Isle · 5486 | 39.7 % | 49.3 % | 140 | 213 |
| Lussery-Villars · 5487 | 43.2 % | 51.4 % | 70 | 92 |
| Mauraz · 5488 | 61.9 % | 55.0 % | 13 | 8 |
| Mex (VD) · 5489 | 25.6 % | 45.7 % | 56 | 163 |
| Moiry · 5490 | 43.9 % | 57.3 % | 54 | 69 |
| Mont-la-Ville · 5491 | 24.7 % | 54.3 % | 44 | 134 |
| Montricher · 5492 | 30.6 % | 54.4 % | 104 | 236 |
| Orny · 5493 | 43.8 % | 49.7 % | 70 | 90 |
| Penthalaz · 5495 | 37.4 % | 45.9 % | 296 | 496 |
| Penthaz · 5496 | 35.9 % | 49.4 % | 185 | 331 |
| Pompaples · 5497 | 36.1 % | 49.3 % | 88 | 156 |
| La Sarraz · 5498 | 48.5 % | 46.2 % | 316 | 336 |
| Senarclens · 5499 | 18.8 % | 48.9 % | 26 | 112 |
| Sullens · 5501 | 30.9 % | 50.7 % | 111 | 248 |
| Vufflens-la-Ville · 5503 | 42.0 % | 51.4 % | 189 | 261 |
| Assens · 5511 | 25.1 % | 51.3 % | 139 | 415 |
| Bercher · 5512 | 35.2 % | 50.3 % | 144 | 265 |
| Bottens · 5514 | 33.4 % | 46.2 % | 126 | 251 |
| Bretigny-sur-Morrens · 5515 | 48.0 % | 43.7 % | 109 | 118 |
| Cugy (VD) · 5516 | 40.2 % | 50.2 % | 310 | 461 |
| Echallens · 5518 | 36.9 % | 44.9 % | 628 | 1’072 |
| Essertines-sur-Yverdon · 5520 | 32.8 % | 46.7 % | 104 | 213 |
| Etagnières · 5521 | 33.0 % | 51.9 % | 115 | 233 |
| Fey · 5522 | 30.8 % | 45.0 % | 70 | 157 |
| Froideville · 5523 | 33.3 % | 52.4 % | 277 | 554 |
| Morrens (VD) · 5527 | 37.8 % | 54.8 % | 150 | 247 |
| Oulens-sous-Echallens · 5529 | 30.4 % | 57.5 % | 70 | 160 |
| Pailly · 5530 | 25.6 % | 47.0 % | 44 | 128 |
| Penthéréaz · 5531 | 31.8 % | 55.5 % | 54 | 116 |
| Poliez-Pittet · 5533 | 26.8 % | 50.5 % | 71 | 194 |
| Rueyres · 5534 | 20.6 % | 62.0 % | 27 | 104 |
| Saint-Barthélemy (VD) · 5535 | 23.0 % | 51.1 % | 62 | 208 |
| Villars-le-Terroir · 5537 | 28.5 % | 45.7 % | 107 | 269 |
| Vuarrens · 5539 | 22.6 % | 47.9 % | 73 | 250 |
| Montilliez · 5540 | 27.1 % | 47.1 % | 152 | 408 |
| Goumoëns · 5541 | 27.1 % | 52.5 % | 105 | 283 |
| Bonvillars · 5551 | 38.5 % | 53.9 % | 75 | 120 |
| Bullet · 5552 | 27.2 % | 56.0 % | 69 | 185 |
| Champagne · 5553 | 31.2 % | 43.8 % | 92 | 203 |
| Concise · 5554 | 39.2 % | 48.9 % | 123 | 191 |
| Corcelles-près-Concise · 5555 | 38.0 % | 46.4 % | 52 | 85 |
| Fiez · 5556 | 40.1 % | 50.5 % | 61 | 91 |
| Fontaines-sur-Grandson · 5557 | 35.3 % | 44.9 % | 24 | 44 |
| Giez · 5559 | 33.1 % | 47.5 % | 46 | 93 |
| Grandevent · 5560 | 40.9 % | 58.4 % | 36 | 52 |
| Grandson · 5561 | 38.7 % | 46.0 % | 366 | 580 |
| Mauborget · 5562 | 38.2 % | 57.3 % | 21 | 34 |
| Mutrux · 5563 | 48.0 % | 28.7 % | 12 | 13 |
| Novalles · 5564 | 29.7 % | 54.1 % | 11 | 26 |
| Onnens (VD) · 5565 | 32.1 % | 46.6 % | 51 | 108 |
| Provence · 5566 | 28.7 % | 37.1 % | 31 | 77 |
| Sainte-Croix · 5568 | 41.6 % | 43.4 % | 555 | 778 |
| Tévenon · 5571 | 41.4 % | 53.9 % | 115 | 163 |
| Belmont-sur-Lausanne · 5581 | 32.1 % | 54.5 % | 384 | 813 |
| Cheseaux-sur-Lausanne · 5582 | 40.5 % | 47.4 % | 525 | 772 |
| Crissier · 5583 | 42.6 % | 38.3 % | 724 | 975 |
| Epalinges · 5584 | 39.5 % | 52.7 % | 1’068 | 1’638 |
| Jouxtens-Mézery · 5585 | 34.4 % | 61.5 % | 191 | 365 |
| Lausanne · 5586 | 58.5 % | 40.0 % | 14’851 | 10’541 |
| Le Mont-sur-Lausanne · 5587 | 38.0 % | 48.4 % | 901 | 1’471 |
| Paudex · 5588 | 32.9 % | 46.8 % | 120 | 245 |
| Prilly · 5589 | 48.9 % | 40.8 % | 1’103 | 1’152 |
| Pully · 5590 | 40.1 % | 52.4 % | 2’124 | 3’177 |
| Renens (VD) · 5591 | 53.8 % | 34.7 % | 1’507 | 1’292 |
| Romanel-sur-Lausanne · 5592 | 39.8 % | 44.8 % | 405 | 613 |
| Chexbres · 5601 | 40.4 % | 48.2 % | 268 | 396 |
| Forel (Lavaux) · 5604 | 29.8 % | 55.2 % | 202 | 475 |
| Lutry · 5606 | 31.7 % | 54.2 % | 1’033 | 2’223 |
| Puidoux · 5607 | 30.6 % | 47.6 % | 226 | 512 |
| Rivaz · 5609 | 40.3 % | 58.0 % | 56 | 83 |
| Saint-Saphorin (Lavaux) · 5610 | 36.0 % | 54.5 % | 50 | 89 |
| Savigny · 5611 | 38.3 % | 55.2 % | 438 | 707 |
| Bourg-en-Lavaux · 5613 | 37.1 % | 54.0 % | 677 | 1’146 |
| Aclens · 5621 | 35.8 % | 50.1 % | 63 | 113 |
| Bremblens · 5622 | 28.2 % | 55.3 % | 60 | 153 |
| Buchillon · 5623 | 27.9 % | 58.8 % | 68 | 176 |
| Bussigny · 5624 | 42.6 % | 43.2 % | 956 | 1’287 |
| Chavannes-près-Renens · 5627 | 53.0 % | 30.7 % | 538 | 477 |
| Chigny · 5628 | 30.7 % | 53.4 % | 39 | 88 |
| Clarmont · 5629 | 46.7 % | 42.9 % | 28 | 32 |
| Denens · 5631 | 39.7 % | 57.4 % | 108 | 164 |
| Denges · 5632 | 40.5 % | 49.7 % | 190 | 279 |
| Echandens · 5633 | 33.8 % | 50.2 % | 276 | 541 |
| Echichens · 5634 | 33.4 % | 54.8 % | 345 | 689 |
| Ecublens (VD) · 5635 | 45.2 % | 40.8 % | 974 | 1’181 |
| Etoy · 5636 | 39.2 % | 52.9 % | 324 | 503 |
| Lavigny · 5637 | 30.7 % | 54.6 % | 97 | 219 |
| Lonay · 5638 | 33.8 % | 48.8 % | 275 | 539 |
| Lully (VD) · 5639 | 37.8 % | 59.7 % | 115 | 189 |
| Lussy-sur-Morges · 5640 | 36.4 % | 58.1 % | 90 | 157 |
| Morges · 5642 | 43.4 % | 47.2 % | 1’739 | 2’270 |
| Préverenges · 5643 | 43.2 % | 48.1 % | 558 | 735 |
| Romanel-sur-Morges · 5645 | 27.1 % | 54.7 % | 46 | 124 |
| Saint-Prex · 5646 | 37.3 % | 51.5 % | 519 | 872 |
| Saint-Sulpice (VD) · 5648 | 36.3 % | 57.8 % | 446 | 782 |
| Tolochenaz · 5649 | 38.1 % | 51.1 % | 193 | 314 |
| Vaux-sur-Morges · 5650 | 31.4 % | 57.4 % | 22 | 48 |
| Villars-Sainte-Croix · 5651 | 30.3 % | 48.2 % | 79 | 182 |
| Villars-sous-Yens · 5652 | 35.2 % | 54.0 % | 69 | 127 |
| Vufflens-le-Château · 5653 | 34.4 % | 69.3 % | 123 | 235 |
| Vullierens · 5654 | 33.7 % | 58.3 % | 67 | 132 |
| Yens · 5655 | 34.8 % | 52.0 % | 155 | 291 |
| Hautemorges · 5656 | 36.7 % | 51.5 % | 502 | 867 |
| Boulens · 5661 | 28.6 % | 56.4 % | 40 | 100 |
| Bussy-sur-Moudon · 5663 | 19.3 % | 50.0 % | 16 | 67 |
| Chavannes-sur-Moudon · 5665 | 32.4 % | 44.7 % | 23 | 48 |
| Curtilles · 5669 | 39.2 % | 52.1 % | 40 | 62 |
| Dompierre (VD) · 5671 | 33.3 % | 55.0 % | 29 | 58 |
| Hermenches · 5673 | 19.8 % | 47.6 % | 23 | 93 |
| Lovatens · 5674 | 57.1 % | 49.6 % | 32 | 24 |
| Lucens · 5675 | 39.2 % | 40.5 % | 323 | 501 |
| Moudon · 5678 | 39.0 % | 34.1 % | 341 | 533 |
| Ogens · 5680 | 36.4 % | 51.1 % | 36 | 63 |
| Prévonloup · 5683 | 25.8 % | 38.9 % | 16 | 46 |
| Rossenges · 5684 | 20.8 % | 48.1 % | 5 | 19 |
| Syens · 5688 | 23.8 % | 51.6 % | 10 | 32 |
| Villars-le-Comte · 5690 | 22.0 % | 53.1 % | 11 | 39 |
| Vucherens · 5692 | 41.8 % | 51.3 % | 81 | 113 |
| Montanaire · 5693 | 30.1 % | 48.9 % | 269 | 626 |
| Arnex-sur-Nyon · 5701 | 34.7 % | 45.3 % | 26 | 49 |
| Arzier-Le Muids · 5702 | 39.5 % | 59.9 % | 363 | 555 |
| Bassins · 5703 | 36.2 % | 56.3 % | 161 | 284 |
| Begnins · 5704 | 36.5 % | 47.2 % | 191 | 333 |
| Bogis-Bossey · 5705 | 39.0 % | 50.3 % | 92 | 144 |
| Borex · 5706 | 32.6 % | 52.6 % | 110 | 227 |
| Chavannes-de-Bogis · 5707 | 31.0 % | 49.5 % | 96 | 214 |
| Chavannes-des-Bois · 5708 | 37.4 % | 53.8 % | 89 | 149 |
| Chéserex · 5709 | 31.1 % | 50.3 % | 111 | 246 |
| Coinsins · 5710 | 26.8 % | 51.7 % | 41 | 112 |
| Commugny · 5711 | 35.0 % | 51.2 % | 247 | 459 |
| Coppet · 5712 | 34.5 % | 54.1 % | 274 | 520 |
| Crans (VD) · 5713 | 31.5 % | 53.5 % | 222 | 483 |
| Crassier · 5714 | 37.7 % | 52.4 % | 133 | 220 |
| Duillier · 5715 | 34.8 % | 55.8 % | 120 | 225 |
| Eysins · 5716 | 32.0 % | 54.1 % | 146 | 310 |
| Founex · 5717 | 37.8 % | 55.1 % | 337 | 555 |
| Genolier · 5718 | 34.9 % | 59.1 % | 221 | 412 |
| Gingins · 5719 | 32.0 % | 58.6 % | 126 | 268 |
| Givrins · 5720 | 36.6 % | 55.1 % | 132 | 229 |
| Gland · 5721 | 40.2 % | 45.9 % | 1’201 | 1’789 |
| Grens · 5722 | 41.1 % | 52.9 % | 53 | 76 |
| Mies · 5723 | 35.2 % | 50.6 % | 174 | 320 |
| Nyon · 5724 | 44.6 % | 43.3 % | 2’000 | 2’482 |
| Prangins · 5725 | 38.4 % | 56.6 % | 488 | 783 |
| La Rippe · 5726 | 36.7 % | 51.6 % | 130 | 224 |
| Saint-Cergue · 5727 | 43.6 % | 43.7 % | 297 | 384 |
| Signy-Avenex · 5728 | 30.5 % | 47.3 % | 50 | 114 |
| Tannay · 5729 | 36.0 % | 57.2 % | 169 | 300 |
| Trélex · 5730 | 38.7 % | 61.8 % | 199 | 315 |
| Le Vaud · 5731 | 37.2 % | 56.1 % | 170 | 287 |
| Vich · 5732 | 36.1 % | 54.6 % | 117 | 207 |
| L'Abergement · 5741 | 40.7 % | 64.5 % | 48 | 70 |
| Agiez · 5742 | 29.4 % | 49.1 % | 32 | 77 |
| Arnex-sur-Orbe · 5743 | 40.5 % | 43.8 % | 89 | 131 |
| Ballaigues · 5744 | 34.7 % | 48.1 % | 114 | 215 |
| Baulmes · 5745 | 40.2 % | 47.1 % | 140 | 208 |
| Bavois · 5746 | 41.6 % | 46.4 % | 131 | 184 |
| Bofflens · 5747 | 37.6 % | 62.3 % | 35 | 58 |
| Bretonnières · 5748 | 36.4 % | 59.2 % | 40 | 70 |
| Chavornay · 5749 | 39.5 % | 43.4 % | 496 | 761 |
| Les Clées · 5750 | 42.7 % | 56.2 % | 32 | 43 |
| Croy · 5752 | 45.8 % | 52.2 % | 70 | 83 |
| Juriens · 5754 | 25.4 % | 56.6 % | 33 | 97 |
| Lignerolle · 5755 | 36.3 % | 46.9 % | 45 | 79 |
| Montcherand · 5756 | 24.7 % | 50.0 % | 39 | 119 |
| Orbe · 5757 | 40.2 % | 40.3 % | 623 | 925 |
| La Praz · 5758 | 36.5 % | 62.4 % | 31 | 54 |
| Premier · 5759 | 51.0 % | 66.1 % | 53 | 51 |
| Rances · 5760 | 25.6 % | 55.2 % | 51 | 148 |
| Romainmôtier-Envy · 5761 | 49.2 % | 52.5 % | 93 | 96 |
| Sergey · 5762 | 24.1 % | 53.1 % | 13 | 41 |
| Valeyres-sous-Rances · 5763 | 25.4 % | 50.0 % | 48 | 141 |
| Vallorbe · 5764 | 34.6 % | 38.9 % | 294 | 556 |
| Vaulion · 5765 | 26.4 % | 50.8 % | 42 | 117 |
| Vuiteboeuf · 5766 | 32.5 % | 44.1 % | 53 | 110 |
| Corcelles-le-Jorat · 5785 | 28.2 % | 53.8 % | 44 | 112 |
| Maracon · 5790 | 36.9 % | 59.9 % | 80 | 137 |
| Montpreveyres · 5792 | 39.0 % | 49.4 % | 76 | 119 |
| Ropraz · 5798 | 33.8 % | 49.7 % | 52 | 102 |
| Servion · 5799 | 37.5 % | 53.4 % | 261 | 435 |
| Vulliens · 5803 | 32.0 % | 53.1 % | 64 | 136 |
| Jorat-Menthue · 5804 | 28.8 % | 49.5 % | 139 | 343 |
| Oron · 5805 | 40.9 % | 47.3 % | 684 | 988 |
| Jorat-Mézières · 5806 | 34.6 % | 50.1 % | 339 | 642 |
| Champtauroz · 5812 | 48.2 % | 50.8 % | 27 | 29 |
| Chevroux · 5813 | 27.7 % | 44.0 % | 41 | 107 |
| Corcelles-près-Payerne · 5816 | 27.6 % | 44.6 % | 175 | 460 |
| Grandcour · 5817 | 32.4 % | 41.8 % | 79 | 165 |
| Henniez · 5819 | 28.6 % | 30.9 % | 22 | 55 |
| Missy · 5821 | 33.0 % | 44.9 % | 33 | 67 |
| Payerne · 5822 | 33.5 % | 38.9 % | 576 | 1’145 |
| Trey · 5827 | 24.4 % | 42.2 % | 20 | 62 |
| Treytorrens (Payerne) · 5828 | 35.6 % | 55.4 % | 16 | 29 |
| Villarzel · 5830 | 39.3 % | 45.7 % | 55 | 85 |
| Valbroye · 5831 | 27.5 % | 44.4 % | 228 | 600 |
| Château-d'Oex · 5841 | 22.8 % | 42.9 % | 180 | 608 |
| Rossinière · 5842 | 21.1 % | 39.1 % | 27 | 101 |
| Rougemont · 5843 | 18.8 % | 36.2 % | 30 | 130 |
| Allaman · 5851 | 37.0 % | 48.2 % | 44 | 75 |
| Bursinel · 5852 | 30.6 % | 49.5 % | 45 | 102 |
| Bursins · 5853 | 33.8 % | 48.1 % | 75 | 147 |
| Burtigny · 5854 | 38.2 % | 54.2 % | 47 | 76 |
| Dully · 5855 | 26.1 % | 50.0 % | 46 | 130 |
| Essertines-sur-Rolle · 5856 | 27.1 % | 53.0 % | 58 | 156 |
| Gilly · 5857 | 36.1 % | 55.1 % | 145 | 257 |
| Luins · 5858 | 32.9 % | 52.2 % | 53 | 108 |
| Mont-sur-Rolle · 5859 | 37.1 % | 48.3 % | 270 | 458 |
| Perroy · 5860 | 35.2 % | 50.8 % | 154 | 283 |
| Rolle · 5861 | 40.6 % | 45.9 % | 551 | 805 |
| Tartegnin · 5862 | 27.0 % | 48.2 % | 17 | 46 |
| Vinzel · 5863 | 28.8 % | 55.8 % | 34 | 84 |
| L'Abbaye · 5871 | 34.4 % | 50.8 % | 176 | 336 |
| Le Chenit · 5872 | 40.3 % | 59.9 % | 613 | 907 |
| Le Lieu · 5873 | 45.6 % | 54.3 % | 151 | 180 |
| Chardonne · 5882 | 37.1 % | 51.5 % | 385 | 652 |
| Corseaux · 5883 | 34.4 % | 56.4 % | 262 | 500 |
| Corsier-sur-Vevey · 5884 | 40.3 % | 46.4 % | 333 | 493 |
| Jongny · 5885 | 33.5 % | 50.4 % | 176 | 350 |
| Montreux · 5886 | 44.2 % | 42.4 % | 2’122 | 2’682 |
| La Tour-de-Peilz · 5889 | 43.4 % | 49.5 % | 1’467 | 1’914 |
| Vevey · 5890 | 55.5 % | 39.3 % | 2’022 | 1’624 |
| Veytaux · 5891 | 48.5 % | 41.0 % | 95 | 101 |
| Blonay - Saint-Légier · 5892 | 35.1 % | 54.6 % | 1’363 | 2’520 |
| Belmont-sur-Yverdon · 5902 | 27.4 % | 53.8 % | 43 | 114 |
| Bioley-Magnoux · 5903 | 22.6 % | 47.6 % | 19 | 65 |
| Chamblon · 5904 | 27.8 % | 54.4 % | 57 | 148 |
| Champvent · 5905 | 27.1 % | 49.2 % | 59 | 159 |
| Chavannes-le-Chêne · 5907 | 30.1 % | 46.0 % | 31 | 72 |
| Chêne-Pâquier · 5908 | 32.1 % | 53.3 % | 18 | 38 |
| Cheseaux-Noréaz · 5909 | 27.1 % | 52.6 % | 68 | 183 |
| Cronay · 5910 | 29.4 % | 53.6 % | 47 | 113 |
| Cuarny · 5911 | 27.8 % | 60.4 % | 27 | 70 |
| Démoret · 5912 | 21.9 % | 57.0 % | 16 | 57 |
| Donneloye · 5913 | 31.3 % | 54.0 % | 94 | 206 |
| Ependes (VD) · 5914 | 22.6 % | 49.4 % | 26 | 89 |
| Mathod · 5919 | 41.1 % | 54.1 % | 97 | 139 |
| Molondin · 5921 | 25.0 % | 55.0 % | 23 | 69 |
| Montagny-près-Yverdon · 5922 | 32.7 % | 43.2 % | 71 | 146 |
| Oppens · 5923 | 36.9 % | 51.2 % | 24 | 41 |
| Orges · 5924 | 37.9 % | 42.5 % | 44 | 72 |
| Orzens · 5925 | 51.1 % | 58.8 % | 46 | 44 |
| Pomy · 5926 | 28.7 % | 50.2 % | 83 | 206 |
| Rovray · 5928 | 19.7 % | 63.6 % | 15 | 61 |
| Suchy · 5929 | 22.7 % | 48.8 % | 45 | 153 |
| Suscévaz · 5930 | 30.2 % | 75.7 % | 32 | 74 |
| Treycovagnes · 5931 | 34.5 % | 44.1 % | 49 | 93 |
| Ursins · 5932 | 17.6 % | 55.5 % | 15 | 70 |
| Valeyres-sous-Montagny · 5933 | 36.9 % | 46.8 % | 79 | 135 |
| Valeyres-sous-Ursins · 5934 | 46.9 % | 55.9 % | 46 | 52 |
| Villars-Epeney · 5935 | 35.1 % | 55.9 % | 13 | 24 |
| Vugelles-La Mothe · 5937 | 34.8 % | 50.5 % | 16 | 30 |
| Yverdon-les-Bains · 5938 | 44.9 % | 38.6 % | 2’412 | 2’954 |
| Yvonand · 5939 | 39.7 % | 44.6 % | 393 | 598 |
