schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
Alle Finanzdaten
1’142 Datenpositionen
CSV exportieren ↓| Kontocode | Rechnung / Tabelle | Jahr | Haushalt | Wert | Einheit | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktivenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 11’220’312’987.57000 | CHF | bilanz!AK8 ↗ |
| 10 | Finanzvermögenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 6’161’910’800.77000 | CHF | bilanz!AK9 ↗ |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 832’281’198.24000 | CHF | bilanz!AK10 ↗ |
| 101 | Forderungenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 1’778’454’196.09000 | CHF | bilanz!AK11 ↗ |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 425’846’621.02000 | CHF | bilanz!AK12 ↗ |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 314’035’483.83000 | CHF | bilanz!AK13 ↗ |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeitenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 17’358’878.38000 | CHF | bilanz!AK14 ↗ |
| 107 | Langfristige Finanzanlagenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 803’430’583.9000 | CHF | bilanz!AK15 ↗ |
| 108 | Sachanlagen, FVbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 1’990’497’317.27000 | CHF | bilanz!AK16 ↗ |
| 109 | Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapitalbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 6’522.04000 | CHF | bilanz!AK17 ↗ |
| 14 | Verwaltungsvermögenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 5’058’402’186.8000 | CHF | bilanz!AK18 ↗ |
| 140 | Sachanlagen, VVbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 3’255’535’924.87000 | CHF | bilanz!AK19 ↗ |
| 141 | Vorräte, VVbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | — Fehlende Werte | CHF | bilanz!AK20 ↗ |
| 142 | Immaterielle Anlagenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 94’496’189.97000 | CHF | bilanz!AK21 ↗ |
| 143 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g.bilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 262’103’422.6000 | CHF | bilanz!AK22 ↗ |
| 144 | Darlehenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 948’802’375.46000 | CHF | bilanz!AK23 ↗ |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalienbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 373’286’609.31000 | CHF | bilanz!AK24 ↗ |
| 146 | Investitionsbeiträgebilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 124’177’664.59000 | CHF | bilanz!AK25 ↗ |
| 147 | Guthaben gegenüber öffentlichen Haushaltenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | — Fehlende Werte | CHF | bilanz!AK26 ↗ |
| 148 | Kumulierte zusätzliche Abschreibungenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | — Fehlende Werte | CHF | bilanz!AK27 ↗ |
| 2 | Passivenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 11’220’312’987.57000 | CHF | bilanz!AK28 ↗ |
| 20 | Fremdkapitalbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 6’281’093’962.32000 | CHF | bilanz!AK29 ↗ |
| 200 | Laufende Verbindlichkeitenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 1’329’762’481.32000 | CHF | bilanz!AK30 ↗ |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeitenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 356’392’923.21000 | CHF | bilanz!AK31 ↗ |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 649’974’759.64000 | CHF | bilanz!AK32 ↗ |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 169’841’423.98000 | CHF | bilanz!AK33 ↗ |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeitenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 3’456’396’780.28000 | CHF | bilanz!AK34 ↗ |
| 207 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Haushaltenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | — Fehlende Werte | CHF | bilanz!AK35 ↗ |
| 208 | Langfristige Rückstellungenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 262’194’049.4000 | CHF | bilanz!AK36 ↗ |
| 209 | Zweckgebundene Mittel/Fondsbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 56’531’544.49000 | CHF | bilanz!AK37 ↗ |
| 29 | Eigenkapitalbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 4’939’219’025.25000 | CHF | bilanz!AK38 ↗ |
| 290 | Spezialfinanzierungen und Fonds und Eigenkapitalbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 1’231’659’210.33000 | CHF | bilanz!AK39 ↗ |
| 292 | Rücklagen der Globalbudgetbereichebilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 1’572’880.5000 | CHF | bilanz!AK40 ↗ |
| 293 | Vorfinanzierungenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 288’295’740.62000 | CHF | bilanz!AK41 ↗ |
| 294 | Finanzpolitische Reservenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 871’613’247.3000 | CHF | bilanz!AK42 ↗ |
| 295 | Aufwertungsreservebilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 324’723’962.84000 | CHF | bilanz!AK43 ↗ |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | — Fehlende Werte | CHF | bilanz!AK44 ↗ |
| 298 | Übriges Eigenkapitalbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 60’177’100.0 | CHF | bilanz!AK45 ↗ |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetragbilanz | 2024 | ktn_gdn_sg | 2’161’176’883.66000 | CHF | bilanz!AK46 ↗ |
| — | Betrieblicher Aufwander | 2024 | ktn_gdn_sg | 7’305’175’583.53000 | CHF | er!AK8 ↗ |
| 30 | Personalaufwander | 2024 | ktn_gdn_sg | 2’533’592’617.89000 | CHF | er!AK9 ↗ |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwander | 2024 | ktn_gdn_sg | 1’318’355’765.09000 | CHF | er!AK10 ↗ |
| 32 | Rüstungsaufwander | 2024 | ktn_gdn_sg | — Fehlende Werte | CHF | er!AK11 ↗ |
| 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögener | 2024 | ktn_gdn_sg | 311’552’407.8000 | CHF | er!AK12 ↗ |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungener | 2024 | ktn_gdn_sg | 89’584’931.89000 | CHF | er!AK13 ↗ |
| 36 | Transferaufwander | 2024 | ktn_gdn_sg | 3’052’089’860.86000 | CHF | er!AK14 ↗ |
| — | Betrieblicher Ertrager | 2024 | ktn_gdn_sg | 6’784’035’910.52000 | CHF | er!AK15 ↗ |
| 40 | Fiskalertrager | 2024 | ktn_gdn_sg | 4’113’248’608.92000 | CHF | er!AK16 ↗ |
| 41 | Regalien und Konzessionener | 2024 | ktn_gdn_sg | 48’164’840.56000 | CHF | er!AK17 ↗ |
| 42 | Entgelteer | 2024 | ktn_gdn_sg | 959’490’200.63000 | CHF | er!AK18 ↗ |
| 43 | Übrige Erträgeer | 2024 | ktn_gdn_sg | 42’092’169.17000 | CHF | er!AK19 ↗ |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungener | 2024 | ktn_gdn_sg | 25’699’247.3000 | CHF | er!AK20 ↗ |
| 46 | Transferertrager | 2024 | ktn_gdn_sg | 1’595’340’843.94000 | CHF | er!AK21 ↗ |
| — | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeiter | 2024 | ktn_gdn_sg | −521’139’673.009998000 | CHF | er!AK22 ↗ |
| 34 | Finanzaufwander | 2024 | ktn_gdn_sg | 83’480’366.28000 | CHF | er!AK24 ↗ |
| 44 | Finanzertrager | 2024 | ktn_gdn_sg | 358’322’594.54000 | CHF | er!AK25 ↗ |
| — | Finanzergebniser | 2024 | ktn_gdn_sg | 274’842’228.26000 | CHF | er!AK26 ↗ |
| — | Ordentliches Ergebniser | 2024 | ktn_gdn_sg | −246’297’444.749998000 | CHF | er!AK27 ↗ |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwander | 2024 | ktn_gdn_sg | 60’884’754.33000 | CHF | er!AK29 ↗ |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrager | 2024 | ktn_gdn_sg | 260’563’379.87000 | CHF | er!AK30 ↗ |
| — | Ausserordentliches Ergebniser | 2024 | ktn_gdn_sg | 199’678’625.54000 | CHF | er!AK31 ↗ |
| — | Erfolger | 2024 | ktn_gdn_sg | −46’618’819.2099983000 | CHF | er!AK32 ↗ |
| 3 | Aufwander | 2024 | ktn_gdn_sg | 7’449’540’704.14000 | CHF | er!AK34 ↗ |
| 4 | Ertrager | 2024 | ktn_gdn_sg | 7’402’921’884.93000 | CHF | er!AK35 ↗ |
| — | Erfolger | 2024 | ktn_gdn_sg | −46’618’819.2099991000 | CHF | er!AK36 ↗ |
| 3 | Aufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 7’449’540’704.14000 | CHF | aufwand!AK8 ↗ |
| 30 | Personalaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 2’533’592’617.89000 | CHF | aufwand!AK9 ↗ |
| 300 | Behörden, Kommissionen und Richteraufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 48’362’602.63000 | CHF | aufwand!AK10 ↗ |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonalsaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 1’083’736’707.96000 | CHF | aufwand!AK11 ↗ |
| 302 | Löhne der Lehrpersonenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 934’992’100.94000 | CHF | aufwand!AK12 ↗ |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfteaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 14’616’402.03000 | CHF | aufwand!AK13 ↗ |
| 304 | Zulagenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 27’907’479.16000 | CHF | aufwand!AK14 ↗ |
| 305 | Arbeitgeberbeiträgeaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 384’185’645.89000 | CHF | aufwand!AK15 ↗ |
| 306 | Arbeitgeberleistungenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 5’323’701.81000 | CHF | aufwand!AK16 ↗ |
| 309 | Übriger Personalaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 34’467’977.47000 | CHF | aufwand!AK17 ↗ |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 1’318’355’765.09000 | CHF | aufwand!AK18 ↗ |
| 310 | Material- und Warenaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 122’555’052.13000 | CHF | aufwand!AK19 ↗ |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 70’161’667.57000 | CHF | aufwand!AK20 ↗ |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VVaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 65’395’840.56000 | CHF | aufwand!AK21 ↗ |
| 313 | Dienstleistungen und Honorareaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 513’972’851.44000 | CHF | aufwand!AK22 ↗ |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhaltaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 237’626’468.85000 | CHF | aufwand!AK23 ↗ |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 51’075’996.000 | CHF | aufwand!AK24 ↗ |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebührenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 87’423’172.71000 | CHF | aufwand!AK25 ↗ |
| 317 | Spesenentschädigungenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 52’067’364.32000 | CHF | aufwand!AK26 ↗ |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 44’024’342.42000 | CHF | aufwand!AK27 ↗ |
| 319 | Übriger Betriebsaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 74’053’009.09000 | CHF | aufwand!AK28 ↗ |
| 32 | Rüstungsaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | — Fehlende Werte | CHF | aufwand!AK29 ↗ |
| 320 | Rüstungsaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | — Fehlende Werte | CHF | aufwand!AK30 ↗ |
| 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 311’552’407.8000 | CHF | aufwand!AK31 ↗ |
| 331 | Abschreibungen n.a.g.aufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | — Fehlende Werte | CHF | aufwand!AK32 ↗ |
| 337 | Planmässige Abschreibungenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 309’482’206.2000 | CHF | aufwand!AK33 ↗ |
| 338 | Ausserplanmässige Abschreibungenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 2’070’201.6000 | CHF | aufwand!AK34 ↗ |
| 34 | Finanzaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 83’480’366.28000 | CHF | aufwand!AK35 ↗ |
| 340 | Zinsaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 44’066’397.41000 | CHF | aufwand!AK36 ↗ |
| 341 | Realisierte Verluste FVaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 1’188’113.02000 | CHF | aufwand!AK37 ↗ |
| 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltungaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 617’273.73000 | CHF | aufwand!AK38 ↗ |
| 343 | Liegenschaftenaufwand, FVaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 20’640’811.85000 | CHF | aufwand!AK39 ↗ |
| 344 | Wertberichtigungen Anlagen, FVaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 16’059’018.25000 | CHF | aufwand!AK40 ↗ |
| 349 | Übriger Finanzaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 908’752.02000 | CHF | aufwand!AK41 ↗ |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sg | 89’584’931.89000 | CHF | aufwand!AK42 ↗ |
Originalwerte und Formeln im Kontext ihrer Tabellenüberschriften. SOURCE bezeichnet eine nicht vereinheitlichte Einheit; diese Werte werden nicht summiert.
