schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
F02 · Quelle
Kanton Schwyz und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_sz_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- d113fb40638e4551468bf81caffc739e7740e91fc1d3fd35373025bacf330fd1
- Datenpositionen
- 34’182
- Fehlende Werte
- 31’415
- Quelle ID
- 01a0af21-1fd8-7431-84fc-9ac46f6b29cd
- Datenstand
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Originalwerte und Formeln im Kontext ihrer Tabellenüberschriften. SOURCE bezeichnet eine nicht vereinheitlichte Einheit; diese Werte werden nicht summiert.
CSV exportieren ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 411 | Schweiz. Nationalbank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | 412 | Konzessionen | 270.55385 | 270.55385 | 10995.58964 | 10995.58964 | 11266.14349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | 413 | Einnahmensanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten | 8576.4292 | 8576.4292 | 3411.677 | 3411.677 | 11988.1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | 42 | Entgelte | 14346.53584 | 145.98848 | 14200.54736 | 78541.74295 | 18028.9544 | 14778.11102 | 4725.55114 | 26739.85359 | 12326.22905 | 1943.04375 | 25661.03348 | 11245.0981 | 571.48155 | 7362.9709 | 1990.7486 | 3976.7088 | 514.02553 | 3232.15726 | 6.81695 | 163.24026 | 13.5523 | 3048.54775 | 8968.6233 | 8475.54235 | 13.588 | 114.90423 | 364.58872 | 21579.00208 | 30.2986 | 509.4303 | 115.17229 | 1885.73251 | 0.40425 | 19037.96413 | 7050.89478 | 5677.13456 | 1330.73987 | 9.4975 | 33.52285 | 38793.44074 | 2539.50764 | 19816.28018 | 11634.82858 | 777.58425 | 528.49296 | 220.3271 | 2001.30265 | 1275.11738 | 8970.3669 | 834.07645 | 550.01226 | 38.1879 | 1744.35065 | 443.84794 | 5359.8917 | 415.5086 | 415.5086 | 207559.30593 | |||||||||||||||||||||||
| 245 | 420 | Ersatzabgaben | 10556.26544 | 9344.7082 | 1211.55724 | 146.7254 | 146.7254 | 556.40432 | 556.40432 | 11259.39516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 833.84461 | 0.88 | 832.96461 | 50862.13942 | 10850.96955 | 14618.29279 | 25147.72358 | 245.1535 | 91.735 | 1.37 | 19.485 | 70.88 | 0.88495 | 0.79295 | 0.092 | 435.62615 | 114.89783 | 320.72832 | 9.0798 | 9.0798 | 724.7609 | 715.2634 | 9.4975 | 3006.53015 | 21.55525 | 1404.53355 | 0.075 | 57.6518 | 218.3821 | 276.16245 | 1028.17 | 779.0432 | 613.40225 | 38.1379 | 127.50305 | 56743.64418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | 422 | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 94.3088 | 90.6943 | 3.6145 | 94.3088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | 423 | Schul- und Kursgelder | 12941.00792 | 4238.2129 | 186.5127 | 6068.74607 | 773.35585 | 1571 | 103.1804 | 12941.00792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 3107.78597 | 3107.78597 | 834.41835 | 165.403 | 336.26515 | 309.9561 | 22.7941 | 289.68347 | 178.90472 | 110.77875 | 1464.1012 | 65.53828 | 1398.56292 | 15.48725 | 15.48725 | 3235.97031 | 2561.04094 | 641.40652 | 33.52285 | 31851.0556 | 2401.51882 | 18092.86591 | 10312.46213 | 504.27454 | 539.9342 | 3201.07433 | 114.4881 | 504.17456 | 1708.2954 | 874.11627 | 1.14 | 1.14 | 44000.71648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 425 | Erlös aus Verkäufen | 952.29257 | 952.29257 | 1186.2317 | 1035.9958 | 0.2 | 0.559 | 106.99076 | 42.48614 | 1330.47013 | 55.1109 | 440.84373 | 812.83375 | 21.68175 | 135.32054 | 0.01 | 10.258 | 13.5523 | 111.50024 | 1.2542 | 1.2542 | 8.3736 | 8.3736 | 142.7429 | 130.38845 | 12.35445 | 1384.34427 | 5.43452 | 0.46374 | 523.73111 | 852.9151 | 1.7998 | 4061.65435 | 25.0967 | 4 | 4032.55765 | 9202.68426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | 426 | Rückerstattungen | 6966.69408 | 145.10848 | 6821.5856 | 5150.24418 | 1191.83843 | 132.07353 | 1273.04926 | 1199.11181 | 745.14153 | 609.02962 | 10865.67756 | 6724.12518 | 294.27455 | 718.95035 | 333.4553 | 2405.7088 | 389.16338 | 1481.18467 | 3.954 | 85.47148 | 1391.75919 | 8530.94295 | 8475.54235 | 13.588 | 0.0064 | 41.8062 | 21509.76478 | 29.6986 | 509.4303 | 115.17229 | 1845.53726 | 0.40425 | 19009.52208 | 2372.46884 | 1695.48994 | 676.9789 | 2406.17693 | 110.99585 | 318.42025 | 722.47441 | 215.32791 | 528.49296 | 1.845 | 277.3438 | 231.27675 | 899.43877 | 106.1861 | 20.741 | 31.99875 | 307.29514 | 433.21778 | 414.3686 | 414.3686 | 60596.96136 | |||||||||||||||||||||||||||
| 252 | 427 | Bussen | 2473.12245 | 2473.12245 | 8268.51428 | 4758.83575 | 3452.50188 | 57.17665 | 5.55 | 5.55 | 3.57 | 3.57 | 9.04975 | 9.04975 | 10759.80648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | 429 | Übrige Entgelte | 12.79616 | 12.79616 | 1683.92958 | 25.91187 | 27.5447 | 56.19405 | 1574.27896 | 42.6006 | 41.8244 | 0.5525 | 0.2237 | 3.9405 | 2.06 | 1.8805 | 0.8 | 0.8 | 36.29665 | 0.6 | 16.3344 | 19.36225 | 18.54751 | 18.54751 | 141.76379 | 0.0032 | -0.00327 | 72.51593 | 0.33 | 0.1 | 54.9471 | 13.87083 | 20.1065 | 0.05 | 0.0565 | 20 | 1960.78129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | 43 | Übrige Einnahmen | 652.98894 | 14.582 | 638.40694 | 232.70292 | 809.62334 | 0.484 | -577.66427 | 0.27965 | -0.0198 | 750.88816 | 32.1527 | 406.9033 | 239.09837 | 63.06741 | 9.66638 | 360.85731 | 45.43167 | 3.95 | 311.47564 | 47.2 | 47.2 | 164.22655 | 93.3434 | 7.9718 | 62.91135 | 0.2416 | 0.2416 | 38.003 | 5.17345 | 32.4574 | 0.37215 | 130.52536 | 39.03911 | 5.17345 | 82.4418 | 3.571 | 0.3 | 5 | 5 | 2382.63384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | 430 | Übrige betriebliche Einnahmen | 108.78176 | 0.582 | 108.19976 | 215.88152 | 800.23614 | -584.63427 | 0.27965 | 640.32878 | 4.08375 | 402.35215 | 179.11952 | 54.77336 | 256.12045 | 38.2473 | 217.87315 | 3.03205 | 3.03205 | 0.2416 | 0.2416 | 37.63085 | 5.17345 | 32.4574 | 83.39845 | 0.28 | 5.17345 | 77.645 | 0.3 | 1345.41546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | 431 | Aktivierung Eigenleistungen | 45.64 | 14 | 31.64 | 45.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | 432 | Bestandesveränderungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 439 | Übrige Einnahmen | 498.56718 | 498.56718 | 16.8214 | 9.3872 | 0.484 | 6.97 | -0.0198 | 110.55938 | 28.06895 | 4.55115 | 59.97885 | 8.29405 | 9.66638 | 104.73686 | 7.18437 | 3.95 | 93.60249 | 47.2 | 47.2 | 161.1945 | 93.3434 | 7.9718 | 59.8793 | 0.37215 | 0.37215 | 47.12691 | 38.75911 | 4.7968 | 3.571 | 5 | 5 | 991.57838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 44 | Finanzeinnahmen | 5252.5134 | 5252.5134 | 674.55542 | 32.79962 | 9 | 632.7558 | 2442.37592 | 2251.35075 | 119.4598 | 53.56537 | 18 | 822.62946 | 0.55 | 24.605 | 797.47446 | 18.61665 | 18.61665 | 3532.44915 | 2436.28675 | 1096.1624 | 2336.7886 | 2336.7886 | 145.18467 | 2.37 | 82.45892 | 23.6558 | 36.69995 | 72717.74113 | 6.618 | 69879 | 2740.96548 | 91.15765 | 27228.51661 | 27228.51661 | 115171.37101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 440 | Zinseinnahmen | 21435.64909 | 21435.64909 | 21435.64909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | 441 | Realisierte Gewinne, FV | 184.355 | 184.355 | 184.355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | 442 | Beteiligungseinnahmen, FV | 20.68 | 20.68 | 20.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | 443 | Liegenschafteneinnahmen, FV | 5549.7407 | 5549.7407 | 5549.7407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | 445 | Finanzeinnahmen aus Darlehen und Beteiligungen, VV | 121.63074 | 121.63074 | 17.175 | 17.175 | 138.80574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | 446 | Finanzeinnahmen von öffentlichen Unternehmen | 0.76 | 0.76 | 3.5 | 3.5 | 82.45892 | 82.45892 | 72704.61353 | 0.018 | 69879 | 2740.96548 | 84.63005 | 72791.33245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 447 | Liegenschafteneinnahmen, VV | 5127.89113 | 5127.89113 | 674.55542 | 32.79962 | 9 | 632.7558 | 2442.37592 | 2251.35075 | 119.4598 | 53.56537 | 18 | 819.12946 | 0.55 | 24.605 | 793.97446 | 18.61665 | 18.61665 | 2446.69075 | 2187.4364 | 259.25435 | 2334.9886 | 2334.9886 | 62.72575 | 2.37 | 23.6558 | 36.69995 | 13.1276 | 6.6 | 6.5276 | 13940.10128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | 448 | Einnahmen von gemieteten Liegenschaften, VV | 2.1 | 2.1 | 1085.7584 | 248.85035 | 836.90805 | 1.8 | 1.8 | 1089.6584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 449 | Übrige Finanzeinnahmen | 0.13153 | 0.13153 | 20.91682 | 20.91682 | 21.04835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | 46 | Transfereinnahmen | 271.2849 | 271.2849 | 6145.68794 | 444.42 | 286.25408 | 4404.35066 | 1010.6632 | 14835.71375 | 27.52 | 10681.86075 | 280.8 | 68.93 | 3776.603 | 1222.82105 | 1118.29785 | 104.5232 | 1208.80275 | 1040.0873 | 168.71545 | 121106.62253 | 61683.519 | 8054.87 | 12677.582 | 197.957 | 4186.772 | 34305.92253 | 22757.17763 | 22713.91513 | 43.2625 | 9568.7158 | 5.6 | 6505.0088 | 2805.107 | 253 | 85156.59923 | 82191.09725 | 2011.0688 | 97.25 | 590.56053 | 266.62265 | 241816.41386 | 7034.023 | 234465.05186 | 317.339 | 504089.83944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 460 | Einnahmensanteile | 522.135 | 522.135 | 20553.5995 | 20553.5995 | 234465.05186 | 234465.05186 | 255540.78636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 4600 | Anteil an Einnahmen Bundeseinnahmen | 522.135 | 522.135 | 20553.5995 | 20553.5995 | 234465.05186 | 234465.05186 | 255540.78636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 46000 | Anteil an Einnahmen Direkter Bundessteuer | 218129.4395 | 218129.4395 | 218129.4395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 46001 | Anteil an Einnahmen Verrechnungssteuer | 15497.024 | 15497.024 | 15497.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | 46002 | Anteil an Einnahmen Wehrpflichtersatz | 821.48036 | 821.48036 | 821.48036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 46003 | Anteil an Einnahmen Eidg. Alkoholverwaltung | 522.135 | 522.135 | 522.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 46004 | Anteil an Einnahmen Eidg. Bussen und Taxen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | 46005 | Anteil an Einnahmen Eidg. Mineralölsteuer | 7926.767 | 7926.767 | 7926.767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 46006 | Anteil an Einnahmen Eidg. Stempelsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | 46007 | Anteil an Einnahmen EU-Zinsbesteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 46008 | Anteil an Einnahmen LSVA | 12626.8325 | 12626.8325 | 12626.8325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 46009 | Anteil an Einnahmen übriger Bundeseinnahmen | 17.108 | 17.108 | 17.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 4601 | Anteil an Kantonseinnahmen und Konkordaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 46010 | Anteil an Einnahmen kantonaler Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 46011 | Anteil an Einnahmen kantonaler Regalien und Konzessionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | 46012 | Anteil an kantonalen Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | 46019 | Anteil an übrigen kantonalen einnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 4603 | Anteil an Einnahmen öffentlicher Sozialversicherungsanstalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | 4604 | Anteile an Einnahmen öffentlicher Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | 461 | Entschädigungen | 1241.36228 | 137.42 | 281.22908 | 822.7132 | 651.355 | 370.555 | 280.8 | 104.5232 | 104.5232 | 168.71545 | 168.71545 | 39171.05453 | 210.262 | 468.098 | 4186.772 | 34305.92253 | 2157.16693 | 2157.16693 | 266.62265 | 266.62265 | 43760.80004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | 4610 | Entschädigungen vom Bund | 1241.36228 | 137.42 | 281.22908 | 822.7132 | 104.5232 | 104.5232 | 34984.28253 | 210.262 | 468.098 | 34305.92253 | 2157.16693 | 2157.16693 | 266.62265 | 266.62265 | 38753.95759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | 4611 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | 651.355 | 370.555 | 280.8 | 168.71545 | 168.71545 | 820.07045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | 4613 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | 4186.772 | 4186.772 | 4186.772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294 | 4614 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | 462 | Finanz- und Lastenausgleich | 7034.023 | 7034.023 | 7034.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 4620 | Finanz- und Lastenausgleich Bund | 7034.023 | 7034.023 | 7034.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | 46201 | Ressourcenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298 | 46202 | Sozio-demografischer Ausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | 46203 | Geografisch-topografischer Ausgleich | 7034.023 | 7034.023 | 7034.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 46204 | Härteausgleich |
