schwur.ch · Кантон
Basel-Landschaft
Гармонізована фінансова статистика · EFV · FS
Федерація і кантон
Звітний рік і рік виплат фінансового вирівнювання різняться. Новий календарний рік не означає наявності повної звітності.
Національне фінансове вирівнювання · 2024
CH ↔ BLДодатне значення — платіж кантону. Від’ємне — надходження. Прямих зв’язків між окремими кантонами-платниками й одержувачами не встановлено.
| Код рахунку | Рахунок / таблиця | Рік | Рівень бюджету | Значення | Одиниця | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | RessourcenindexTOTAL-1 | 2024 | ktn_bl | 98.323647345056898 | INDEX | TOTAL-1!C18 ↗ |
| D | Ressourcenausgleich · Einzahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_bl | 0 | CHF | TOTAL-1!D18 ↗ |
| E | Ressourcenausgleich · Auszahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_bl | −1’639’184.9999999999000 | CHF | TOTAL-1!E18 ↗ |
| F | Ressourcenausgleich · Auszahlung vertikalTOTAL-1 | 2024 | ktn_bl | −2’458’777.9999999998000 | CHF | TOTAL-1!F18 ↗ |
| G | Ressourcenausgleich · Auszahlung totalTOTAL-1 | 2024 | ktn_bl | −4’097’962.9999999997000 | CHF | TOTAL-1!G18 ↗ |
| H | Ressourcenausgleich · SaldoTOTAL-1 | 2024 | ktn_bl | −4’097’962.9999999997000 | CHF | TOTAL-1!H18 ↗ |
| I | Index SSE nach RessourcenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_bl | 98.470715890248698 | INDEX | TOTAL-1!I18 ↗ |
| J | Geografisch-topografischer LastenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_bl | 0 | CHF | TOTAL-1!J18 ↗ |
| K | Soziodemografischer Lastenausgleich A–CTOTAL-1 | 2024 | ktn_bl | 0 | CHF | TOTAL-1!K18 ↗ |
| L | Soziodemografischer Lastenausgleich FTOTAL-1 | 2024 | ktn_bl | 0 | CHF | TOTAL-1!L18 ↗ |
| M | Lastenausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_bl | 0 | CHF | TOTAL-1!M18 ↗ |
| N | HärteausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_bl | 2’283’650.00 | CHF | TOTAL-1!N18 ↗ |
| O | AbfederungsmassnahmenTOTAL-1 | 2024 | ktn_bl | −6’693’899.0000000003000 | CHF | TOTAL-1!O18 ↗ |
| P | ErgänzungsbeitragTOTAL-1 | 2024 | ktn_bl | 0 | CHF | TOTAL-1!P18 ↗ |
| Q | Finanzausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_bl | −8’508’211.9999999995000 | CHF | TOTAL-1!Q18 ↗ |
Надходження з федеральних джерел · 2024
| Код рахунку | Рахунок / таблиця | Рік | Рівень бюджету | Значення | Одиниця | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 5’418’087.54000 | CHF | a2024!C21 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 2’449’435.58000 | CHF | a2024!D21 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 7’177’028.66000 | CHF | a2024!E21 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 115’370’066.000 | CHF | a2024!F21 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_bl | 67’870’068.000 | CHF | a2024!G21 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 93’655’830.97000 | CHF | a2024!H21 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 20’694’259.5000 | CHF | a2024!I21 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_bl | 3’185’371.000 | CHF | a2024!J21 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 54’908’701.14000 | CHF | a2024!K21 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 9’152’677.000 | CHF | a2024!L21 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 194’465’488.63000 | CHF | a2024!M21 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 41’072’142.2700001000 | CHF | a2024!N21 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 615’419’156.29000 | CHF | a2024!O21 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_bl | 3’287’654’754.99000 | CHF | a2024!P21 ↗ |
