schwur.ch · Кантони
Кантони
26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.
Усі фінансові дані
2’087’451 Позиції даних
Експорт CSV ↓| Код рахунку | Рахунок / таблиця | Рік | Рівень бюджету | Значення | Одиниця | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_nw | 1’063.48722020068 | CHF/person | a2024!M15 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_nw | 42.9637225713971 | CHF/person | a2024!N15 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_nw | 3’135.81894144889 | CHF/person | a2024!O15 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_nw | 10’737.7623718161 | CHF/person | a2024!P15 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_nw | 0.292036537303118 | CHF/person | a2024!Q15 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_gl | 23.5315156592953 | CHF/person | a2024!C16 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_gl | 81.6600564065045 | CHF/person | a2024!D16 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_gl | 2.3181362252484 | CHF/person | a2024!E16 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_gl | 366.06242477166 | CHF/person | a2024!F16 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_gl | 214.802624436525 | CHF/person | a2024!G16 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_gl | 329.114407967714 | CHF/person | a2024!H16 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_gl | 230.737320337023 | CHF/person | a2024!I16 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_gl | 252.694375870289 | CHF/person | a2024!J16 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_gl | 685.28978310637 | CHF/person | a2024!K16 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_gl | 1’028.50954803993 | CHF/person | a2024!L16 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_gl | 408.100761841826 | CHF/person | a2024!M16 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_gl | 92.0746479903707 | CHF/person | a2024!N16 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_gl | 3’714.89560265276 | CHF/person | a2024!O16 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_gl | 9’458.8943378726 | CHF/person | a2024!P16 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_gl | 0.392740998044416 | CHF/person | a2024!Q16 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_zg | 6.17690539034986 | CHF/person | a2024!C17 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_zg | 86.1178717502 | CHF/person | a2024!D17 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_zg | 5.16296630003215 | CHF/person | a2024!E17 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_zg | 368.540365936638 | CHF/person | a2024!F17 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_zg | 112.63036212324 | CHF/person | a2024!G17 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_zg | 301.911675502284 | CHF/person | a2024!H17 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_zg | 187.485977762657 | CHF/person | a2024!I17 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_zg | 12.1006482776154 | CHF/person | a2024!J17 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_zg | 208.59774336581 | CHF/person | a2024!K17 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_zg | 28.2940952153074 | CHF/person | a2024!L17 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_zg | 3’598.17267999611 | CHF/person | a2024!M17 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_zg | 158.952331930102 | CHF/person | a2024!N17 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_zg | 5’074.14362355035 | CHF/person | a2024!O17 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_zg | 15’471.0769655074 | CHF/person | a2024!P17 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_zg | 0.327976108894235 | CHF/person | a2024!Q17 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_fr | 8.41777577782008 | CHF/person | a2024!C18 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_fr | 72.6739793004379 | CHF/person | a2024!D18 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_fr | 264.34890963845 | CHF/person | a2024!E18 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_fr | 359.774548999925 | CHF/person | a2024!F18 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_fr | 199.455618246537 | CHF/person | a2024!G18 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_fr | 298.40505489307 | CHF/person | a2024!H18 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_fr | 130.325987815642 | CHF/person | a2024!I18 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_fr | 31.3379918886331 | CHF/person | a2024!J18 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_fr | 578.541197205444 | CHF/person | a2024!K18 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_fr | 1’176.73735766166 | CHF/person | a2024!L18 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_fr | 566.11571920594 | CHF/person | a2024!M18 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_fr | 113.451452950034 | CHF/person | a2024!N18 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_fr | 3’799.5855935836 | CHF/person | a2024!O18 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_fr | 12’276.1223193836 | CHF/person | a2024!P18 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_fr | 0.309510242300549 | CHF/person | a2024!Q18 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_so | 8.55411419224823 | CHF/person | a2024!C19 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_so | 66.2509070298697 | CHF/person | a2024!D19 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_so | 2.27132546792182 | CHF/person | a2024!E19 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_so | 365.622429190592 | CHF/person | a2024!F19 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_so | 251.538230869037 | CHF/person | a2024!G19 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_so | 303.557824405091 | CHF/person | a2024!H19 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_so | 100.731542865227 | CHF/person | a2024!I19 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_so | 36.755613336462 | CHF/person | a2024!J19 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_so | 268.503443504307 | CHF/person | a2024!K19 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_so | 1’018.02551995914 | CHF/person | a2024!L19 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_so | 405.678655069843 | CHF/person | a2024!M19 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_so | 47.9002420011593 | CHF/person | a2024!N19 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_so | 2’875.3898478909 | CHF/person | a2024!O19 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_so | 9’196.23371307697 | CHF/person | a2024!P19 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_so | 0.312670375460567 | CHF/person | a2024!Q19 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_bs | 14.2550428534541 | CHF/person | a2024!C20 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_bs | 90.2447053887101 | CHF/person | a2024!D20 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_bs | 1’055.29264802566 | CHF/person | a2024!E20 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_bs | 417.001296031462 | CHF/person | a2024!F20 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_bs | 493.122427799627 | CHF/person | a2024!G20 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_bs | 326.822606066023 | CHF/person | a2024!H20 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_bs | 77.1077888014937 | CHF/person | a2024!I20 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_bs | 45.6834847852858 | CHF/person | a2024!J20 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_bs | 0.0348366801732014 | CHF/person | a2024!K20 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_bs | 330.275895801057 | CHF/person | a2024!L20 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_bs | 2’518.58150935526 | CHF/person | a2024!M20 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_bs | 92.1135339947566 | CHF/person | a2024!N20 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_bs | 5’460.53577558297 | CHF/person | a2024!O20 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_bs | 28’932.7257808962 | CHF/person | a2024!P20 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_bs | 0.188732158073695 | CHF/person | a2024!Q20 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 17.9809956093627 | CHF/person | a2024!C21 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 8.12893665601365 | CHF/person | a2024!D21 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 23.8183897677907 | CHF/person | a2024!E21 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 382.878392953741 | CHF/person | a2024!F21 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_bl | 225.240250495316 | CHF/person | a2024!G21 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 310.815407287197 | CHF/person | a2024!H21 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 68.6779950418654 | CHF/person | a2024!I21 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_bl | 10.5712839710211 | CHF/person | a2024!J21 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 182.225389830846 | CHF/person | a2024!K21 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 30.3749697168819 | CHF/person | a2024!L21 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 645.372204013633 | CHF/person | a2024!M21 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 136.306031301959 | CHF/person | a2024!N21 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_bl | 2’042.39024664563 | CHF/person | a2024!O21 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_bl | 10’910.7328514252 | CHF/person | a2024!P21 ↗ |
| — | in % an den Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_bl | 0.187190931576961 | CHF/person | a2024!Q21 ↗ |
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_sh | 58.8374209119515 | CHF/person | a2024!C22 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_sh | 87.4286600426314 | CHF/person | a2024!D22 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_sh | 2.69950522742396 | CHF/person | a2024!E22 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_sh | 376.018620230751 | CHF/person | a2024!F22 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_sh | 215.867132078451 | CHF/person | a2024!G22 ↗ |
Оригінальні значення й формули з їхніми заголовками. SOURCE — неуніфікована одиниця; ці значення не підсумовуються.
