schwur.ch · Кантони
Кантони
26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.
F02 · Джерело
Kanton Schaffhausen und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_sh_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 10aaded81f7e7572c3815df1751edeb277895edf7b4813751b92e183dfc18e75
- Позиції даних
- 34’182
- Відсутні значення
- 31’304
- Джерело ID
- 01a0af20-c412-71cc-bc60-d1844a5ab9df
- Версія даних
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Оригінальні значення й формули з їхніми заголовками. SOURCE — неуніфікована одиниця; ці значення не підсумовуються.
Експорт CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 49.7541 | 49.7541 | 39.9769 | 39.9769 | 89.731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 510 | Investitionen Dritter, Grundstücke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 513 | Investitionen Dritter, Tiefbau | 39.9769 | 39.9769 | 39.9769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 514 | Investitionen Dritter, Hochbauten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 515 | Investitionen Dritter, Waldungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 516 | Investitionen Dritter, Mobilien | 49.7541 | 49.7541 | 49.7541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 519 | Investitionen Dritter, übrige Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 52 | Investitionen, immaterielle Anlagen | 1718.03734 | 1718.03734 | 323.47083 | 45.6182 | 277.85263 | 304.84848 | 304.84848 | 106.54285 | 106.54285 | 14.8058 | 14.8058 | 868.24791 | 4.6637 | 156.14154 | 117.73235 | 589.71032 | 368.54632 | 224.92257 | 109.66015 | 33.9636 | 3704.49953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 520 | Investitionen, Software | 1699.98734 | 1699.98734 | 323.47083 | 45.6182 | 277.85263 | 84.0768 | 84.0768 | 47.32395 | 47.32395 | 2154.85892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 521 | Investitionen, Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 529 | Investitionen, übrige immaterielle Anlagen | 18.05 | 18.05 | 220.77168 | 220.77168 | 106.54285 | 106.54285 | 14.8058 | 14.8058 | 868.24791 | 4.6637 | 156.14154 | 117.73235 | 589.71032 | 321.22237 | 224.92257 | 62.3362 | 33.9636 | 1549.64061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 53 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 530 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 531 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 532 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 533 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 534 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 535 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 536 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., private Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 537 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 538 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 54 | Darlehen | 40450 | 40450 | 67.65 | 67.65 | 40517.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 540 | Darlehen, Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 541 | Darlehen, Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 542 | Darlehen, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 31700 | 31700 | 31700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 543 | Darlehen, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 544 | Darlehen, öffentliche Unternehmen | 8750 | 8750 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 545 | Darlehen, private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 546 | Darlehen, private Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 547 | Darlehen, private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 548 | Darlehen, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 549 | Studiendarlehen | 67.65 | 67.65 | 67.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 3.36 | 3.36 | 699.62813 | 699.62813 | 10211 | 211 | 10000 | 10913.98813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 550 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 551 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 552 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 211 | 211 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 553 | Beteiligungen und Grundkapitalien, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 554 | Beteiligungen und Grundkapitalien, öffentliche Unternehmen | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 555 | Beteiligungen und Grundkapitalien, private Unternehmen | 3.36 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 556 | Beteiligungen und Grundkapitalien, private Organisationen ohne Erwerbszweck | 699.62813 | 699.62813 | 699.62813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 557 | Beteiligungen und Grundkapitalien, private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 558 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 57 | Investitionsbeiträge | 51.913 | 0.2 | 51.713 | 968.75878 | 819.12355 | 149.63523 | 200 | 200 | 6756.793 | 1526.183 | 5230.61 | 32.27217 | 32.27217 | 8960.00515 | 1633.081 | 605 | 6721.92415 | 16969.7421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 570 | Investitionsbeiträge, Bund | 5230.61 | 5230.61 | 5230.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 571 | Investitionsbeiträge, Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 572 | Investitionsbeiträge, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 573 | Investitionsbeiträge, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 574 | Investitionsbeiträge, öffentliche Unternehmen | 819.12355 | 819.12355 | 1526.183 | 1526.183 | 32.27217 | 32.27217 | 2377.57872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 575 | Investitionsbeiträge, private Unternehmen | 2294.8671 | 1633.081 | 605 | 56.7861 | 2294.8671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 576 | Investitionsbeiträge, private Organisationen ohne Erwerbszweck | 51.913 | 0.2 | 51.713 | 149.63523 | 149.63523 | 200 | 200 | 401.54823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 577 | Investitionsbeiträge, private Haushalte | 6665.13805 | 6665.13805 | 6665.13805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | 578 | Investitionsbeiträge, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 58 | Ausserordentliche Investitionsausgaben | 20.05795 | 20.05795 | 20.05795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 580 | Ausserordentliche Investitionen für Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 582 | Ausserordentliche Investitionen für immaterielle Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 584 | Ausserordentliche Investitionen für Darlehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 585 | Ausserordentliche Investitionen für Beteiligungen und Grundkapitalien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 587 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 5870 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 5871 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Kantone und Konkordate |
