schwur.ch · Кантони
Кантони
26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.
F02 · Джерело
Kanton Aargau und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_ag_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- cfaffd0f6b29b80911afa1b77bdb8773aaa893f4dc9732b6a912b86a8e3ae4aa
- Позиції даних
- 34’182
- Відсутні значення
- 30’707
- Джерело ID
- 01a0af1d-bd57-7023-867c-277c72e433e7
- Версія даних
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Оригінальні значення й формули з їхніми заголовками. SOURCE — неуніфікована одиниця; ці значення не підсумовуються.
Експорт CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 3611 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 415.9878 | 415.9878 | 45756.0407 | 15893.79265 | 13360.3533 | 16501.89475 | 46172.0285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3613 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3614 | Entschädigungen an öffentlichen Unternehmen | 58.702 | 58.702 | 296.5887 | 189.74745 | 106.84125 | 748.76035 | 125.09165 | 623.6687 | 8009.2387 | 9.2387 | 8000 | 9113.28975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 4802.09 | 4802.09 | 4802.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3620 | Finanz- und Lastenausgleich an Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 3621 | Finanz- und Lastenausgleich an Kantone | 4802.09 | 4802.09 | 4802.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 36211 | Ressourcenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 36212 | Sozio-demografischer Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 36213 | Geografisch-topografischer Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 36214 | Härteausgleich | 4802.09 | 4802.09 | 4802.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 36215 | Vertikaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 36216 | Vertikaler Lastenausgleich von Gemeinde an Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 36217 | Weitergabe Ressourcen- und Härteausgleich der Geberkantone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 36219 | Übrige Massnahmen des Finanzausgleichs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 3622 | Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 36221 | Weitergabe eines Anteils am Ressourcenausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 36222 | Weitergabe eines Anteils am sozio-demografischen Ausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 36223 | Weitergabe eines Anteils am geografisch-topografischen Ausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 36224 | Weitergabe eines Anteils am Härteausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 36225 | Innerkantonaler vertikaler Finanzausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 36226 | Innerkantonaler vertikaler Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 36227 | Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinde an Gemeinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 36228 | Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinde an Gemeinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3624 | Finanz- und Lastenausgleich an öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 3629 | Finanzausgleich n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 3763.82876 | 498.5907 | 3265.23806 | 3652.59739 | 819.42795 | 76.61335 | 1501.263 | 263.12504 | 88.35745 | 903.8106 | 583255.549 | 13885.77372 | 245025.30438 | 66764.83502 | 4667.29615 | 6132.3366 | 226554.30378 | 3131.8202 | 17093.87915 | 83936.34946 | 10904.09791 | 55320.74936 | 43.649 | 17619.30171 | 48.55148 | 1055957.3855 | 984220.05651 | 58664.49161 | 7325.38176 | 5747.45562 | 1282562.92386 | 411112.87605 | 361046.38235 | 186111.88381 | 48756.12856 | 17324.93965 | 256206.66639 | 2004.04705 | 124005.39173 | 2558.33308 | 121352.45429 | 94.60436 | 5202.73878 | -5351.37129 | 421.46357 | 4823.44076 | 1031.42781 | 365.55061 | 3912.22732 | 154362.94725 | 130127.61805 | 745.13372 | 833.05091 | 794.45476 | 9554.30231 | 12308.3875 | 7.2816 | 2.5 | 4.7816 | 3296706.99333 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 3630 | Beiträge an den Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 3631 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1371.35909 | 1371.35909 | 1974.00543 | 421.45645 | 44.3743 | 1476.44495 | 31.72973 | 229693.99225 | 5357.52392 | 18.24 | 0.06 | 0.02 | 218024.09978 | 1731.8202 | 4562.22835 | 5561.02729 | 224.57934 | 5336.04795 | 0.4 | 492.64 | 6 | 486.64 | 729.0639 | 89.2159 | 639.848 | 990.18975 | 847.934 | 117.03475 | 25.221 | 466.7514 | 31.969 | 303.2181 | 115.6323 | 11.932 | 4 | 3089.53245 | 34.12 | 294.78441 | 52.42884 | 2587.1422 | 121.057 | 244368.56156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 3633 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 16783.425 | 881.561 | 15901.864 | 16783.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmen | 386.6437 | 338.51055 | 48.13315 | 1400 | 1400 | 368 | 368 | 984658.28551 | 984165.27531 | 493.0102 | 122075.85594 | 861.59205 | 121184.26389 | 30 | -5365.28722 | -5921.63985 | 2.9888 | 19.61709 | 532.10674 | 1.64 | 599.33 | 170.15 | 429.18 | 1104122.82793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 3635 | Beiträge an private Unternehmen | 462.61798 | 0.5 | 462.11798 | 1.6657 | 1 | 0.6657 | 5863.1456 | 5863.1456 | 68.9465 | 59.2175 | 9.729 | 54.7812 | 54.7812 | 102.652 | 102.652 | 139.52853 | 109.20813 | 30.3204 | 1107.80427 | 457.3269 | 73.6 | 536.13766 | 30.562 | 3.17771 | 7 | 140909.56491 | 130093.49805 | 60.88598 | 666.75007 | 173.4779 | 1012.19206 | 8902.76085 | 0.5 | 0.5 | 148711.20669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1922.95369 | 498.0907 | 1424.86299 | 1242.95551 | 58.96095 | 32.23905 | 24.81805 | 200.52336 | 34.6852 | 891.7289 | 332268.20879 | 7052.30359 | 244767.90423 | 62443.51102 | 1592.24215 | 3937.489 | 12474.7588 | 76221.18242 | 8551.51702 | 49982.30141 | 31.22 | 17607.59251 | 48.55148 | 70550.39977 | 58602.16419 | 7319.28416 | 4628.95142 | 272257.7388 | 233629.78684 | 1134.663 | 20221.02773 | 1231.20775 | 15882.40643 | 158.64705 | 792.27121 | 732.0526 | 20.83525 | 39.38336 | 8177.05116 | 97.90576 | 312.90577 | 3826.66126 | 32.36445 | 57.7781 | 3849.43582 | 8513.06119 | 142.62948 | 113.872 | 620.97686 | 5784.81805 | 1850.7648 | 6.7816 | 2 | 4.7816 | 771952.60414 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 3637 | Beiträge an private Haushalte | 6.898 | 6.898 | 47.32705 | 0.5 | 30.87195 | 4.5391 | 11.416 | 1743.07136 | 1428.77921 | 257.40015 | 56.892 | 1717.19325 | 1700.78405 | 2.4 | 2.7 | 11.3092 | 201.27902 | 62.32742 | 0.0976 | 138.854 | 990844.64416 | 411112.87605 | 127416.59551 | 184977.22081 | 27653.53983 | 239684.41196 | 7.5463 | 7.5463 | 816.41917 | 15.0359 | 137.80665 | 320.76232 | 291.0228 | 51.7915 | 1251.4587 | 246.83385 | 1004.62485 | 996635.83701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 3638 | Beiträge an das Ausland | 1845.4 | 1845.4 | 1845.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 3639 | Stipendien | 12287.131 | 47.167 | 4303.084 | 3074.994 | 269.171 | 4592.715 | 12287.131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 369 | Übrige Transferausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 38 | Ausserordentliche Ausgaben | 113.58495 | 113.58495 | 13009 | 9 | 13000 | 0.2942 | 0.2942 | 0.4415 | 0.4415 | 13123.32065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 380 | Ausserordentliche Personalausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 381 | Ausserordentliche Sach- und Betriebsausgaben | 113.58495 | 113.58495 | 9 | 9 | 0.2942 | 0.2942 | 0.4415 | 0.4415 | 123.32065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 384 | Ausserordentliche Finanzausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 386 | Ausserordentliche Transferausgaben | 13000 | 13000 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 3860 | Ausserordentliche Transferausgaben; Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 3861 | Ausserordentliche Transferausgaben; Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 3862 | Ausserordentliche Transferausgaben; Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 3863 | Ausserordentliche Transferausgaben; öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 3864 | Ausserordentliche Transferausgaben; öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 3865 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 3866 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 3867 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Haushalte | 13000 | 13000 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 3868 | Ausserordentliche Transferausgaben; Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 5 | Investitionsausgaben | 69215.90095 | 46.4682 | 69169.43275 | 63742.15299 | 39580.37237 | 9836.02765 | 672.07803 | 366.10183 | 9721.22679 | 3566.34632 | 244380.22909 | 204912.28207 | 2106.6726 | 1992.51213 | 34949.76427 | 3.79816 | 17.03385 | 398.16601 | 39768.87653 | 5291.43427 | 11500.83213 | 493.84145 | 22482.76868 | 13295.64445 | 11768.33575 | 1504 | 13.3087 | 10 | 2006.46731 | 293.4171 | 293.37525 | 1419.67496 | 243126.08641 | 188434.55641 | 54690.48055 | 1.04945 | 137047.61963 | 45507.93009 | 58073.29964 | 1307.89846 | 14313.41644 | 6658.24678 | 609.88721 | 1685.43843 | 8891.50258 | 63625.98086 | 23347.91318 | 497.2446 | 5.1131 | 64.6587 | 39706.35903 | 4.69225 | 876208.95822 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 50 | Sachanlagen | 64123.20564 | 64123.20564 | 63583.28644 | 39580.37237 | 9836.02765 | 672.07803 | 362.93388 | 9595.52819 | 3536.34632 | 241442.4181 | 201974.47108 | 2106.6726 | 1992.51213 | 34949.76427 | 3.79816 | 17.03385 | 398.16601 | 36446.77221 | 3720.458 | 10420.83213 | 438.58945 | 21866.89263 | 13.3087 | 13.3087 | 1956.96731 | 243.9171 | 293.37525 | 1419.67496 | 192145.80223 | 185251.23623 | 6894.566 | 113586.33489 | 40560.46312 | 48596.74568 | 1307.89846 | 14259.55024 | 5456.96264 | 553.93176 | 1583.40323 | 1267.37976 | 24573.6849 | 2665.47678 | 100.8446 | 5.1131 | 14.6587 | 21782.89947 | 4.69225 | 737871.78042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 500 | Investitionsausgaben, Grundstücke | 1134.6769 | 1134.6769 | 5529.21885 | 5544.21885 | -15 | 221.4519 | 221.4519 | 15.25 | 15.25 | 858.9673 | 56.44355 | 802.52375 | 7759.56495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 503 | Investitionsausgaben, Tiefbau | 152.11553 | 152.11553 | 299.0612 | 113.3703 | 185.6909 | 1485.23275 | 1485.23275 | 5807.76299 | 10.72165 | 438.58945 | 5358.45189 | 178676.37199 | 172938.35138 | 5738.02061 | 107937.57575 | 37952.76717 | 47840.50491 | 772.15552 | 14259.55024 | 5422.08814 | 385.65385 | 1299.28887 | 5.56705 | 18404.83589 | 2366.00165 | 14.6587 | 16019.48329 | 4.69225 | 312762.9561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 504 | Investitionsausgaben, Hochbauten | 48890.79992 | 48890.79992 | 44917.67809 | 31559.55825 | 8206.8355 | 655.64223 | 43.8918 | 1252.7686 | 3198.98171 | 223671.46232 | 184816.15446 | 2106.6726 | 1992.51213 | 34720.29112 | 18.79816 | 17.03385 | 29162.45673 | 3720.458 | 10217.66208 | 15224.33665 | 13.3087 | 13.3087 | 1685.34297 | 243.9171 | 293.37525 | 1148.05062 | 4975.97764 | 3819.43225 | 1156.54539 | 1926.09656 | 732.4399 | 468.50396 | 440.13834 | 0.9 | 284.11436 | 1591.7935 | 38.42515 | 1553.36835 | 356834.91643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 505 | Investitionsausgaben, Waldungen | 29.51945 | 29.51945 | 29.51945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 506 | Investitionsausgaben, Mobilien | 13945.61329 | 13945.61329 | 18366.54715 | 8020.81412 | 1629.19215 | 16.4358 | 319.04208 | 8229.38929 | 151.67371 | 10756.50418 | 10128.86502 | 229.47315 | 398.16601 | 1255.10059 | 192.4484 | 1062.65219 | 271.62434 | 271.62434 | 8478.2026 | 8478.2026 | 2863.69528 | 1818.8125 | 287.73681 | 95.6046 | 34.8745 | 167.37791 | 459.28896 | 4547.53606 | 299.47513 | 32.9 | 5.1131 | 4210.04783 | 60484.82349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 509 | Investitionsausgaben, übrige Sachanlagen |
