schwur.ch · Кантони
Кантони
26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.
F01 · Джерело
Kanton Graubünden
ktn_gr-d.xlsx
- SHA-256
- 70bb6c40e0993fe7b8665b10f6f2abadbebd582a875069e2664eece240a7359a
- Позиції даних
- 1’142
- Відсутні значення
- 469
- Джерело ID
- 01a0af19-1685-72b6-a358-f8b390da618f
- Версія даних
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Оригінальні значення й формули з їхніми заголовками. SOURCE — неуніфікована одиниця; ці значення не підсумовуються.
Експорт CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Kanton Graubünden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 942888.27747 | 1038121.05521 | 1088319.5572 | 1165523.28654 | 1190140.49055 | 1248467.50991 | 1311335.55411 | 1341925.84802 | 1505152.62219 | 1539512.16209 | 1542771.01952 | 1604216.53805 | 1700699.57405 | 1776842.14162 | 1788072.28064 | 2333921.91123 | 1876065.55073 | 1984734.51933 | 1959513.41858 | 1973844.40601 | 2035706.41873 | 2038529.89979 | 2164308.15531 | 2162999.29253 | 2232175.36441 | 2252180.60838 | 2176916.83459 | 2206536.67386 | 2213760.01068 | 2232549.72575 | 2293962.40041 | 2315388.83924 | 2354732.89936 | 2465327.01096 | 2602206.22648 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 231709.47367 | 259096.06974 | 282666.61915 | 296725.88329 | 310880.247 | 313697.14952 | 322905.62038 | 330795.40526 | 333316.07513 | 333938.9321 | 332804.33355 | 346648.89219 | 353943.21438 | 380665.01007 | 380604.95961 | 385590.24308 | 374093.65478 | 384730.96861 | 363977.79592 | 371790.83855 | 380323.84111 | 374214.74494 | 382655.20541 | 387923.88851 | 408353.75335 | 411258.46326 | 417105.31574 | 432093.78782 | 439590.32174 | 453608.78518 | 470082.22626 | 477543.90834 | 481622.42981 | 500734.971 | 523945.733 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 149803.7001 | 204791.69755 | 217811.94351 | 215557.86633 | 221175.65385 | 232363.23604 | 233575.9713 | 242908.11607 | 256751.52846 | 286864.99233 | 272919.05824 | 290717.45978 | 303394.73859 | 309544.83351 | 315482.50283 | 326719.93663 | 345763.88664 | 314394.4045 | 336061.58973 | 326011.18994 | 319025.66691 | 309571.73357 | 335409.20255 | 328207.74122 | 327776.00672 | 321107.17588 | 334363.99272 | 322332.35571 | 323151.05468 | 325596.9574 | 342529.30405 | 303665.78715 | 333819.97197 | 348243.3263 | 372936.94762 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 149909.6856 | 145851.7658 | 151772.97744 | 155725.0544 | 158504.169 | 168682.3331 | 150574.49065 | 125760.4036 | 138040.05108 | 142646.17532 | 149813.80373 | 148270.18605 | 152051.9041 | 159204.8808 | 170474.09097 | 610455.32168 | 190618.65365 | 231035.12622 | 171793.68753 | 172347.91244 | 197730.85951 | 188649.54542 | 164921.8265 | 73833.58757 | 64462.88512 | 82295.44104 | 71543.59174 | 79324.13262 | 71673.03336 | 69099.46069 | 77698.43415 | 78031.83814 | 87626.64092 | 88464.67197 | 91591.59913 |
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 9189.7042 | 472.9147 | 3684.0858 | 3952.7862 | 13229.9423 | 6522.44105 | 27466.7122 | 8843.6414 | 12176.3003 | 2189.9042 | 8352.47705 | 17389.80851 | 1383.01198 | 822.9276 | 662.34912 | 83224.82827 | 15822.03463 | 29614.10248 | 48675.99342 | 43828.26252 | 21690.12853 | 14201.04654 | 10574.77252 | 5091.57679 | 22255.64738 | 5483.31963 | 2361.73518 | 2124.10998 | 2046.15727 | 8667.4848 | 7425.4221 | 4992.27185 | 2691.82633 | 4445.57427 | 3103.96163 |
| 14 | 36 | Transferaufwand | 402275.7139 | 427908.60742 | 432383.9313 | 493561.69632 | 486350.4784 | 527202.3502 | 576812.75958 | 633618.28169 | 764868.66722 | 773872.15814 | 778881.34695 | 801190.19152 | 889926.705 | 926604.48964 | 920848.37811 | 927931.58157 | 949767.32103 | 1024959.91752 | 1039004.35198 | 1059866.20256 | 1116935.92267 | 1151892.82932 | 1270747.14833 | 1367942.49844 | 1409327.07184 | 1432036.20857 | 1351542.19921 | 1370662.28773 | 1377299.44363 | 1375577.03768 | 1396227.01385 | 1451155.03376 | 1448972.03033 | 1523438.46742 | 1610627.9851 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 923831.43576 | 1005229.53788 | 1045384.72678 | 1130279.17601 | 1171304.72261 | 1232059.30538 | 1290692.00752 | 1304406.04918 | 1468932.50807 | 1498247.79381 | 1505084.60696 | 1567424.02659 | 1633699.21503 | 1695493.99023 | 1757002.52943 | 1911580.08844 | 1915111.99482 | 1946196.11053 | 2083627.80365 | 1987194.56636 | 2027826.85427 | 2022316.54899 | 2093673.48569 | 2089905.24437 | 2167994.45746 | 2207597.32042 | 2092225.49835 | 2163336.36546 | 2196274.62589 | 2218107.00268 | 2304749.69484 | 2366664.80806 | 2439891.63801 | 2436702.9897 | 2512522.11886 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 444811.96746 | 448331.67683 | 478274.78268 | 490074.50466 | 544875.64965 | 547664.31755 | 594813.87591 | 584013.46759 | 560191.4919 | 536310.26624 | 558700.29791 | 606353.49691 | 621752.85116 | 643039.2779 | 662324.20609 | 694571.57821 | 733019.42484 | 757118.9644 | 766733.84892 | 674413.53205 | 702503.81621 | 672863.63771 | 686525.49046 | 703562.13543 | 760221.89631 | 743186.22399 | 750873.32454 | 774323.88133 | 802517.06048 | 807487.75525 | 836597.86044 | 820222.67147 | 911485.03688 | 940837.09795 | 988217.09528 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | 34848.45885 | 39571.1665 | 42267.9695 | 56657.0968 | 60463.10345 | 63252.34165 | 56170.3418 | 51985.1145 | 84335.28395 | 92558.4322 | 102535.14569 | 96094.01895 | 111260.74575 | 118310.77725 | 120564.19605 | 125364.2599 | 118102.56125 | 113426.48084 | 107669.92151 | 111604.3249 | 108391.04805 | 107733.97125 | 113504.4492 | 97476.6507 | 87014.3937 | 118985.2499 | 94331.26816 | 104010.88089 | 108164.55089 | 114412.91539 | 148090.99984 | 190733.31172 | 157680.83697 | 85182.26429 | 99300.03268 |
| 18 | 42 | Entgelte | 108764.01803 | 141757.411 | 144301.91393 | 158622.13459 | 158375.41861 | 168535.0108 | 157260.9017 | 157846.8877 | 157018.72701 | 173648.86207 | 174319.23222 | 172649.02957 | 158853.75505 | 182577.81441 | 197337.56932 | 204066.6641 | 189849.57421 | 186324.591 | 155635.85196 | 169993.54683 | 178840.57579 | 188885.00697 | 190613.99499 | 189726.80444 | 192325.73878 | 188600.72533 | 179036.92497 | 176009.60193 | 178451.7739 | 183962.43256 | 191108.61756 | 201824.51259 | 216538.41113 | 234929.19995 | 238312.62018 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 5846.67985 | 6566.31365 | 8164.0329 | 10512.32885 | 11052.97025 | 11050.50415 | 10737.5611 | 10633.81895 | 6544.57575 | 11749.1198 | 11666.61745 | 12683.3037 | 12656.3285 | 13301.99045 | 12882.12705 | 11636.45115 | 10035.8308 | 10284.515 | 3744.35925 | 4045.75945 | 4497.4447 | 4796.91795 | 4416.44905 | 4409.57232 | 5648.16022 | 5427.86027 | 5217.60821 | 9782.73253 | 9408.80443 | 11593.79307 | 9219.38801 | 7724.91432 | 9135.37636 | 8707.31431 | 8034.37592 |
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 6590.8695 | 9233.38039 | 32025.8061 | 18894.65886 | 13118.1782 | 19206.00295 | 16384.86825 | 11787.67025 | 10649.33455 | 16866.2583 | 12711.97395 | 12856.24815 | 16168.50352 | 33289.08309 | 15119.62724 | 26766.69185 | 383.12425 | 11.61145 | 407.6484 | 691.92935 | 1197.17497 | 10827.09262 | 29993.82462 | 21838.3033 | 26955.6584 | 21012.36775 | 24744.47923 | 20394.84408 | 9468.26864 | 6588.59311 | 7750.90409 | 56.78615 | 2101.59159 | 329.66046 | 8868.47984 |
| 21 | 46 | Transferertrag | 322969.44207 | 359769.58951 | 340350.22167 | 395518.45225 | 383419.40245 | 422351.12828 | 455324.45876 | 488139.09019 | 650193.09491 | 667114.8552 | 645151.33974 | 666787.92931 | 713007.03105 | 704975.04713 | 748774.80368 | 849174.44323 | 863721.47947 | 879029.94784 | 1049436.17361 | 1026445.47378 | 1032396.79455 | 1037209.92249 | 1068619.27737 | 1072891.77818 | 1095828.61005 | 1130384.89318 | 1038021.89324 | 1078814.4247 | 1088264.16755 | 1094061.5133 | 1111981.9249 | 1146102.61181 | 1142950.38508 | 1166717.45274 | 1169789.51496 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -19056.8417099998 | -32891.5173299999 | -42934.83042 | -35244.1105300002 | -18835.7679400001 | -16408.20453 | -20643.5465899999 | -37519.7988400002 | -36220.1141199999 | -41264.36828 | -37686.4125599999 | -36792.5114599998 | -67000.3590200002 | -81348.1513899996 | -31069.7512099998 | -422341.82279 | 39046.4440900002 | -38538.4088000002 | 124114.38507 | 13350.1603500001 | -7879.56446000028 | -16213.3508000004 | -70634.6696200001 | -73094.0481600003 | -64180.9069499998 | -44583.2879599996 | -84691.3362400003 | -43200.3084000006 | -17485.38479 | -14442.7230700002 | 10787.2944299994 | 51275.9688200002 | 85158.7386500001 | -28624.0212600007 | -89684.1076199999 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 13470.86294 | 16294.93574 | 15184.31325 | 17130.16965 | 17306.11865 | 17098.23021 | 15805.35065 | 14408.07364 | 14254.3616 | 15172.4523 | 17911.92075 | 18515.15956 | 18558.45187 | 22277.33172 | 22698.74677 | 28829.7488 | 19479.72533 | 19391.2987 | 20229.06195 | 12788.66298 | 10469.38766 | 8543.30257 | 5870.14399 | 2896.25908 | 2794.46765 | 3683.14457 | 3742.82343 | 6388.8328 | 19790.66706 | 6140.4665 | 14482.71186 | 8810.22064 | 30546.54099 | 4482.9617 | 5505.20404 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 47563.52399 | 48494.79776 | 51293.7404 | 47772.95971 | 42328.06722 | 41463.2471 | 41483.65415 | 46994.61387 | 42153.00976 | 41144.42376 | 42843.21309 | 48347.00837 | 55207.88136 | 61104.95734 | 75280.45507 | 85936.70544 | 330532.97345 | 110104.86484 | 51332.65345 | 307404.96005 | 135975.51604 | 131418.79234 | 119879.8149 | 108857.19279 | 103950.85491 | 98578.25506 | 100834.0413 | 118847.3103 | 108641.04668 | 124338.39604 | 166591.73589 | 184407.25258 | 204848.53147 | 167672.32405 | 194376.94934 |
| 26 | Finanzergebnis | 34092.66105 | 32199.86202 | 36109.42715 | 30642.79006 | 25021.94857 | 24365.01689 | 25678.3035 | 32586.54023 | 27898.64816 | 25971.97146 | 24931.29234 | 29831.84881 | 36649.42949 | 38827.62562 | 52581.7083 | 57106.95664 | 311053.24812 | 90713.56614 | 31103.5915 | 294616.29707 | 125506.12838 | 122875.48977 | 114009.67091 | 105960.93371 | 101156.38726 | 94895.11049 | 97091.21787 | 112458.4775 | 88850.37962 | 118197.92954 | 152109.02403 | 175597.03194 | 174301.99048 | 163189.36235 | 188871.7453 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 15035.8193400002 | -691.655309999928 | -6825.40326999996 | -4601.32047000021 | 6186.18062999994 | 7956.81236000003 | 5034.75691000009 | -4933.25861000016 | -8321.46595999989 | -15292.39682 | -12755.1202199999 | -6960.6626499998 | -30350.9295300002 | -42520.5257699996 | 21511.9570900002 | -365234.86615 | 350099.69221 | 52175.1573399998 | 155217.97657 | 307966.45742 | 117626.56392 | 106662.13897 | 43375.0012899999 | 32866.8855499997 | 36975.4803100002 | 50311.8225300004 | 12399.8816299997 | 69258.1690999994 | 71364.99483 | 103755.20647 | 162896.318459999 | 226873.00076 | 259460.72913 | 134565.341089999 | 99187.6376800002 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 7203 | 1115.184 | 260000 | 102614.67984 | 64172.15963 | 171163.66125 | 91379.71464 | 34.1598 | 119594.31896 | 80443.95282 | 99758.69219 | 321987.47379 | 94478.16936 | 29072.04677 | 72499.92055 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 29716.81204 | 75870.86864 | 129188.02263 | 23613.40145 | 51134.52111 | 49080.86725 | 18564.21905 | 6990.22725 | 218649.10561 | 26702.70844 | 40447.68286 | 50303.0345 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | -7203 | -1115.184 | -260000 | -72897.8678 | 11698.70901 | -41975.63862 | -67766.31319 | 51100.36131 | -70513.45171 | -61879.73377 | -92768.46494 | -103338.36818 | -67775.46092 | 11375.63609 | -22196.88605 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | 15035.8193400002 | -691.655309999928 | -6825.40326999996 | -4601.32047000021 | 6186.18062999994 | 7956.81236000003 | 5034.75691000009 | -4933.25861000016 | -8321.46595999989 | -15292.39682 | -12755.1202199999 | -6960.6626499998 | -30350.9295300002 | -42520.5257699996 | 21511.9570900002 | -365234.86615 | 350099.69221 | 44972.1573399998 | 154102.79257 | 307966.45742 | 117626.56392 | -153337.86103 | 43375.0012899999 | -40030.9822500003 | 48674.1893200002 | 8336.18391000044 | -55366.4315600003 | 120358.530409999 | 851.543120000035 | 41875.4726999998 | 70127.8535199993 | 123534.63258 | 191685.26821 | 145940.977179999 | 76990.7516300001 | |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 956359.14041 | 1054415.99095 | 1103503.87045 | 1182653.45619 | 1207446.6092 | 1265565.74012 | 1327140.90476 | 1356333.92166 | 1519406.98379 | 1554684.61439 | 1560682.94027 | 1622731.69761 | 1719258.02592 | 1799119.47334 | 1810771.02741 | 2362751.66003 | 1895545.27606 | 2011328.81803 | 1980857.66453 | 1986633.06899 | 2046175.80639 | 2307073.20236 | 2170178.2993 | 2268510.23145 | 2299141.99169 | 2427027.4142 | 2272039.37266 | 2212959.66646 | 2353144.9967 | 2319134.14507 | 2408203.80446 | 2646186.53367 | 2479757.60971 | 2498882.01943 | 2680211.35107 |
| 35 | 4 | Ertrag | 971394.95975 | 1053724.33564 | 1096678.46718 | 1178052.13572 | 1213632.78983 | 1273522.55248 | 1332175.66167 | 1351400.66305 | 1511085.51783 | 1539392.21757 | 1547927.82005 | 1615771.03496 | 1688907.09639 | 1756598.94757 | 1832282.9845 | 1997516.79388 | 2245644.96827 | 2056300.97537 | 2134960.4571 | 2294599.52641 | 2163802.37031 | 2153735.34133 | 2213553.30059 | 2228479.2492 | 2347816.18101 | 2435363.59811 | 2216672.9411 | 2333318.19687 | 2353996.53982 | 2361009.61777 | 2478331.65798 | 2769721.16625 | 2671442.87792 | 2644822.99661 | 2757202.1027 |
| 36 | Erfolg | 15035.81934 | -691.655310000062 | -6825.40326999998 | -4601.32047000003 | 6186.18063000035 | 7956.8123599999 | 5034.75691000009 | -4933.25861000013 | -8321.46596000004 | -15292.3968199999 | -12755.1202199998 | -6960.66264999938 | -30350.9295300002 | -42520.5257699997 | 21511.9570900004 | -365234.86615 | 350099.69221 | 44972.1573399997 | 154102.79257 | 307966.45742 | 117626.56392 | -153337.86103 | 43375.00129 | -40030.9822500005 | 48674.1893200002 | 8336.18391000032 | -55366.4315599999 | 120358.530409999 | 851.543120000362 | 41875.4726999998 | 70127.853519999 | 123534.63258 | 191685.268210001 | 145940.977179999 | 76990.7516300001 | |
| 37 |
