schwur.ch · Кантони
Кантони
26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.
F01 · Джерело
Kanton Waadt
ktn_vd-d.xlsx
- SHA-256
- 3de81561435a33fef7c39675219c92c1c2a52db8525f9a6c1683368364630c3d
- Позиції даних
- 1’142
- Відсутні значення
- 453
- Джерело ID
- 01a0af1b-35ce-74dc-a289-0b61ea27ef0c
- Версія даних
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Оригінальні значення й формули з їхніми заголовками. SOURCE — неуніфікована одиниця; ці значення не підсумовуються.
Експорт CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Kanton Waadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 3664007.15237 | 3989753.22419 | 4110326.58218 | 4190755.55383 | 4345538.52186 | 4385624.05887 | 4431786.41514 | 4727147.53867 | 4857724.13166 | 5047051.73939 | 5423938.13995 | 5727909.51962 | 6477724.54517 | 6239367.48107 | 6416137.58268 | 6593672.60227 | 6860678.40215 | 7451640.40752 | 7285749.12205 | 7895296.23224 | 7811231.6527 | 8067659.88969 | 8291931.35047 | 8521717.86361 | 9230261.85214 | 9599759.56395 | 9773541.07733 | 9849873.31582 | 10412527.38084 | 10336700.05251 | 10548839.30014 | 10860448.66279 | 11044438.06501 | 11546529.77819 | 12334391.87665 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 1633072.86404 | 1788362.10282 | 1944118.88767 | 1972572.0544 | 1996065.11414 | 2024061.59375 | 2038460.79148 | 2093531.17288 | 2119456.90797 | 2162715.55519 | 2229866.04867 | 2341834.89382 | 2444879.36177 | 2577456.60345 | 2647934.04714 | 2657361.36815 | 2703823.29958 | 2844842.1592 | 2273581.19789 | 2417739.09123 | 2517454.4132 | 2597539.00246 | 2648001.35413 | 2723962.63645 | 2734417.24235 | 2828385.58384 | 2887399.26277 | 2975711.20096 | 3042474.51844 | 3115914.9786 | 3175889.09089 | 3278427.26982 | 3374188.95706 | 3480253.89679 | 3644689.95993 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 479049.5512 | 532521.19104 | 529166.88577 | 525588.51719 | 539325.98991 | 532732.08541 | 501003.53726 | 508335.28439 | 537729.37961 | 597295.07546 | 658874.85183 | 641312.85112 | 657260.797 | 683258.81903 | 688183.74585 | 756405.3512 | 833379.55805 | 811936.74242 | 625536.79533 | 673599.56932 | 704096.69123 | 739781.4891 | 798608.16055 | 781253.20845 | 909325.12225 | 939797.48465 | 906247.15391 | 943822.99392 | 932438.1565 | 989740.16236 | 891084.62347 | 920038.33692 | 968758.49998 | 1058342.035 | 1131258.38783 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 99615.123 | 99255.98115 | 142291.43615 | 153031.5486 | 174620.63235 | 220819.15845 | 222853.06096 | 245169.10159 | 261513.76598 | 251173.81018 | 282516.53734 | 297948.27848 | 834168.55958 | 275684.23842 | 290147.851 | 398330.83523 | 473852.83417 | 858297.35778 | 789875.9461 | 853535.23908 | 483843.90551 | 186808.06441 | 169149.88725 | 183115.08983 | 189926.06536 | 183259.83717 | 414711.37195 | 262336.23716 | 351456.78963 | 153493.57929 | 136033.00035 | 158472.01271 | 184990.83944 | 217725.31984 | 254402.61557 |
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 7700.7678 | 13762.50355 | 3803.92925 | 4172.80425 | 6638.5745 | 8068.00125 | 18079.13761 | 76901.0059 | 28279.86414 | 23549.4115 | 23435.37243 | 23790.50195 | 35376.871 | 33705.8815 | 94061.8988 | 21446.23285 | 24123.03618 | 28924.99264 | 11161.00279 | 4320.84416 | 3513 | 55483.23185 | 33881.22804 | 19180.26151 | 13314.95903 | 38653.36861 | 19230.07054 | 47407.46894 | 54185.37437 | 53923.71424 | 260311.35578 | 262885.7919 | 123429.86769 | 43222.64594 | 49729.21219 |
| 14 | 36 | Transferaufwand | 1444568.84633 | 1555851.44563 | 1490945.44334 | 1535390.62939 | 1628888.21096 | 1599943.22001 | 1651389.88783 | 1803210.97391 | 1910744.21396 | 2012317.88706 | 2229245.32968 | 2423022.99425 | 2506038.95582 | 2669261.93867 | 2695810.03989 | 2760128.81484 | 2825499.67417 | 2907639.15548 | 3585594.17994 | 3946101.48845 | 4102323.64276 | 4488048.10187 | 4642290.7205 | 4814206.66737 | 5383278.46315 | 5609663.28968 | 5545953.21816 | 5620595.41484 | 6031972.5419 | 6023627.61802 | 6085521.22965 | 6240625.25144 | 6393069.90084 | 6746985.88062 | 7254311.70113 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 3652322.63777 | 3860428.27863 | 3806296.36584 | 4011665.74749 | 4072059.4187 | 4314889.23513 | 4447320.28647 | 4715902.67031 | 4950022.91864 | 5103213.02287 | 5244102.32523 | 5808135.26209 | 5978789.18842 | 6024171.01236 | 6465800.9295 | 6764728.48608 | 7219659.82987 | 7807481.70482 | 7696618.94123 | 8245851.14106 | 8373447.3513 | 8380825.10704 | 8773540.81226 | 9242379.30956 | 9271968.66973 | 9661527.59623 | 9841402.1743 | 10165736.34732 | 10409288.13606 | 10519477.04604 | 10952562.18743 | 11473909.26419 | 11286520.06622 | 11199001.72901 | 11682445.18114 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 2076901.73427 | 2138867.34229 | 2085224.47451 | 2343156.25875 | 2303383.15212 | 2366012.13052 | 2397204.1029 | 2471488.33088 | 2591096.05264 | 2726136.77758 | 2749281.46002 | 3052146.28041 | 3043030.2849 | 2965575.98712 | 3736496.49159 | 3954992.67874 | 4298341.47636 | 4658388.3568 | 4807457.88103 | 5188666.10101 | 5191088.58845 | 5295311.19645 | 5526940.30381 | 5852612.12768 | 5870630.46255 | 5952395.1045 | 6071038.04607 | 6211126.10264 | 6324888.71507 | 6330798.73143 | 6610876.14326 | 6794970.87371 | 6795782.43652 | 7034326.00637 | 7162247.59231 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | 29760.94552 | 38837.5739 | 37361.32274 | 69565.77823 | 73023.6057 | 73144.87236 | 76766.23619 | 71366.3181 | 106481.08951 | 122267.04205 | 122474.92827 | 131159.78177 | 137343.2678 | 186009.53975 | 199896.57033 | 199691.22853 | 178798.76333 | 182803.43323 | 203706.89168 | 207609.65281 | 207825.54051 | 214692.60315 | 126693.56924 | 122764.19991 | 63043.17623 | 183715.73741 | 130163.19155 | 181113.6972 | 194739.74097 | 194458.08723 | 319365.92345 | 435226.87427 | 442609.4313 | 72365.65595 | 69652.27538 |
| 18 | 42 | Entgelte | 586290.06119 | 633848.27759 | 576866.94173 | 552354.28659 | 572558.92264 | 668764.16978 | 658889.61639 | 708688.2616 | 733429.03648 | 710937.61224 | 712829.74357 | 774934.27068 | 797891.08284 | 752233.91198 | 827694.18916 | 832447.07776 | 882896.42928 | 978882.38936 | 504274.62603 | 529133.1 | 571601.45835 | 544118.39403 | 604488.79151 | 667398.59156 | 617646.23915 | 619706.27787 | 586644.24106 | 542655.12687 | 561944.228 | 574764.30962 | 562680.9469 | 585677.00963 | 612848.95828 | 622311.35418 | 655080.15691 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 2782.39385 | 1666.1186 | 1514.0311 | 1543.0958 | 2604.2621 | 1972.3775 | 4540.38958 | 3836.9005 | 5808.9108 | 7278.24663 | 5223.06215 | 4147.10924 | 6103.31261 | 6394.99513 | 11985.01093 | 9845.61628 | 13734.87998 | 2011.65916 | 962.692 | 12.692 | 78247.67514 | 76557.66583 | 75767.57589 | 78036.70395 | 87278.62056 | 92946.90309 | 84441.3579 | 90883.95592 | 75094.47605 | 79934.87067 | 95050.57667 | ||||
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 72238.47576 | 151612.21175 | 88758.1 | 6963 | 3168.24 | 7531.12885 | 84.3365 | 166.22812 | 4573.79729 | 4418.43007 | 7699.3028 | 6804.55876 | 14239.43624 | 17095.05884 | 11531.0748 | 13742.72837 | 712.93158 | 9164.90511 | 29870.48017 | 11840.82233 | 2166.52484 | 29680.73165 | 33850.58263 | 34671.02481 | 29423.66915 | 81570.4924 | 94607.73487 | 85675.12573 | 62965.72818 | 56370.91459 | 85492.14718 | ||||
| 21 | 46 | Transferertrag | 887131.42103 | 897262.8731 | 1018085.52686 | 1036844.03007 | 1118259.37964 | 1205454.03137 | 1312917.23519 | 1454224.36878 | 1516960.02601 | 1539164.9733 | 1651105.49558 | 1839667.58836 | 1985547.00345 | 2108323.9526 | 1683327.13294 | 1754399.1296 | 1841697.09097 | 1961679.78613 | 2171333.92621 | 2306707.40726 | 2402218.83241 | 2315526.34914 | 2484584.97553 | 2587750.87608 | 2640234.59182 | 2799472.07897 | 2943938.5371 | 3118133.69185 | 3211013.16231 | 3244938.52227 | 3280590.08105 | 3481475.42493 | 3297219.03589 | 3333692.92725 | 3614922.43269 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -11684.5145999999 | -129324.945559999 | -304030.21634 | -179089.80634 | -273479.103160001 | -70734.8237399998 | 15533.8713299999 | -11244.8683599997 | 92298.7869799995 | 56161.2834799995 | -179835.81472 | 80225.7424699993 | -498935.35675 | -215196.46871 | 49663.3468200006 | 171055.883809999 | 358981.427719999 | 355841.297300001 | 410869.819179998 | 350554.90882 | 562215.6986 | 313165.21735 | 481609.461790002 | 720661.445949998 | 41706.8175899982 | 61768.0322799988 | 67861.0969699993 | 315863.031500002 | -3239.24478000069 | 182776.993530003 | 403722.887290001 | 613460.601400002 | 242082.001210003 | -347528.04918 | -651946.69551 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 74279.08288 | 68271.42297 | 102070.80459 | 164383.98188 | 209891.92576 | 250435.65639 | 261103.54999 | 280282.03707 | 275132.00645 | 284995.40338 | 318471.5449 | 302597.91409 | 277622.97044 | 274688.37847 | 301178.37283 | 267565.48464 | 237259.92246 | 206055.49668 | 174531.59456 | 125970.50733 | 105170.14182 | 83939.33485 | 123722.38719 | 111720.83823 | 83395.56763 | 63279.90777 | 50483.16817 | 51236.21605 | 48341.82104 | 41012.60671 | 36500.90011 | 39491.44938 | 31232.16287 | 14083.20243 | 15066.97469 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 53877.83554 | 46796.40751 | 52047.0114 | 59562.49599 | 75432.41395 | 75649.82328 | 78490.62976 | 80910.85339 | 82436.62451 | 119649.68894 | 125422.37133 | 139442.64158 | 70409.49852 | 114371.6675 | 117757.78539 | 117880.05215 | 126313.32917 | 167473.55228 | 205409.18439 | 200821.66422 | 209145.99394 | 223414.34962 | 230532.75509 | 235684.78947 | 321401.37558 | 293936.33294 | 301835.25565 | 302661.09003 | 289622.26968 | 303644.91504 | 309607.54436 | 324086.83425 | 322911.74478 | 372800.8096 | 408960.79309 |
| 26 | Finanzergebnis | -20401.24734 | -21475.01546 | -50023.79319 | -104821.48589 | -134459.51181 | -174785.83311 | -182612.92023 | -199371.18368 | -192695.38194 | -165345.71444 | -193049.17357 | -163155.27251 | -207213.47192 | -160316.71097 | -183420.58744 | -149685.43249 | -110946.59329 | -38581.9444 | 30877.58983 | 74851.15689 | 103975.85212 | 139475.01477 | 106810.3679 | 123963.95124 | 238005.80795 | 230656.42517 | 251352.08748 | 251424.87398 | 241280.44864 | 262632.30833 | 273106.64425 | 284595.38487 | 291679.58191 | 358717.60717 | 393893.8184 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -32085.7619399999 | -150799.961019999 | -354054.00953 | -283911.29223 | -407938.614970001 | -245520.65685 | -167079.0489 | -210616.05204 | -100396.59496 | -109184.43096 | -372884.98829 | -82929.5300400007 | -706148.82867 | -375513.17968 | -133757.240619999 | 21370.4513199995 | 248034.834429999 | 317259.352900001 | 441747.409009998 | 425406.06571 | 666191.55072 | 452640.23212 | 588419.829690002 | 844625.397189998 | 279712.625539998 | 292424.457449999 | 319213.184449999 | 567287.905480002 | 238041.203859999 | 445409.301860003 | 676829.531540001 | 898055.986270001 | 533761.583120003 | 11189.5579899997 | -258052.87711 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 102416 | 28794.73125 | 54781.38556 | 28282.70744 | 123184.75227 | 599461.61215 | 873828.03034 | 256229.81536 | 40297.48577 | 44959.995 | 346378.59415 | 78681.51855 | 458250.0638 | 700641.20629 | 1214724.73478 | 829242.25119 | 589062.0552 | 602400.88691 | |||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 17458.03786 | 26708.10043 | 25162.57342 | 17159.32224 | 18562.88946 | 43427.42232 | 28835.78296 | 43064.4874 | 37243.16248 | 69348.13019 | 54186.43402 | 94238.2272 | 153805.3244 | 773316.21719 | 465465.11181 | 584103.12448 | 715767.86485 | ||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | -102416 | -11336.69339 | -28073.28513 | -3120.13402 | -106025.43003 | -580898.72269 | -830400.60802 | -227394.0324 | 2767.00163 | -7716.83252 | -277030.46396 | -24495.08453 | -364011.8366 | -546835.88189 | -441408.51759 | -363777.13938 | -4958.93072000003 | 113366.97794 | ||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | -32085.7619399999 | -150799.961019999 | -354054.00953 | -283911.29223 | -407938.614970001 | -245520.65685 | -167079.0489 | -210616.05204 | -100396.59496 | -109184.43096 | -372884.98829 | -82929.5300400007 | -706148.82867 | -375513.17968 | -133757.240619999 | 21370.4513199995 | 248034.834429999 | 214843.352900001 | 430410.715619998 | 397332.78058 | 663071.4167 | 346614.80209 | 7521.10700000191 | 14224.7891699981 | 52318.5931399983 | 295191.459079999 | 311496.351929999 | 290257.441520002 | 213546.119329999 | 81397.4652600026 | 129993.649650001 | 456647.468680002 | 169984.443740003 | 6230.62726999968 | -144685.89917 | |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 3738286.23525 | 4058024.64716 | 4212397.38677 | 4355139.53571 | 4555430.44762 | 4636059.71526 | 4692889.96513 | 5007429.57574 | 5132856.13811 | 5332047.14277 | 5742409.68485 | 6030507.43371 | 6755347.51561 | 6514055.85954 | 6717315.95551 | 6861238.08691 | 7097938.32461 | 7760111.9042 | 7489075.44786 | 8076048.12513 | 7944684.50196 | 8274783.97681 | 9015115.34981 | 9507266.73218 | 9569887.23513 | 9703336.95749 | 9868984.2405 | 10247488.12602 | 10539550.72043 | 10835962.72302 | 11285981.40654 | 12114664.84695 | 11904912.47907 | 12149675.03582 | 12951859.73825 |
| 35 | 4 | Ertrag | 3706200.47331 | 3907224.68614 | 3858343.37724 | 4071228.24348 | 4147491.83265 | 4390539.05841 | 4525810.91623 | 4796813.5237 | 5032459.54315 | 5222862.71181 | 5369524.69656 | 5947577.90367 | 6049198.68694 | 6138542.67986 | 6583558.71489 | 6882608.53823 | 7345973.15904 | 7974955.2571 | 7919486.16348 | 8473380.90571 | 8607755.91866 | 8621398.7789 | 9022636.45681 | 9521491.52135 | 9622205.82827 | 9998528.41657 | 10180480.59243 | 10537745.56754 | 10753096.83976 | 10917360.18828 | 11415975.05619 | 12571312.31563 | 12074896.92281 | 12155905.66309 | 12807173.83908 |
| 36 | Erfolg | -32085.7619400005 | -150799.961019999 | -354054.009530001 | -283911.29223 | -407938.614970001 | -245520.656849999 | -167079.048900001 | -210616.05204 | -100396.59496 | -109184.430960001 | -372884.988290001 | -82929.530039999 | -706148.828669999 | -375513.179679999 | -133757.24062 | 21370.4513199997 | 248034.834429999 | 214843.352899999 | 430410.715619999 | 397332.780580001 | 663071.4167 | 346614.80209 | 7521.107 | 14224.7891699963 | 52318.5931399994 | 295191.459079998 | 311496.35193 | 290257.44152 | 213546.119330004 | 81397.465260004 | 129993.649649998 | 456647.46868 | 169984.443740004 | 6230.62726999855 | -144685.899169996 | |
| 37 |
