schwur.ch · Кантони
Кантони
26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.
F02 · Джерело
Kanton Neuenburg und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_ne_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- a76df85a949609cb3eeef4d3f8931784c5753aa1ca2b0324f5f77281bc33ebb7
- Позиції даних
- 34’182
- Відсутні значення
- 30’670
- Джерело ID
- 01a0af1f-f9c7-7387-b3da-41a5db0c86de
- Версія даних
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Оригінальні значення й формули з їхніми заголовками. SOURCE — неуніфікована одиниця; ці значення не підсумовуються.
Експорт CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen – Kanton Neuenburg und seine Gemeinden – 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 01 | 02 | 03 | 08 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 2 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 4 | 41 | 42 | 43 | 48 | 49 | 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 6 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 7 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 8 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 9 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 | |||
| 7 | 1 000 CHF | Allgemeine Verwaltung | Legislative und Exekutive | Allgemeine Dienste | Beziehungen zum Ausland | F&E in allgemeine Verwaltung | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Öffentliche Sicherheit | Rechtssprechung | Strafvollzug | Allgemeines Rechtswesen | Feuerwehr | Verteidigung | F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Bildung | Obligatorische Schule | Sonderschulen | Berufliche Grundbildung | Allgemeinbildende Schulen | Höhere Berufsbildung | Hochschulen | Forschung | Übriges Bildungswesen | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Kulturerbe | Kultur, übrige | Medien | Sport und Freizeit | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Gesundheit | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | Ambulante Krankenpflege | Gesundheitsprävention | F&E in Gesundheit | Gesundheitswesen n.a.g. | Soziale Sicherheit | Krankheit und Unfall | Invalidität | Alter + Hinterlassene | Familie und Jugend | Arbeitslosigkeit | Sozialer Wohnungsbau | Sozialhilfe und Asylwesen | F&E in soziale Sicherheit | Soziale Wohlfahrt n.a.g. | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Strassenverkehr | Öffentlicher Verkehr | Verkehr, übrige | Nachrichtenübermittlung | F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Umweltschutz und Raumordnung | Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung | Abfallwirtschaft | Verbauungen | Arten- und Landschaftsschutz | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | Übriger Umweltschutz | F&E in Umweltschutz | Raumordnung | Volkswirtschaft | Landwirtschaft | Forstwirtschaft | Jagd und Fischerei | Tourismus | Industrie, Gewerbe, Handel | Banken und Versicherungen | Brennstoffe und Energie | F&E in Volkswirtschaft | Sonstige gewerbliche Betriebe | Finanzen und Steuern | Steuern | Steuerabkommen | Finanz- und Lastenausgleich | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen ohne Zweckbindung | Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | Vermögens- und Schuldenverwaltung | Rückverteilungen | Nicht aufgeteilte Posten | Total | |
| 8 | Gesamtausgaben | 299437.48638 | 18313.70096 | 281123.78542 | 257572.57055 | 100110.68974 | 26341.26616 | 39042.26311 | 68668.63018 | 15080.0771 | 8329.64426 | 855154.1155 | 385408.4281 | 45255.73509 | 127407.0638 | 55624.04476 | 11983.83819 | 183138.80335 | 31711.096 | 14625.10621 | 143184.19948 | 28671.66561 | 44200.89532 | 640.86362 | 65359.36875 | 4311.40618 | 434395.89329 | 338232.15275 | 61564.80829 | 21173.28468 | 13425.64757 | 753987.905 | 148662.8201 | 142541.62748 | 90412.10914 | 117326.72489 | 42348.88706 | 2673.0267 | 209653.35963 | 369.35 | 261335.07478 | 175515.72346 | 84063.98664 | 1755.36468 | 177116.95329 | 41346.68064 | 57688.32376 | 24336.96531 | 4215.4701 | 8600.66139 | 13138.91425 | 4245.14131 | 23544.79653 | 172419.90087 | 103732.48188 | 15106.13363 | 632.07312 | 5195.77982 | 26534.25216 | 21036.06686 | 180.46867 | 2.64473 | 105947.99636 | 28747.93603 | 1480.22588 | 75719.83445 | 3460552.0955 | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | Ausgaben | 254629.87727 | 18243.77496 | 236386.10231 | 249435.6476 | 96848.98078 | 26128.81792 | 34944.20634 | 68643.63018 | 14764.39965 | 8105.61273 | 805495.23361 | 357544.99957 | 45254.08792 | 123110.78038 | 42875.6918 | 11904.31229 | 179312.65209 | 31711.096 | 13781.61356 | 116950.28768 | 27299.44391 | 40220.80123 | 641.42625 | 45429.56327 | 3359.05302 | 432760.66853 | 338043.13554 | 61258.05451 | 20479.14567 | 12980.33281 | 745894.32561 | 148662.8201 | 142541.62748 | 90412.10914 | 112035.5865 | 42348.88706 | 673.0267 | 208850.91863 | 369.35 | 168484.62799 | 95246.48812 | 71630.35683 | 1607.78304 | 111707.33715 | 25655.90783 | 29600.28402 | 22008.18714 | 73.13726 | 6491.93419 | 13027.23402 | 3917.71461 | 10932.93808 | 132335.00435 | 87941.47702 | 13797.63104 | 618.71012 | 4845.12872 | 20441.98945 | 4655.2646 | 32.15867 | 2.64473 | 105947.99636 | 28747.93603 | 1480.22588 | 75719.83445 | 3123641.00615 | |||||||||||||||
| 10 | 30 | Personalausgaben | 142023.39035 | 14548.30285 | 127475.0875 | 188462.94204 | 84155.9131 | 23674.68728 | 15394.92717 | 48228.23446 | 11112.53685 | 5896.64318 | 530129.49798 | 287360.32638 | 2125.85377 | 81975.9255 | 39276.97998 | 7136.08967 | 77550.65798 | 23417.904 | 11285.7607 | 50866.49528 | 17919.92889 | 9894.76804 | 23051.79835 | 9993.6126 | 0.64795 | 3872.75184 | 6120.21281 | 89623.62601 | 1121.21482 | 5022.59404 | 18735.73486 | 17095.18695 | 273.50613 | 47375.38921 | 56483.8379 | 54832.86395 | 1144.47817 | 506.49578 | 32175.90543 | 1127.0583 | 4249.69104 | 7494.78139 | 1.585 | 4747.38109 | 5540.2779 | 2043.77857 | 6971.35214 | 16891.55488 | 4272.11903 | 5001.2643 | 21.30005 | 262.21027 | 6759.58235 | 575.07888 | 1803.52194 | 1803.52194 | 1118454.38441 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 300 | Behörden, Kommissionen und Richter | 10269.26448 | 10022.62153 | 246.64295 | 8679.20635 | 61 | 8429.38355 | 53.4708 | 101.6124 | 33.7396 | 1294.83881 | 1256.99111 | 1.8943 | 1.675 | 22.98 | 11.2984 | 52.95325 | 7.86285 | 42.7444 | 2.346 | 15.3142 | 15.3142 | 58.9638 | 20.1947 | 1.315 | 2.785 | 13.0848 | 21.5843 | 2.575 | 1.825 | 0.75 | 14.63895 | 0.68 | 0.24 | 3.18145 | 0.6 | 9.9375 | 37.6023 | 25.7182 | 1.5178 | 4.0239 | 2.3 | 4.0424 | 0.15 | 0.15 | 20425.50714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 101694.48623 | 2208.28426 | 99486.20197 | 137489.08164 | 66394.75369 | 10277.31914 | 12295.44637 | 36405.43542 | 7464.84426 | 4651.28276 | 93300.20175 | 52396.5103 | 1132.22767 | 8567.1244 | 3221.4326 | 145.60728 | 19890.77704 | 7946.52246 | 40722.01071 | 14279.3426 | 7864.81663 | 18577.85148 | 7850.16519 | 0.55076 | 2990.09787 | 4859.51656 | 63958.56982 | 889.50167 | 678.44547 | 15320.97795 | 13857.40233 | 223.16711 | 32989.07529 | 44170.10286 | 42850.69742 | 928.91059 | 390.49485 | 25928.29495 | 917.63866 | 3407.82347 | 6257.42984 | 1.34725 | 3763.78629 | 4397.45488 | 1701.6737 | 5481.14086 | 13272.43491 | 3243.9998 | 3896.7316 | 215.7852 | 5482.87706 | 433.04125 | 1450.05844 | 1450.05844 | 529835.4065 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 302 | Löhne der Lehrpersonen | 328928.8218 | 177536.45541 | 571.8403 | 54150.789 | 27696.16071 | 4676.26349 | 43563.38809 | 19905.2184 | 828.7064 | 328928.8218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 405.7377 | 8.69775 | 397.03995 | 3694.36938 | 93.5219 | 506.22763 | 6.6447 | 2974.43335 | 1.9228 | 111.619 | 8060.97648 | 2137.46255 | 10.27415 | 3874.7631 | 670.3785 | 1111.6537 | 0.10668 | 256.3378 | 360.72788 | 278.4104 | 7.47615 | 74.84133 | 118.07665 | 56.0484 | 62.02825 | 5390.24555 | 9.32575 | 2.9846 | 5377.9352 | 215.32153 | 192.59733 | 22.7242 | 141.53872 | 15.27522 | 25.35475 | 78.98755 | 21.9212 | 252.24395 | 195.41925 | 3.4019 | 5.8125 | 47.6103 | 3.042 | 3.042 | 18642.27984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 304 | Zulagen | 2127.6761 | 201.7337 | 1925.9424 | 2955.93015 | 1886.0222 | 142.8301 | 181.0497 | 331.42605 | 375.164 | 39.4381 | 3750.94035 | 2133.58655 | 18.88625 | 550.55686 | 487.6325 | 38.72365 | 379.84955 | 141.70499 | 633.87232 | 209.0624 | 110.2793 | 314.53062 | 95.0555 | 47.0041 | 48.0514 | 759.98205 | 11.724 | 13.31015 | 214.0792 | 126.5854 | 394.2833 | 1026.26031 | 1018.15131 | 6.219 | 1.89 | 332.29697 | 6.39755 | 76.40938 | 44.77524 | 64.0827 | 44.10525 | 1.78975 | 94.7371 | 169.37165 | 45.18325 | 47.7064 | 0.12 | 74.9352 | 1.4268 | 15.2292 | 15.2292 | 11866.6146 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 305 | Arbeitgebendenbeiträge | 24365.92144 | 1921.2953 | 22444.62614 | 33311.0611 | 15084.67672 | 4213.39835 | 2769.98418 | 8292.31364 | 1885.56324 | 1065.12497 | 93678.54267 | 51511.45176 | 381.9814 | 14486.29364 | 7150.83367 | 1163.00685 | 13485.74471 | 3512.6856 | 1986.54504 | 9033.80418 | 3117.20142 | 1850.68088 | 4065.92188 | 1835.07759 | 0.09719 | 736.27955 | 1098.70085 | 14976.11298 | 194.04445 | 146.8659 | 3156.43376 | 2992.59323 | 49.533 | 8436.64264 | 10836.71479 | 10543.40506 | 204.60358 | 88.70615 | 5672.50056 | 195.44359 | 755.39189 | 1160.98156 | 0.23775 | 883.5759 | 1001.77352 | 339.65327 | 1335.44308 | 3051.99184 | 748.08101 | 985.48596 | 0.1124 | 43.37435 | 1185.97999 | 88.95813 | 333.15099 | 333.15099 | 197094.87814 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 306 | Arbeitgebendenleistungen | 4180.87012 | 4180.87012 | 4180.87012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 309 | Übrige Personalausgaben | 3160.3044 | 185.67031 | 2974.63409 | 2333.29342 | 635.93859 | 105.52851 | 88.33142 | 123.0136 | 1351.30295 | 29.17835 | 1115.17612 | 387.8687 | 10.644 | 344.5042 | 48.867 | 0.8347 | 207.81191 | 114.64561 | 63.12694 | 28.04922 | 18.77068 | 16.30704 | 79.92347 | 43.32192 | 36.60155 | 298.88169 | 5.75 | 1.7874 | 32.1332 | 102.53659 | 0.80602 | 155.86848 | 232.86341 | 226.18783 | 3.995 | 2.68058 | 86.63528 | 6.8985 | 9.8263 | 16.31953 | 7.4 | 17.3567 | 0.66185 | 28.1724 | 107.91023 | 13.71752 | 66.42064 | 11.35125 | 0.63072 | 15.7901 | 1.89131 | 1.89131 | 7480.00627 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 31 | Sach- und übrige Betriebsausgaben | 109862.25751 | 3040.31976 | 106821.93775 | 44513.01573 | 12435.49028 | 2445.11714 | 4253.03614 | 20135.64342 | 3041.2592 | 2202.46955 | 112911.40865 | 62087.62472 | 314.2976 | 13226.78347 | 2541.92377 | 1911.07255 | 23109.45008 | 8293.192 | 1427.06446 | 25654.96753 | 6382.9531 | 4365.40068 | 0.22625 | 14906.3875 | 5879.50342 | 2910.9106 | 2355.57688 | 613.01594 | 17199.19975 | 887.22115 | 1740.62658 | 3113.7299 | 5352.00322 | 1914.52906 | 29.05502 | 4162.03482 | 40920.06374 | 38761.65473 | 1525.57539 | 632.83362 | 76559.07293 | 24528.84959 | 25350.593 | 14500.09548 | 71.55226 | 429.4063 | 6975.20977 | 1587.363 | 3116.00353 | 15943.81622 | 1794.77664 | 8151.26135 | 545.52307 | 516.7693 | 1591.04114 | 3309.64132 | 32.15867 | 2.64473 | 29716.21896 | 28747.93603 | 968.28293 | 479159.52444 | |||||||||||||||||||
| 20 | 310 | Material- und Warenausgaben | 9425.29369 | 952.62238 | 8472.67131 | 5836.94762 | 2263.59578 | 119.44595 | 2351.14284 | 453.73233 | 552.02884 | 97.00188 | 18374.24687 | 11923.69828 | 8.24577 | 2360.84197 | 275.73615 | 80.62675 | 3214.67451 | 510.42344 | 4531.54406 | 1694.56516 | 1063.32046 | 1773.65844 | 453.09792 | 373.06225 | 80.03567 | 2699.41661 | 14.00934 | 52.75528 | 1394.05423 | 668.85949 | 0.57134 | 569.16693 | 5884.52469 | 5765.67355 | 57.4391 | 61.41204 | 2367.28734 | 848.25387 | 1027.93934 | 100.80487 | 24.68615 | 102.97065 | 162.58907 | 100.04339 | 1387.58418 | 584.11542 | 507.86232 | 56.52172 | 4.4396 | 176.93088 | 57.38019 | 0.33405 | 147.08763 | 147.08763 | 51107.03061 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 7821.09291 | 27.56986 | 7793.52305 | 2501.92569 | 1643.38754 | 1.8309 | 36.957 | 281.54172 | 438.28961 | 99.91892 | 6934.50168 | 2197.38208 | 0.8751 | 3547.89267 | 248.77581 | 66.36757 | 845.31166 | 27.89679 | 852.35868 | 303.34061 | 235.39473 | 313.62334 | 69.95749 | 47.15519 | 22.8023 | 602.76793 | 9.99514 | 15.7397 | 141.81489 | 2.69453 | 432.52367 | 1845.40094 | 1770.12912 | 9.21172 | 66.0601 | 537.60095 | 198.89188 | 114.7007 | 89.12496 | 0.131 | 92.4101 | 17.44041 | 24.9019 | 379.06179 | 39.74044 | 207.20217 | 69.56305 | 9.00909 | 15.99361 | 37.55343 | 3.87405 | 3.87405 | 21548.54211 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 312 | Ver- und Entsorgung | 13024.9626 | 13024.9626 | 554.82026 | 177.96545 | 9.73825 | 128.63932 | 238.47724 | 12222.83891 | 9598.87188 | 104.8359 | 22.1458 | 0.55925 | 2495.87908 | 0.547 | 5899.07157 | 783.81493 | 668.40109 | 4446.85555 | 3.5883 | 3.5883 | 156.70889 | 1.61385 | 94.69074 | 7.35045 | 53.05385 | 2941.30882 | 2929.83377 | 8.0105 | 3.46455 | 3695.34982 | 2140.16795 | 1228.41329 | 90.10892 | 1.22091 | 0.2162 | 6.56675 | 228.15045 | 0.50535 | 1986.82425 | 10.255 | 50.11756 | 7.0926 | 81.6013 | 1837.75779 | 78.9069 | 78.9069 | 40564.38032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 313 | Dienstleistungen und Honorare | 25386.77458 | 1368.19812 | 24018.57646 | 13430.8184 | 5642.48253 | 1508.01345 | 1289.39016 | 3643.54017 | 610.70205 | 736.69004 | 32119.10202 | 14859.6884 | 255.7388 | 3315.19902 | 201.62363 | 1157.35301 | 3595.60019 | 8066.712 | 667.18697 | 6570.09071 | 2224.22073 | 968.53321 | 0.22625 | 3377.11052 | 5040.91057 | 2910.489 | 1697.59575 | 432.82582 | 8194.81443 | 90 | 1279.58664 | 2606.57089 | 1987.2913 | 777.62173 | 10.72708 | 1443.01679 | 16387.92775 | 14879.82728 | 1055.57655 | 452.52392 | 61471.89467 | 17788.59428 | 20427.52326 | 13224.08929 | 23.72705 | 210.74912 | 6484.82949 | 806.77417 | 2505.60801 | 9079.52953 | 602.90178 | 6410.89287 | 132.66 | 389.7875 | 526.6846 | 1014.2921 | 2.31068 | 584.24479 | 584.24479 | 178266.10745 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 314 | Baulicher Unterhalt | 15612.29623 | 15612.29623 | 1035.97543 | 263.4109 | 1.07281 | 41.23746 | 730.25426 | 7407.05515 | 5049.8479 | 1.1145 | 19.3495 | 194.61565 | 117.65985 | 1797.98775 | 226.48 | 3392.53413 | 417.144 | 340.22108 | 2635.16905 | 224.89721 | 0.13935 | 41.9649 | 2.07109 | 180.72187 | 8332.93345 | 8306.1498 | 23.0914 | 3.69225 | 6093.70635 | 3366.14066 | 1757.67598 | 98.39677 | 46.6043 | 86.83553 | 50.15515 | 320.57269 | 367.32527 | 1341.8775 | 198.38708 | 681.05878 | 12.43185 | 55.71755 | 151.3583 | 221.08108 | 21.84286 | 43441.27545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 12089.41394 | 94.41852 | 11994.99542 | 2495.34746 | 1284.53622 | 0.38295 | 435.61804 | 213.41601 | 516.58013 | 44.81411 | 3483.4914 | 1855.18618 | 0.0389 | 1378.44797 | 46.57104 | 30.61592 | 169.14997 | 3.48142 | 993.92261 | 215.97501 | 334.19669 | 443.75091 | 105.93416 | 0.4216 | 104.92396 | 0.5886 | 337.96801 | 0.0707 | 19.17858 | 38.90211 | 279.81662 | 3339.45295 | 3237.41674 | 92.90581 | 9.1304 | 1285.9213 | 88.57717 | 698.38393 | 284.30434 | 139.70674 | 20.674 | 54.27512 | 339.7287 | 36.07671 | 114.91042 | 12.7115 | 66.73124 | 109.29883 | 51.83159 | 51.83159 | 24523.01212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | 18250.37335 | 0.24528 | 18250.12807 | 1253.19656 | 455.55698 | 1.6444 | 42.0358 | 113.66398 | 547.29145 | 93.00395 | 23323.88706 | 11748.42365 | 19.5562 | 1020.67505 | 525.39185 | 423 | 9586.84031 | 2368.43395 | 343.96038 | 633.00989 | 1391.46368 | 15.8775 | 6 | 9.8775 | 1725.72796 | 10.12116 | 823.25453 | 194.8092 | 697.54307 | 529.01485 | 491.4442 | 6.6 | 30.97065 | 217.28032 | 76.15445 | 74.36631 | 55.5729 | 6.05152 | 5.13514 | 244.50974 | 40.54765 | 19.10405 | 0.2616 | 19.878 | 138.52843 | 26.19001 | 16.815 | 16.815 | 47945.11629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 317 | Spesenentschädigungen | 622.00037 | 296.86454 | 325.13583 | 1148.83736 | 541.93566 | 54.57995 | 58.07695 | 301.97018 | 171.86662 | 20.408 | 7586.98416 | 4453.17091 | 22.76045 | 902.869 | 792.85629 | 12.4595 | 1333.39968 | 69.46833 | 447.71968 | 155.01561 | 66.8633 | 225.84077 | 89.36648 | 61.88513 | 27.48135 | 302.79809 | 4.68795 | 30.53285 | 77.5763 | 77.15058 | 3.01211 | 109.8383 | 239.27225 | 227.05954 | 6.8959 | 5.31681 | 132.3052 | 3.12305 | 2.5697 | 4.95541 | 78.90725 | 25.29824 | 0.5719 | 16.87965 | 259.23439 | 55.95825 | 89.33405 | 0.0184 | 0.8509 | 107.86367 | 5.20912 | 5.4598 | 5.4598 | 10833.97778 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 857.09923 | 857.09923 | 7634.64803 | 57.58717 | 65.69095 | 18.55989 | 7374.4632 | 29.55867 | 88.78815 | 157.55397 | 76.64938 | 0.248 | 92.52269 | 13.0893 | 0.01265 | -37.64305 | 12.675 | 36.94538 | 0.2718 | 0.9907 | 35.68288 | 15.27241 | 14.50801 | 0.7644 | 2546.35332 | 797.22115 | 418.57636 | 394.28872 | 711.94814 | 7.16815 | 217.1508 | 28.89015 | 28.62725 | 0.2629 | 506.66432 | 10.88888 | 3.67086 | 465.51009 | 2.833 | 22.73719 | 1.0243 | 149.99515 | 16.62077 | 1.00631 | 0.5924 | 3.75596 | 128.03299 | -0.01328 | 28803.0441 | 28747.93603 | 55.10807 | 40736.46606 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 319 | Übrige Betriebsausgaben | 6772.95061 | 300.40106 | 6472.54955 | 8620.49892 | 105.03205 | 692.45578 | 21.25546 | 7743.57758 | 5.06505 | 53.113 | 1301.74743 | 324.70606 | 5.71988 | 484.1497 | 221.11825 | 22.41805 | 108.24998 | 135.38551 | 562.34676 | 244.64487 | 54.46953 | 263.23236 | 85.49859 | 46.85829 | 38.6403 | 407.7473 | 13.77115 | 1.8974 | 60.22961 | 137.90173 | 14.74449 | 179.20292 | 1391.33789 | 1125.49348 | 265.84441 | 251.06266 | 8.0574 | 15.34963 | 87.22793 | 27.88105 | 70.43965 | 1.8016 | 40.3054 | 775.47099 | 210.17354 | 69.77282 | 273.47405 | 13.5266 | 197.31612 | 0.89205 | 10.31581 | 24.9551 | 24.9551 | 20193.61625 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 32 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 320 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | Finanzausgaben | -0.0759 | -0.0759 | 0.0101 | 0.0091 | 0.001 | 0.52216 | 0.52216 | 0.15962 | 0.00328 | 0.015 | 0.14134 | 0.00095 | 0.00095 | 0.00154 | 0.00154 | -0.000370000000000001 | -0.00006 | -0.00002 | -0.01233 | 0.01204 | 56.89852 | 1.91475 | 54.98365 | 0.00012 | 72934.08408 | 72934.08408 | 72991.6007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 340 | Zinsausgaben | 44805.90017 | 44805.90017 | 44805.90017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 341 | Realisierte Verluste FV | 10596.47294 | 10596.47294 | 10596.47294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 941.70893 | 941.70893 | 941.70893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 343 | Liegenschaftenausgaben, FV | 15974.08224 | 15974.08224 | 15974.08224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 349 | Übrige Finanzausgaben | -0.0759 | -0.0759 | 0.0101 | 0.0091 | 0.001 | 0.52216 | 0.52216 | 0.15962 | 0.00328 | 0.015 | 0.14134 | 0.00095 | 0.00095 | 0.00154 | 0.00154 | -0.000370000000000001 | -0.00006 | -0.00002 | -0.01233 | 0.01204 | 56.89852 | 1.91475 | 54.98365 | 0.00012 | 615.9198 | 615.9198 | 673.43642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 36 | Transferausgaben | 2744.15726 | 655.15235 | 2089.00491 | 16459.67973 | 257.5683 | 9.0135 | 15296.24303 | 279.7513 | 610.6036 | 6.5 | 162451.43803 | 8096.52631 | 42813.93655 | 27908.07141 | 1056.78805 | 2857.15007 | 78650.17724 | 1068.7884 | 40428.66525 | 2996.55864 | 25960.61751 | 641.2 | 7471.23608 | 3359.05302 | 416887.55251 | 338043.13554 | 58346.49596 | 14250.81695 | 6247.10406 | 611177.0569 | 147775.59895 | 139679.78608 | 82275.7852 | 87947.84747 | 23339.17105 | 370.46555 | 129419.0526 | 369.35 | 71006.24131 | 1577.4844 | 68960.30327 | 468.45364 | 2967.53536 | 8.4988 | 1315.1468 | 511.74635 | 286.561 | 845.58241 | 99295.56013 | 81872.6666 | 442.94714 | 51.887 | 4066.14915 | 12091.36596 | 770.54428 | 1494.17138 | 1480.22588 | 13.9455 | 1424912.05786 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 360 | Einnahmensanteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3600 | Einnahmensanteile an Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3601 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 36010 | Ertragsanteil direkte Bundessteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 36011 | Ertragsanteil Verrechnungssteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 36012 | Ertragsanteil Wehrpflichtersatzabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 36013 | Ertraganteil Eidg. Alkoholverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 36014 | Ertraganteil Eidg. Bussen und Taxen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 36015 | Ertraganteil Eidg. Mineralölsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36016 | Ertraganteil Eidg. Stempelabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 36017 | Ertraganteil EU-Zinsbesteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 36018 | Ertraganteil LSVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
