Конфедерація / Особи й мережа / Політичне фінансування
Політичне фінансування
Задекларовані внески за даними Федерального фінансового контролю (EFK). За дані відповідають декларанти; EFK не гарантує їхню точність. Внесок не доводить впливу чи зустрічних послуг.
Суми за організацією та роком
Суми використовують задекларовану дату надання. Внески без дати наведено окремо. Бюджет та остаточний звіт розділено; остаточний звіт замінює відповідний бюджет. Охоплено оприлюднені декларації, а не всі політичні грошові потоки.
| Донор | Рік | Бюджет / Остаточний звіт | Сума (CHF) | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| Economiesuisse, Zürich | 2026 | Остаточний звіт | 2’016’529.50 | |
| Economiesuisse, Zürich | 2025 | Остаточний звіт | 6’999’999.00 | |
| Economiesuisse, Zürich | 2024 | Остаточний звіт | 5’764’188.95 | |
| Economiesuisse, Zürich | 2023 | Остаточний звіт | 3’533’366.25 |
Окремі внески · 48
| Донор | Одержувач | Кампанія / звітний період | Дата надання | Сума (CHF) | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| Economiesuisse, Zürich | Die Mitte | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 13.08.2026 | 135’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 24.06.2026 | 5’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 15.06.2026 | 50’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 15.06.2026 | 130’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Tourismuskomitee | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 15.06.2026 | 50’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz "NEIN zum Klima-Schuldenfonds" | Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 05.05.2026 | 16’380.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz "NEIN zum Klima-Schuldenfonds" | Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 05.05.2026 | 1’013’589.50 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz "Nein zur Chaos-Initiative" | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 05.05.2026 | 420’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz "Nein zur Chaos-Initiative" | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 30.04.2026 | 196’560.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2025 Остаточний звіт | 19.12.2025 | 202’069.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz "Nein zur Chaos-Initiative" | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 26.11.2025 | 3’720’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2025 Остаточний звіт | 20.11.2025 | 76’379.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | JA zur Individualbesteuerung | Bundesgesetz vom 20. Juni 2025 über die Individualbesteuerung Annahme der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 12.11.2025 | 310’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz Sicherheit Schweiz | Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 03.11.2025 | 125’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Остаточний звіт | 22.10.2025 | 175’517.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Остаточний звіт | 22.10.2025 | 171’034.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Остаточний звіт | 19.09.2025 | 1’000’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz "Nein zur extremen Juso-Initiative" | Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 19.09.2025 | 1’000’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Wirtschaftskomitee Schweizer e-ID | Bundesgesetz vom 20. Dezember 2024 über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz, BGEID) Annahme der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 08.08.2025 | 220’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Остаточний звіт | 10.12.2024 | 10’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Schweizerischer Gewerbeverband | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 10.12.2024 | 9’250.75 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Schweizerischer Gewerbeverband | Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) Annahme der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 10.12.2024 | 9’250.75 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Schweizerischer Gewerbeverband | Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) Annahme der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 10.12.2024 | 9’250.75 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Schweizerischer Gewerbeverband | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 10.12.2024 | 9’250.75 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Остаточний звіт | 12.11.2024 | 290’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 12.11.2024 | 290’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Gesundheitswesen mit Zukunft | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Annahme der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 29.10.2024 | 125’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 28.08.2024 | 277’521.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Остаточний звіт | 08.08.2024 | 47’711.95 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz "Ja zur BVG-Reform" | Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge) Annahme der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 27.07.2024 | 1’405’500.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Остаточний звіт | 03.07.2024 | 181’565.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2024 Остаточний звіт | 03.07.2024 | 256’671.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2024 Остаточний звіт | 03.07.2024 | 108’217.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Остаточний звіт | 04.06.2024 | 40’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Остаточний звіт | 29.05.2024 | 50’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Остаточний звіт | 29.05.2024 | 10’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Остаточний звіт | 17.05.2024 | 1’000’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Остаточний звіт | 05.04.2024 | 960’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz für eine sichere Stromversorgung | Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) Annahme der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 12.03.2024 | 50’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Komitee Renteninitiative Ja | Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative) Annahme der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 02.02.2024 | 300’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 29.01.2024 | 75’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 10.01.2024 | 250’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 16.11.2023 | 174’720.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 16.10.2023 | 2’400’000.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2023 Остаточний звіт | 04.10.2023 | 248’861.25 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2023 Остаточний звіт | 26.09.2023 | 157’369.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | IG der Wirtschaftsverbände | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Остаточний звіт | 06.09.2023 | 52’416.00 | Джерело |
| Economiesuisse, Zürich | IG der Wirtschaftsverbände | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Остаточний звіт | 21.02.2023 | 500’000.00 | Джерело |
