Конфедерація / Особи й мережа / Політичне фінансування
Політичне фінансування
Задекларовані внески за даними Федерального фінансового контролю (EFK). За дані відповідають декларанти; EFK не гарантує їхню точність. Внесок не доводить впливу чи зустрічних послуг.
Суми за організацією та роком
Суми використовують задекларовану дату надання. Внески без дати наведено окремо. Бюджет та остаточний звіт розділено; остаточний звіт замінює відповідний бюджет. Охоплено оприлюднені декларації, а не всі політичні грошові потоки.
| Донор | Рік | Бюджет / Остаточний звіт | Сума (CHF) | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| VCS Verkehrs-Club der Schweiz, Bern | 2024 | Остаточний звіт | 238’080.00 | 1 · Джерело |
| Umverkehr, Zürich | 2024 | Остаточний звіт | 100’000.00 | 1 · Джерело |
| Asterito AG, Zürich | 2024 | Остаточний звіт | 55’000.00 | 1 · Джерело |
| Pro Natura, Basel | 2024 | Остаточний звіт | 50’000.00 | 1 · Джерело |
| WWF Schweiz, Zürich | 2024 | Остаточний звіт | 31’000.00 | 1 · Джерело |
| Fondation Franz Weber, Bern | 2024 | Остаточний звіт | 20’000.00 | 1 · Джерело |
| Pro Velo Schweiz, Bern | 2024 | Остаточний звіт | 20’000.00 | 1 · Джерело |
| GRÜNE Schweiz, Bern | 2024 | Остаточний звіт | 18’000.00 | 1 · Джерело |
Окремі внески · 8
| Донор | Одержувач | Кампанія / звітний період | Дата надання | Сума (CHF) | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| WWF Schweiz, Zürich | VCS Verkehrs-Club der Schweiz | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 18.11.2024 | 31’000.00 | Джерело |
| Fondation Franz Weber, Bern | VCS Verkehrs-Club der Schweiz | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 14.11.2024 | 20’000.00 | Джерело |
| Asterito AG, Zürich | VCS Verkehrs-Club der Schweiz | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 18.10.2024 | 55’000.00 | Джерело |
| GRÜNE Schweiz, Bern | VCS Verkehrs-Club der Schweiz | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 26.09.2024 | 18’000.00 | Джерело |
| Pro Natura, Basel | VCS Verkehrs-Club der Schweiz | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 23.09.2024 | 50’000.00 | Джерело |
| Pro Velo Schweiz, Bern | VCS Verkehrs-Club der Schweiz | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 23.09.2024 | 20’000.00 | Джерело |
| Umverkehr, Zürich | VCS Verkehrs-Club der Schweiz | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 17.07.2024 | 100’000.00 | Джерело |
| VCS Verkehrs-Club der Schweiz, Bern | VCS Verkehrs-Club der Schweiz | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Ablehnung der Abstimmungsvorlage Остаточний звіт | 01.01.2024 | 238’080.00 | Джерело |
