Confederation / People & network / Political funding
Political funding
Disclosed donations according to the Swiss Federal Audit Office (SFAO). Reporting parties are responsible for the data; the SFAO does not guarantee its accuracy. A donation does not establish influence or a favour in return.
Totals by organisation and year
Totals use the reported grant date. Undated donations are separate. Budgets and final statements remain separate; a final statement replaces its corresponding budget. Coverage is limited to published disclosures, not all political money flows.
| Donor | Year | Budget / Final statement | Amount (CHF) | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Proviande, Bern | 2026 | Budget | 600’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizer Milchproduzenten, Bern | 2026 | Budget | 350’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | 2026 | Budget | 150’000.00 | 1 · Evidence |
| GastroSuisse, Zürich | 2026 | Budget | 120’000.00 | 1 · Evidence |
| BO Milch, Bern | 2026 | Budget | 100’000.00 | 1 · Evidence |
| Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie, Bern | 2026 | Budget | 60’000.00 | 1 · Evidence |
| Gallosuisse, Zollikofen | 2026 | Budget | 58’500.00 | 1 · Evidence |
| Fromarte, Bern | 2026 | Budget | 40’000.00 | 1 · Evidence |
| Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter, Zollikofen | 2026 | Budget | 15’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizer Zucker AG, Frauenfeld | 2024 | Final statement | 200’000.00 | 1 · Evidence |
| Vereinigung Schweizer Kartoffelproduzenten, Bern | 2024 | Final statement | 200’000.00 | 1 · Evidence |
| Swiss Granum, Bern | 2024 | Final statement | 127’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | 2024 | Final statement | 65’520.00 | 1 · Evidence |
| Suisseporcs, Sempach | 2024 | Final statement | 50’000.00 | 1 · Evidence |
| Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, Aarau | 2024 | Final statement | 50’000.00 | 1 · Evidence |
| Gallosuisse, Zollikofen | 2024 | Final statement | 31’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizer Milchproduzenten, Bern | 2024 | Final statement | 30’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizer Obstverband, Zug | 2024 | Final statement | 25’000.00 | 1 · Evidence |
| Prométerre, Lausanne | 2024 | Final statement | 17’580.00 | 1 · Evidence |
| Landtechnik Schweiz, Riniken | 2024 | Final statement | 15’000.00 | 1 · Evidence |
Individual donations · 20
| Donor | Recipient | Campaign / reporting period | Grant date | Amount (CHF) | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweizer Bauernverband, Brugg | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 11.08.2026 | 150’000.00 | Evidence |
| Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 06.07.2026 | 60’000.00 | Evidence |
| Proviande, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 29.06.2026 | 600’000.00 | Evidence |
| Gallosuisse, Zollikofen | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 28.05.2026 | 58’500.00 | Evidence |
| BO Milch, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 23.04.2026 | 100’000.00 | Evidence |
| Fromarte, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 21.04.2026 | 40’000.00 | Evidence |
| GastroSuisse, Zürich | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 02.04.2026 | 120’000.00 | Evidence |
| Schweizer Milchproduzenten, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 02.04.2026 | 350’000.00 | Evidence |
| Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter, Zollikofen | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 21.01.2026 | 15’000.00 | Evidence |
| Prométerre, Lausanne | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 30.09.2024 | 17’580.00 | Evidence |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 06.08.2024 | 65’520.00 | Evidence |
| Swiss Granum, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 15.07.2024 | 127’000.00 | Evidence |
| Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, Aarau | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 15.07.2024 | 50’000.00 | Evidence |
| Landtechnik Schweiz, Riniken | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 28.06.2024 | 15’000.00 | Evidence |
| Gallosuisse, Zollikofen | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 14.06.2024 | 31’000.00 | Evidence |
| Schweizer Milchproduzenten, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 10.04.2024 | 30’000.00 | Evidence |
| Suisseporcs, Sempach | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 15.03.2024 | 50’000.00 | Evidence |
| Vereinigung Schweizer Kartoffelproduzenten, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 14.03.2024 | 200’000.00 | Evidence |
| Schweizer Obstverband, Zug | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 23.02.2024 | 25’000.00 | Evidence |
| Schweizer Zucker AG, Frauenfeld | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 14.02.2024 | 200’000.00 | Evidence |
