Confédération / Personnes & réseau / Financement politique
Financement politique
Dons déclarés selon le Contrôle fédéral des finances (CDF). Les déclarants sont responsables des données; le CDF ne garantit pas leur exactitude. Un don ne prouve ni influence ni contrepartie.
Totaux par organisation et année
Les totaux utilisent la date d’octroi déclarée. Les dons sans date sont séparés. Les budgets et décomptes finaux restent distincts; un décompte final remplace le budget correspondant. Seules les déclarations publiées sont couvertes, pas tous les flux financiers politiques.
| Donateur | Année | Budget / Décompte final | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Proviande, Bern | 2026 | Budget | 600 000,00 | 1 · Source |
| Schweizer Milchproduzenten, Bern | 2026 | Budget | 350 000,00 | 1 · Source |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | 2026 | Budget | 150 000,00 | 1 · Source |
| GastroSuisse, Zürich | 2026 | Budget | 120 000,00 | 1 · Source |
| BO Milch, Bern | 2026 | Budget | 100 000,00 | 1 · Source |
| Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie, Bern | 2026 | Budget | 60 000,00 | 1 · Source |
| Gallosuisse, Zollikofen | 2026 | Budget | 58 500,00 | 1 · Source |
| Fromarte, Bern | 2026 | Budget | 40 000,00 | 1 · Source |
| Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter, Zollikofen | 2026 | Budget | 15 000,00 | 1 · Source |
| Schweizer Zucker AG, Frauenfeld | 2024 | Décompte final | 200 000,00 | 1 · Source |
| Vereinigung Schweizer Kartoffelproduzenten, Bern | 2024 | Décompte final | 200 000,00 | 1 · Source |
| Swiss Granum, Bern | 2024 | Décompte final | 127 000,00 | 1 · Source |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | 2024 | Décompte final | 65 520,00 | 1 · Source |
| Suisseporcs, Sempach | 2024 | Décompte final | 50 000,00 | 1 · Source |
| Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, Aarau | 2024 | Décompte final | 50 000,00 | 1 · Source |
| Gallosuisse, Zollikofen | 2024 | Décompte final | 31 000,00 | 1 · Source |
| Schweizer Milchproduzenten, Bern | 2024 | Décompte final | 30 000,00 | 1 · Source |
| Schweizer Obstverband, Zug | 2024 | Décompte final | 25 000,00 | 1 · Source |
| Prométerre, Lausanne | 2024 | Décompte final | 17 580,00 | 1 · Source |
| Landtechnik Schweiz, Riniken | 2024 | Décompte final | 15 000,00 | 1 · Source |
Dons individuels · 20
| Donateur | Bénéficiaire | Campagne / période | Date d’octroi | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweizer Bauernverband, Brugg | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 11.08.2026 | 150 000,00 | Source |
| Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 06.07.2026 | 60 000,00 | Source |
| Proviande, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 29.06.2026 | 600 000,00 | Source |
| Gallosuisse, Zollikofen | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 28.05.2026 | 58 500,00 | Source |
| BO Milch, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 23.04.2026 | 100 000,00 | Source |
| Fromarte, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 21.04.2026 | 40 000,00 | Source |
| GastroSuisse, Zürich | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 02.04.2026 | 120 000,00 | Source |
| Schweizer Milchproduzenten, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 02.04.2026 | 350 000,00 | Source |
| Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter, Zollikofen | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Budget | 21.01.2026 | 15 000,00 | Source |
| Prométerre, Lausanne | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 30.09.2024 | 17 580,00 | Source |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 06.08.2024 | 65 520,00 | Source |
| Swiss Granum, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 15.07.2024 | 127 000,00 | Source |
| Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, Aarau | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 15.07.2024 | 50 000,00 | Source |
| Landtechnik Schweiz, Riniken | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 28.06.2024 | 15 000,00 | Source |
| Gallosuisse, Zollikofen | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 14.06.2024 | 31 000,00 | Source |
| Schweizer Milchproduzenten, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 10.04.2024 | 30 000,00 | Source |
| Suisseporcs, Sempach | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 15.03.2024 | 50 000,00 | Source |
| Vereinigung Schweizer Kartoffelproduzenten, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 14.03.2024 | 200 000,00 | Source |
| Schweizer Obstverband, Zug | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 23.02.2024 | 25 000,00 | Source |
| Schweizer Zucker AG, Frauenfeld | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 14.02.2024 | 200 000,00 | Source |
