Confederazione / Persone & rete / Finanziamento politico
Finanziamento politico
Liberalità dichiarate secondo il Controllo federale delle finanze (CDF). I dichiaranti sono responsabili dei dati; il CDF non ne garantisce l’esattezza. Una liberalità non prova influenza o contropartite.
Totali per organizzazione e anno
I totali usano la data di concessione dichiarata. I dati senza data sono separati. Preventivi e consuntivi restano distinti; un consuntivo sostituisce il relativo preventivo. Sono comprese le dichiarazioni pubblicate, non tutti i flussi finanziari politici.
| Donatore | Anno | Preventivo / Consuntivo | Importo (CHF) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Proviande, Bern | 2026 | Preventivo | 600’000.00 | 1 · Fonte |
| Schweizer Milchproduzenten, Bern | 2026 | Preventivo | 350’000.00 | 1 · Fonte |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | 2026 | Preventivo | 150’000.00 | 1 · Fonte |
| GastroSuisse, Zürich | 2026 | Preventivo | 120’000.00 | 1 · Fonte |
| BO Milch, Bern | 2026 | Preventivo | 100’000.00 | 1 · Fonte |
| Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie, Bern | 2026 | Preventivo | 60’000.00 | 1 · Fonte |
| Gallosuisse, Zollikofen | 2026 | Preventivo | 58’500.00 | 1 · Fonte |
| Fromarte, Bern | 2026 | Preventivo | 40’000.00 | 1 · Fonte |
| Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter, Zollikofen | 2026 | Preventivo | 15’000.00 | 1 · Fonte |
| Schweizer Zucker AG, Frauenfeld | 2024 | Consuntivo | 200’000.00 | 1 · Fonte |
| Vereinigung Schweizer Kartoffelproduzenten, Bern | 2024 | Consuntivo | 200’000.00 | 1 · Fonte |
| Swiss Granum, Bern | 2024 | Consuntivo | 127’000.00 | 1 · Fonte |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | 2024 | Consuntivo | 65’520.00 | 1 · Fonte |
| Suisseporcs, Sempach | 2024 | Consuntivo | 50’000.00 | 1 · Fonte |
| Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, Aarau | 2024 | Consuntivo | 50’000.00 | 1 · Fonte |
| Gallosuisse, Zollikofen | 2024 | Consuntivo | 31’000.00 | 1 · Fonte |
| Schweizer Milchproduzenten, Bern | 2024 | Consuntivo | 30’000.00 | 1 · Fonte |
| Schweizer Obstverband, Zug | 2024 | Consuntivo | 25’000.00 | 1 · Fonte |
| Prométerre, Lausanne | 2024 | Consuntivo | 17’580.00 | 1 · Fonte |
| Landtechnik Schweiz, Riniken | 2024 | Consuntivo | 15’000.00 | 1 · Fonte |
Singole liberalità · 20
| Donatore | Beneficiario | Campagna / periodo | Data di concessione | Importo (CHF) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweizer Bauernverband, Brugg | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Preventivo | 11.08.2026 | 150’000.00 | Fonte |
| Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Preventivo | 06.07.2026 | 60’000.00 | Fonte |
| Proviande, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Preventivo | 29.06.2026 | 600’000.00 | Fonte |
| Gallosuisse, Zollikofen | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Preventivo | 28.05.2026 | 58’500.00 | Fonte |
| BO Milch, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Preventivo | 23.04.2026 | 100’000.00 | Fonte |
| Fromarte, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Preventivo | 21.04.2026 | 40’000.00 | Fonte |
| GastroSuisse, Zürich | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Preventivo | 02.04.2026 | 120’000.00 | Fonte |
| Schweizer Milchproduzenten, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Preventivo | 02.04.2026 | 350’000.00 | Fonte |
| Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter, Zollikofen | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Preventivo | 21.01.2026 | 15’000.00 | Fonte |
| Prométerre, Lausanne | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 30.09.2024 | 17’580.00 | Fonte |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 06.08.2024 | 65’520.00 | Fonte |
| Swiss Granum, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 15.07.2024 | 127’000.00 | Fonte |
| Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, Aarau | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 15.07.2024 | 50’000.00 | Fonte |
| Landtechnik Schweiz, Riniken | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 28.06.2024 | 15’000.00 | Fonte |
| Gallosuisse, Zollikofen | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 14.06.2024 | 31’000.00 | Fonte |
| Schweizer Milchproduzenten, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 10.04.2024 | 30’000.00 | Fonte |
| Suisseporcs, Sempach | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 15.03.2024 | 50’000.00 | Fonte |
| Vereinigung Schweizer Kartoffelproduzenten, Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 14.03.2024 | 200’000.00 | Fonte |
| Schweizer Obstverband, Zug | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 23.02.2024 | 25’000.00 | Fonte |
| Schweizer Zucker AG, Frauenfeld | Schweizer Bauernverband (SBV) | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Consuntivo | 14.02.2024 | 200’000.00 | Fonte |
