Confederazione / Persone & rete / Delegation für die Beziehungen zum Französischen Parlament
Delegation für die Beziehungen zum Französischen Parlament
Commissione o delegazione10 membri
Membri
| Persona | Funzione | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Delphine Klopfenstein BrogginiConsiglio nazionale · GE · Grüne Fraktion | Vizepräsident/in | dal 02.12.2025 | Ufficiale |
| Mathilde Crevoisier CrelierConsiglio degli Stati · JU · Sozialdemokratische Fraktion | Präsident/in | dal 02.12.2025 | Ufficiale |
| Benjamin RoduitConsiglio nazionale · VS · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Mitglied | dal 04.12.2023 | Ufficiale |
| Brigitte CrottazConsiglio nazionale · VD · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | dal 04.12.2023 | Ufficiale |
| Charles JuillardConsiglio degli Stati · JU · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Mitglied | dal 15.12.2023 | Ufficiale |
| Jacques NicoletConsiglio nazionale · VD · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Mitglied | dal 15.12.2023 | Ufficiale |
| Mauro PoggiaConsiglio degli Stati · GE · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Mitglied | dal 15.12.2023 | Ufficiale |
| Pascal BroulisConsiglio degli Stati · VD · FDP-Liberale Fraktion | Mitglied | dal 15.12.2023 | Ufficiale |
| Simone de MontmollinConsiglio nazionale · GE · FDP-Liberale Fraktion | Mitglied | dal 02.12.2025 | Ufficiale |
| Thomas BläsiConsiglio nazionale · GE · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Mitglied | dal 15.12.2023 | Ufficiale |
Membri precedenti
- Delphine Klopfenstein BrogginiMitglied · dal 04.12.2023 · fino al 01.12.2025
- Simone de MontmollinPräsident/in · dal 15.12.2023 · fino al 01.12.2025
- Mathilde Crevoisier CrelierVizepräsident/in · dal 06.06.2024 · fino al 01.12.2025
- Mathilde Crevoisier CrelierMitglied · dal 04.12.2023 · fino al 05.06.2024
- Pierre-André PageMitglied · dal 04.12.2023 · fino al 14.12.2023
- Simone de MontmollinVizepräsident/in · dal 04.12.2023 · fino al 14.12.2023
- Charles JuillardPräsident/in · dal 04.12.2023 · fino al 14.12.2023
- Michaël BuffatMitglied · dal 04.12.2023 · fino al 14.12.2023
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 15.09.2026. Dati grezzi
La pagina mostra chi ne fa parte secondo la fonte, con funzione e data. Non dice nulla su influenza o vicinanza. schwur.ch non è una pubblicazione ufficiale.
