Confederazione / Persone & rete / Finanziamento politico
Finanziamento politico
Liberalità dichiarate secondo il Controllo federale delle finanze (CDF). I dichiaranti sono responsabili dei dati; il CDF non ne garantisce l’esattezza. Una liberalità non prova influenza o contropartite.
Totali per organizzazione e anno
I totali usano la data di concessione dichiarata. I dati senza data sono separati. Preventivi e consuntivi restano distinti; un consuntivo sostituisce il relativo preventivo. Sono comprese le dichiarazioni pubblicate, non tutti i flussi finanziari politici.
| Donatore | Anno | Preventivo / Consuntivo | Importo (CHF) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Greenpeace Schweiz, Zürich | 2023 | Consuntivo | 40’000.00 | 1 · Fonte |
| WWF Schweiz inklusive kantonale Sektionen, Zürich | 2023 | Consuntivo | 33’293.55 | 1 · Fonte |
| Stiftung Stopp Klimakrise, Zürich | 2023 | Consuntivo | 20’000.00 | 1 · Fonte |
| WWF Bern, Bern | 2023 | Consuntivo | 11’701.82 | 1 · Fonte |
Singole liberalità · 4
| Donatore | Beneficiario | Campagna / periodo | Data di concessione | Importo (CHF) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| WWF Bern, Bern | Klima-Allianz Schweiz | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Consuntivo | 30.09.2023 | 11’701.82 | Fonte |
| WWF Schweiz inklusive kantonale Sektionen, Zürich | Klima-Allianz Schweiz | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Consuntivo | 25.09.2023 | 33’293.55 | Fonte |
| Stiftung Stopp Klimakrise, Zürich | Klima-Allianz Schweiz | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Consuntivo | 10.08.2023 | 20’000.00 | Fonte |
| Greenpeace Schweiz, Zürich | Klima-Allianz Schweiz | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Consuntivo | 02.06.2023 | 40’000.00 | Fonte |
