Confédération / Personnes & réseau / Financement politique
Financement politique
Dons déclarés selon le Contrôle fédéral des finances (CDF). Les déclarants sont responsables des données; le CDF ne garantit pas leur exactitude. Un don ne prouve ni influence ni contrepartie.
Totaux par organisation et année
Les totaux utilisent la date d’octroi déclarée. Les dons sans date sont séparés. Les budgets et décomptes finaux restent distincts; un décompte final remplace le budget correspondant. Seules les déclarations publiées sont couvertes, pas tous les flux financiers politiques.
| Donateur | Année | Budget / Décompte final | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Greenpeace Schweiz, Zürich | 2023 | Décompte final | 40 000,00 | 1 · Source |
| WWF Schweiz inklusive kantonale Sektionen, Zürich | 2023 | Décompte final | 33 293,55 | 1 · Source |
| Stiftung Stopp Klimakrise, Zürich | 2023 | Décompte final | 20 000,00 | 1 · Source |
| WWF Bern, Bern | 2023 | Décompte final | 11 701,82 | 1 · Source |
Dons individuels · 4
| Donateur | Bénéficiaire | Campagne / période | Date d’octroi | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| WWF Bern, Bern | Klima-Allianz Schweiz | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Décompte final | 30.09.2023 | 11 701,82 | Source |
| WWF Schweiz inklusive kantonale Sektionen, Zürich | Klima-Allianz Schweiz | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Décompte final | 25.09.2023 | 33 293,55 | Source |
| Stiftung Stopp Klimakrise, Zürich | Klima-Allianz Schweiz | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Décompte final | 10.08.2023 | 20 000,00 | Source |
| Greenpeace Schweiz, Zürich | Klima-Allianz Schweiz | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Décompte final | 02.06.2023 | 40 000,00 | Source |
