schwur.ch · Comune
Unteriberg
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1375
Comune Unteriberg · Consuntivo 2024 · HRM2
| Indicatori & imposte | Valore | Unità | Fonte originale |
|---|---|---|---|
| 1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 3.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5456 ↗ |
| 212 Primarstufe [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | 682.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5459 ↗ |
| 213 Oberstufe / Sekundarstufe I [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5462 ↗ |
| 214 Musikschulen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | 27.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5465 ↗ |
| 217 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | 190.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5468 ↗ |
| 2170 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | 148.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5471 ↗ |
| 2171 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | 42.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5474 ↗ |
| 2172 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5477 ↗ |
| 2173 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5480 ↗ |
| 2174 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5483 ↗ |
| 2175 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5486 ↗ |
| 2176 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5489 ↗ |
| 2177 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5492 ↗ |
| 2178 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5495 ↗ |
| 2179 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5498 ↗ |
| 218 Tagesbetreuung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5501 ↗ |
| 219 Obligatorische Schule, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | 96.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5504 ↗ |
| 2190 Schulleitung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | 61.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5507 ↗ |
| 2191 Schulverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | 35.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5510 ↗ |
| 220 Sonderschulen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | 73.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5513 ↗ |
| 251 Gymnasiale Maturitätsschulen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5516 ↗ |
| 299 Übriges Bildungswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Bildung | 1.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5519 ↗ |
| 311 Museen und bildende Kunst [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5522 ↗ |
| 312 Denkmalpflege und Heimatschutz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5525 ↗ |
| 321 Bibliotheken und Literatur [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5528 ↗ |
| 322 Musik und Theater [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5531 ↗ |
| 329 Kultur, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 7.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5534 ↗ |
| 341 Sport [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 44.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5537 ↗ |
| 3410 Sport [Fr.Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 44.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5540 ↗ |
| 3411 Bootshafen [Fr.Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5543 ↗ |
| 3412 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5546 ↗ |
| 3413 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5549 ↗ |
| 3414 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5552 ↗ |
| 3415 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5555 ↗ |
| 3416 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5558 ↗ |
| 3417 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5561 ↗ |
| 3418 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5564 ↗ |
| 3419 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5567 ↗ |
| 342 Freizeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 2.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5570 ↗ |
| 3420 Freizeit [Fr.Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 2.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5573 ↗ |
| 3421 Gärtnerei [Fr.Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5576 ↗ |
| 3422 Seebad [Fr.Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5579 ↗ |
| 3423 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5582 ↗ |
| 3424 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5585 ↗ |
| 3425 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5588 ↗ |
| 3426 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5591 ↗ |
| 3427 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5594 ↗ |
| 3428 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5597 ↗ |
| 3429 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5600 ↗ |
| 350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5603 ↗ |
| 411 Spitäler [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5606 ↗ |
| 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 266.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5609 ↗ |
| 4120 Pflegefinanzierung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 266.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5612 ↗ |
| 4121 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 0.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5615 ↗ |
| 4122 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5618 ↗ |
| 4123 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5621 ↗ |
| 4124 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5624 ↗ |
| 4125 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5627 ↗ |
| 4126 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5630 ↗ |
| 4127 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5633 ↗ |
| 4128 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5636 ↗ |
| 4129 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5639 ↗ |
| 421 Ambulante Krankenpflege [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 66.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5642 ↗ |
| 422 Rettungsdienste [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5645 ↗ |
| 431 Alkohol- und Drogenprävention [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5648 ↗ |
| 432 Krankheitsbekämpfung, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5651 ↗ |
| 433 Schulgesundheitsdienst [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 4.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5654 ↗ |
| 434 Lebensmittelkontrolle [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 2.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5657 ↗ |
| 490 Gesundheitswesen, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5660 ↗ |
| 511 Krankenversicherung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5663 ↗ |
| 512 Prämienverbilligungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 83.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5666 ↗ |
| 513 Unfallversicherungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5669 ↗ |
| 522 Ergänzungsleistungen IV [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5672 ↗ |
| 523 Invalidenheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5675 ↗ |
| 524 Leistungen an Invalide [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5678 ↗ |
| 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 0.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5681 ↗ |
| 532 Ergänzungsleistungen AHV [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5684 ↗ |
| 533 Leistungen an Pensionierte [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5687 ↗ |
| 534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 0.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5690 ↗ |
| 535 Leistungen an das Alter [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 4.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5693 ↗ |
| 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 8.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5696 ↗ |
| 544 Kinder- und Jugenschutz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 9.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5699 ↗ |
| 545 Leistungen an Familien [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 11.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5702 ↗ |
| 552 Leistungen an Arbeitslose [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5705 ↗ |
| 559 Arbeitslosigkeit, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5708 ↗ |
| 560 Sozialer Wohnungsbau [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5711 ↗ |
| 572 Wirtschaftliche Hilfe [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 46.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J5714 ↗ |
| 573 Asylwesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 99.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3446 ↗ |
| 579 Fürsorge, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 21.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3449 ↗ |
| 592 Hilfsaktionen im Inland [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3452 ↗ |
| 593 Hilfsaktionen im Ausland [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3455 ↗ |
| 615 Gemeindestrassen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 92.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3458 ↗ |
| 6150 Gemeindestrassen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 90.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3461 ↗ |
| 6151 Parkplätze [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3464 ↗ |
| 6152 Parkplätze [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3467 ↗ |
| 618 Privatstrassen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 41.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3470 ↗ |
| 619 Strassen, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3473 ↗ |
| 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 10.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3476 ↗ |
| 622 Regional- und Agglomerationsverkehr [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 30.0 | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3479 ↗ |
| 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Fonte originale · DATA!J3482 ↗ |
