schwur.ch · Cantoni
Cantoni
26 cantoni. Una Svizzera. Finanze, decisioni e relazioni in sintesi.
GE · 18.05.2025
Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)»
Respinto · BFS #260523
Dati di base ufficiali UST. Spiegazioni e analisi politiche non sono incluse.
Fonte: 01a0af0d-cee9-7356-9e61-ba03af678e68
| Aree dei risultati | Quota di sì | Partecipazione | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| GE · 25 | 20.3 % | 28.2 % | 15’765 | 61’944 |
| Canton de Genève · 2500 | 20.2 % | 30.0 % | 14’621 | 57’931 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 22.2 % | 15.4 % | 1’144 | 4’013 |
| Aire-la-Ville · 6601 | 21.4 % | 32.8 % | 52 | 191 |
| Anières · 6602 | 37.5 % | 41.4 % | 216 | 360 |
| Avully · 6603 | 21.6 % | 25.6 % | 58 | 211 |
| Avusy · 6604 | 19.5 % | 34.5 % | 69 | 285 |
| Bardonnex · 6605 | 19.0 % | 34.6 % | 97 | 413 |
| Bellevue · 6606 | 20.0 % | 28.1 % | 105 | 419 |
| Bernex · 6607 | 18.3 % | 31.3 % | 382 | 1’708 |
| Carouge (GE) · 6608 | 15.4 % | 28.7 % | 492 | 2’707 |
| Cartigny · 6609 | 18.0 % | 34.4 % | 40 | 182 |
| Céligny · 6610 | 25.9 % | 37.6 % | 42 | 120 |
| Chancy · 6611 | 16.9 % | 28.6 % | 44 | 217 |
| Chêne-Bougeries · 6612 | 29.4 % | 34.3 % | 712 | 1’713 |
| Chêne-Bourg · 6613 | 19.5 % | 28.5 % | 246 | 1’015 |
| Choulex · 6614 | 23.0 % | 39.4 % | 67 | 224 |
| Collex-Bossy · 6615 | 25.7 % | 32.6 % | 74 | 214 |
| Collonge-Bellerive · 6616 | 35.4 % | 38.8 % | 653 | 1’194 |
| Cologny · 6617 | 38.4 % | 38.0 % | 437 | 702 |
| Confignon · 6618 | 17.9 % | 33.9 % | 178 | 814 |
| Corsier (GE) · 6619 | 32.1 % | 37.8 % | 151 | 319 |
| Dardagny · 6620 | 24.5 % | 29.3 % | 71 | 219 |
| Genève · 6621 | 16.0 % | 30.0 % | 4’018 | 21’105 |
| Genthod · 6622 | 32.7 % | 35.0 % | 168 | 345 |
| Le Grand-Saconnex · 6623 | 21.6 % | 26.7 % | 316 | 1’146 |
| Gy · 6624 | 17.6 % | 34.5 % | 21 | 98 |
| Hermance · 6625 | 24.9 % | 36.4 % | 64 | 193 |
| Jussy · 6626 | 29.6 % | 35.1 % | 76 | 181 |
| Laconnex · 6627 | 18.9 % | 38.9 % | 35 | 150 |
| Lancy · 6628 | 17.0 % | 25.8 % | 789 | 3’841 |
| Meinier · 6629 | 24.9 % | 36.3 % | 114 | 343 |
| Meyrin · 6630 | 19.3 % | 25.5 % | 543 | 2’265 |
| Onex · 6631 | 19.1 % | 26.4 % | 471 | 1’998 |
| Perly-Certoux · 6632 | 25.3 % | 27.0 % | 130 | 383 |
| Plan-les-Ouates · 6633 | 19.2 % | 30.9 % | 422 | 1’779 |
| Pregny-Chambésy · 6634 | 25.9 % | 39.6 % | 167 | 477 |
| Presinge · 6635 | 20.3 % | 35.4 % | 32 | 126 |
| Puplinge · 6636 | 18.7 % | 33.3 % | 95 | 412 |
| Russin · 6637 | 25.2 % | 41.8 % | 33 | 98 |
| Satigny · 6638 | 23.3 % | 33.3 % | 194 | 637 |
| Soral · 6639 | 29.2 % | 32.4 % | 54 | 131 |
| Thônex · 6640 | 23.7 % | 30.1 % | 583 | 1’882 |
| Troinex · 6641 | 23.6 % | 45.8 % | 201 | 649 |
| Vandoeuvres · 6642 | 39.2 % | 41.3 % | 258 | 401 |
| Vernier · 6643 | 19.1 % | 24.3 % | 722 | 3’066 |
| Versoix · 6644 | 20.6 % | 26.6 % | 328 | 1’265 |
| Veyrier · 6645 | 25.7 % | 34.3 % | 601 | 1’733 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 22.2 % | 15.4 % | 1’144 | 4’013 |
