schwur.ch · Cantoni
Cantoni
26 cantoni. Una Svizzera. Finanze, decisioni e relazioni in sintesi.
F02 · Fonte
Kanton Obwalden und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_ow_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 092f435a79932a23ff7786b2539aacba4176f0c8807442abe4bc335ee9cd183e
- Posizioni
- 34’182
- Valori mancanti
- 31’759
- Fonte ID
- 01a0af20-61ad-709b-a133-bd7a80f12a16
- Stato dei dati
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valori e formule originali nel contesto delle intestazioni. SOURCE indica un’unità non armonizzata; questi valori non vengono sommati.
Esporta CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 5872 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 5873 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 5874 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 5875 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 5876 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, private Organisationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 5877 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 5878 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 589 | Übrige ausserordentliche Investitionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | Gesamteinnahmen | 11728.43406 | 123.7232 | 11604.71086 | 16072.37876 | 4501.71551 | 2302.06613 | 207.69495 | 5465.89449 | 3192.86887 | 402.13881 | 15781.99328 | 3166.81327 | 20.8929 | 10766.25898 | 241.49463 | 16.1751 | 189.3601 | 1380.9983 | 6127.8753 | 402.825 | 251.50306 | 37.39275 | 5436.15449 | 575.99534 | 101.23389 | 125.47685 | 349.2846 | 33058.20682 | 15714.56475 | 2116.843 | 3267.2243 | 348.36378 | 0.152 | 54.62 | 11556.43899 | 38119.04945 | 37934.47211 | 184.57734 | 39106.98914 | 4648.01115 | 10094.80501 | 2300.95047 | 20380.57229 | 753.04712 | 674.8124 | 244.0262 | 10.7645 | 71166.23062 | 33254.5811 | 6834.10006 | 656.0569 | 3474.1254 | 1558.22026 | 8664.70588 | 16712.00727 | 12.43375 | 334759.97726 | 297680.60109 | 6394.872 | 28121.25721 | 2514.03311 | 49.21385 | 566497.13003 | |||||||||||||||||||
| 190 | 4 | Einnahmen | 11661.49041 | 123.7232 | 11537.76721 | 15841.90021 | 4501.71551 | 2302.06613 | 207.69495 | 5465.89449 | 2962.39032 | 402.13881 | 15680.45208 | 3162.97327 | 20.8929 | 10766.25898 | 241.49463 | 16.1751 | 91.6589 | 1380.9983 | 6120.0003 | 402.825 | 251.50306 | 37.39275 | 5428.27949 | 525.99534 | 51.23389 | 125.47685 | 349.2846 | 32658.20682 | 15714.56475 | 2116.843 | 2867.2243 | 348.36378 | 0.152 | 54.62 | 11556.43899 | 12951.90882 | 12798.10248 | 153.80634 | 20180.06232 | 4357.87749 | 9261.86596 | 2300.95047 | 2590.77818 | 753.04712 | 660.7524 | 244.0262 | 10.7645 | 67032.02967 | 32188.3261 | 6624.35446 | 656.0569 | 3468.1254 | 839.26691 | 8664.70588 | 14578.76027 | 12.43375 | 334759.97726 | 297680.60109 | 6394.872 | 28121.25721 | 2514.03311 | 49.21385 | 517412.02323 | ||||||||||||||||||
| 191 | 40 | Fiskaleinnahmen | 374.77655 | 374.77655 | 297680.60109 | 297680.60109 | 298055.37764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 246514.97234 | 246514.97234 | 246514.97234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | 203201.8826 | 203201.8826 | 203201.8826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | 32576.6995 | 32576.6995 | 32576.6995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | 10736.39024 | 10736.39024 | 10736.39024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 4008 | Personensteuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 4009 | Übrige direkte Steuern natürliche Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 25503.25455 | 25503.25455 | 25503.25455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 4010 | Gewinnsteuern juristische Personen | 22751.24085 | 22751.24085 | 22751.24085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 4011 | Kapitalsteuern juristische Personen | 2752.0137 | 2752.0137 | 2752.0137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 4012 | Quellensteuern juristische Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 4019 | Übrige direkte Steuern juristische Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 402 | Übrige direkte Steuern | 13690.51955 | 13690.51955 | 13690.51955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 4020 | Verrechnungssteuer (nur Bund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 4021 | Grundsteuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 4022 | Vermögensgewinnsteuern | 8118.02005 | 8118.02005 | 8118.02005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 4023 | Vermögensverkehrssteuern | 5528.8995 | 5528.8995 | 5528.8995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | 43.6 | 43.6 | 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 4025 | Spielbanken- und Spielautomatenabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 403 | Besitz- und Ausgabensteuern | 374.77655 | 374.77655 | 11971.85465 | 11971.85465 | 12346.6312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 4030 | Motorfahrzeugsteuern | 11383.4207 | 11383.4207 | 11383.4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 4031 | Schiffssteuer | 389.09145 | 389.09145 | 389.09145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 4032 | Vergnügungssteuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 4033 | Hundesteuer | 199.3425 | 199.3425 | 199.3425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 4039 | Übrige Besitz- und Ausgabensteuer | 374.77655 | 374.77655 | 374.77655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 404 | Verbrauchssteuern (nur Bund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 4040 | Mehrwertsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 4041 | Stempelabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 4042 | Mineralölsteuer auf Treibstoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 4043 | Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 4044 | Mineralölsteuer auf Brennstoffen und and. Mineralölprodukten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 4045 | Tabaksteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 4046 | Biersteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 4047 | Besteuerung gebrannter Wasser (EAV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 4049 | Verbrauchssteuern n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 405 | Verkehrsabgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 4050 | Automobilsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 4051 | Nationalstrassenabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 4052 | Schwerverkehrsabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 4053 | Abgaben kombinierter Verkehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 4059 | Verkehrsabgaben n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 406 | Zölle (nur Bund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 4060 | Einfuhrzölle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 407 | Übrige Abgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 4070 | Lenkungsabgaben Umweltschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 4071 | Landwirtschaftliche Abgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 4072 | Sozialversicherungsbeiträge der Versicherten und Arbeitgeber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 4079 | Sonstige Fiskaleinnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 41 | Regalien und Konzessionen | 2732.02725 | 2732.02725 | 80.1563 | 80.1563 | 4473.2872 | 448.645 | 4020.60845 | 4.03375 | 7285.47075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 410 | Regalien | 452.67875 | 448.645 | 4.03375 | 452.67875 |
