schwur.ch · Кантони
Кантони
26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.
GE · 09.06.2024
Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)»
Відхилено · BFS #256654
Офіційні базові дані BFS. Пояснення й політичний аналіз не включено.
Джерело: 01a0af0d-8410-70da-8729-11ff5115a833
| Території результатів | Частка «так» | Явка | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| GE · 25 | 39.1 % | 46.1 % | 47’922 | 74’596 |
| Canton de Genève · 2500 | 38.8 % | 48.9 % | 44’278 | 69’953 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 44.0 % | 25.9 % | 3’644 | 4’643 |
| Aire-la-Ville · 6601 | 27.4 % | 59.4 % | 120 | 318 |
| Anières · 6602 | 22.1 % | 58.6 % | 172 | 608 |
| Avully · 6603 | 39.5 % | 49.4 % | 199 | 305 |
| Avusy · 6604 | 28.6 % | 55.3 % | 156 | 390 |
| Bardonnex · 6605 | 35.6 % | 57.4 % | 291 | 527 |
| Bellevue · 6606 | 31.8 % | 43.1 % | 250 | 535 |
| Bernex · 6607 | 34.6 % | 57.3 % | 1’259 | 2’379 |
| Carouge (GE) · 6608 | 43.9 % | 53.6 % | 2’479 | 3’164 |
| Cartigny · 6609 | 30.3 % | 58.0 % | 111 | 255 |
| Céligny · 6610 | 32.1 % | 60.2 % | 81 | 171 |
| Chancy · 6611 | 36.4 % | 46.5 % | 154 | 269 |
| Chêne-Bougeries · 6612 | 28.7 % | 50.9 % | 990 | 2’454 |
| Chêne-Bourg · 6613 | 39.9 % | 49.0 % | 850 | 1’280 |
| Choulex · 6614 | 30.6 % | 58.0 % | 129 | 292 |
| Collex-Bossy · 6615 | 31.9 % | 50.2 % | 138 | 294 |
| Collonge-Bellerive · 6616 | 22.6 % | 55.3 % | 583 | 1’998 |
| Cologny · 6617 | 19.8 % | 52.3 % | 302 | 1’225 |
| Confignon · 6618 | 36.7 % | 55.7 % | 578 | 996 |
| Corsier (GE) · 6619 | 20.5 % | 54.1 % | 135 | 523 |
| Dardagny · 6620 | 34.6 % | 47.0 % | 164 | 310 |
| Genève · 6621 | 45.6 % | 47.7 % | 17’664 | 21’112 |
| Genthod · 6622 | 31.0 % | 54.3 % | 249 | 555 |
| Le Grand-Saconnex · 6623 | 37.7 % | 44.9 % | 901 | 1’491 |
| Gy · 6624 | 30.5 % | 60.7 % | 62 | 141 |
| Hermance · 6625 | 31.6 % | 56.2 % | 119 | 257 |
| Jussy · 6626 | 26.4 % | 56.7 % | 101 | 281 |
| Laconnex · 6627 | 32.5 % | 59.8 % | 89 | 185 |
| Lancy · 6628 | 39.8 % | 45.2 % | 3’071 | 4’650 |
| Meinier · 6629 | 35.0 % | 54.1 % | 231 | 429 |
| Meyrin · 6630 | 38.4 % | 43.6 % | 1’788 | 2’865 |
| Onex · 6631 | 39.0 % | 45.5 % | 1’598 | 2’501 |
| Perly-Certoux · 6632 | 34.0 % | 47.2 % | 292 | 568 |
| Plan-les-Ouates · 6633 | 34.8 % | 51.8 % | 1’229 | 2’299 |
| Pregny-Chambésy · 6634 | 30.0 % | 55.1 % | 253 | 589 |
| Presinge · 6635 | 31.3 % | 55.3 % | 79 | 173 |
| Puplinge · 6636 | 33.4 % | 53.2 % | 256 | 511 |
| Russin · 6637 | 34.0 % | 66.3 % | 69 | 134 |
| Satigny · 6638 | 29.3 % | 54.2 % | 381 | 919 |
| Soral · 6639 | 30.6 % | 58.3 % | 96 | 218 |
| Thônex · 6640 | 34.7 % | 48.0 % | 1’342 | 2’531 |
| Troinex · 6641 | 32.7 % | 59.4 % | 331 | 682 |
| Vandoeuvres · 6642 | 17.4 % | 55.8 % | 148 | 703 |
| Vernier · 6643 | 42.0 % | 41.4 % | 2’650 | 3’656 |
| Versoix · 6644 | 37.4 % | 44.3 % | 955 | 1’596 |
| Veyrier · 6645 | 31.2 % | 58.7 % | 1’183 | 2’614 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 44.0 % | 25.9 % | 3’644 | 4’643 |
