schwur.ch · Кантони
Кантони
26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.
TG · 14.06.2026
Änderung der Kantonsverfassung zur Anpassung der Finanzkompetenzen
Прийнято · BFS #569966
Офіційні базові дані BFS. Пояснення й політичний аналіз не включено.
Джерело: 01a0af0e-2a8c-758a-af1b-542768f91949
| Території результатів | Частка «так» | Явка | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| TG · 20 | 57.1 % | 52.5 % | 50’615 | 38’098 |
| Bezirk Arbon · 2011 | 57.0 % | 49.6 % | 9’679 | 7’295 |
| Bezirk Frauenfeld · 2012 | 58.8 % | 53.9 % | 13’937 | 9’760 |
| Bezirk Kreuzlingen · 2013 | 58.8 % | 55.5 % | 7’783 | 5’445 |
| Bezirk Münchwilen · 2014 | 56.7 % | 49.2 % | 8’724 | 6’652 |
| Bezirk Weinfelden · 2015 | 54.0 % | 54.3 % | 10’492 | 8’946 |
| Arbon · 4401 | 59.0 % | 45.4 % | 2’187 | 1’520 |
| Dozwil · 4406 | 44.0 % | 68.6 % | 136 | 173 |
| Egnach · 4411 | 56.5 % | 53.9 % | 1’012 | 780 |
| Hefenhofen · 4416 | 53.1 % | 50.2 % | 233 | 206 |
| Horn · 4421 | 61.4 % | 53.3 % | 690 | 433 |
| Kesswil · 4426 | 59.8 % | 61.7 % | 237 | 159 |
| Roggwil (TG) · 4431 | 58.4 % | 49.9 % | 666 | 474 |
| Romanshorn · 4436 | 57.0 % | 52.2 % | 1’830 | 1’382 |
| Salmsach · 4441 | 53.6 % | 48.3 % | 214 | 185 |
| Sommeri · 4446 | 57.1 % | 59.0 % | 140 | 105 |
| Uttwil · 4451 | 53.6 % | 60.6 % | 395 | 342 |
| Amriswil · 4461 | 55.8 % | 45.0 % | 1’939 | 1’536 |
| Bischofszell · 4471 | 54.4 % | 50.4 % | 972 | 814 |
| Erlen · 4476 | 51.8 % | 50.7 % | 555 | 517 |
| Hauptwil-Gottshaus · 4486 | 50.8 % | 53.9 % | 381 | 369 |
| Hohentannen · 4495 | 42.9 % | 60.9 % | 123 | 164 |
| Kradolf-Schönenberg · 4501 | 52.1 % | 52.3 % | 595 | 548 |
| Sulgen · 4506 | 53.4 % | 51.2 % | 636 | 554 |
| Zihlschlacht-Sitterdorf · 4511 | 52.7 % | 55.0 % | 480 | 431 |
| Basadingen-Schlattingen · 4536 | 55.6 % | 60.8 % | 400 | 320 |
| Diessenhofen · 4545 | 58.5 % | 53.5 % | 628 | 445 |
| Schlatt (TG) · 4546 | 58.3 % | 59.7 % | 413 | 296 |
| Aadorf · 4551 | 56.7 % | 52.9 % | 1’844 | 1’407 |
| Felben-Wellhausen · 4561 | 61.0 % | 45.0 % | 554 | 354 |
| Frauenfeld · 4566 | 62.4 % | 52.6 % | 5’056 | 3’049 |
| Gachnang · 4571 | 62.9 % | 48.2 % | 912 | 537 |
| Hüttlingen · 4590 | 48.8 % | 59.4 % | 168 | 176 |
| Matzingen · 4591 | 53.2 % | 48.2 % | 470 | 414 |
| Neunforn · 4601 | 63.3 % | 61.7 % | 310 | 180 |
| Stettfurt · 4606 | 54.3 % | 60.4 % | 287 | 242 |
| Thundorf · 4611 | 58.4 % | 56.7 % | 391 | 279 |
| Uesslingen-Buch · 4616 | 58.9 % | 60.6 % | 298 | 208 |
| Warth-Weiningen · 4621 | 59.2 % | 56.5 % | 336 | 232 |
| Altnau · 4641 | 57.1 % | 57.8 % | 456 | 343 |
| Bottighofen · 4643 | 63.0 % | 58.0 % | 498 | 292 |
| Ermatingen · 4646 | 59.6 % | 57.1 % | 715 | 484 |
| Gottlieben · 4651 | 69.6 % | 68.6 % | 78 | 34 |
| Güttingen · 4656 | 55.6 % | 54.1 % | 334 | 267 |
| Kemmental · 4666 | 50.2 % | 55.4 % | 470 | 466 |
| Kreuzlingen · 4671 | 63.2 % | 52.7 % | 2’685 | 1’566 |
| Langrickenbach · 4681 | 56.3 % | 57.2 % | 301 | 234 |
| Lengwil · 4683 | 57.0 % | 57.5 % | 314 | 237 |
| Münsterlingen · 4691 | 58.3 % | 53.2 % | 525 | 375 |
| Tägerwilen · 4696 | 60.7 % | 55.7 % | 840 | 544 |
| Wäldi · 4701 | 47.9 % | 62.1 % | 214 | 233 |
| Affeltrangen · 4711 | 52.2 % | 52.9 % | 476 | 436 |
| Bettwiesen · 4716 | 56.8 % | 50.9 % | 235 | 179 |
| Bichelsee-Balterswil · 4721 | 58.3 % | 54.3 % | 645 | 461 |
| Braunau · 4723 | 58.8 % | 57.1 % | 198 | 139 |
| Eschlikon · 4724 | 60.2 % | 50.1 % | 957 | 634 |
| Fischingen · 4726 | 50.2 % | 52.2 % | 547 | 543 |
| Lommis · 4741 | 48.5 % | 57.4 % | 252 | 268 |
| Münchwilen (TG) · 4746 | 53.2 % | 41.7 % | 784 | 690 |
| Rickenbach (TG) · 4751 | 60.4 % | 41.9 % | 370 | 243 |
| Schönholzerswilen · 4756 | 52.5 % | 57.5 % | 181 | 164 |
| Sirnach · 4761 | 57.1 % | 42.6 % | 1’172 | 880 |
| Tobel-Tägerschen · 4776 | 48.7 % | 51.5 % | 267 | 281 |
| Wängi · 4781 | 59.1 % | 51.4 % | 933 | 647 |
| Wilen (TG) · 4786 | 65.0 % | 51.1 % | 520 | 280 |
| Wuppenau · 4791 | 51.0 % | 60.4 % | 249 | 239 |
| Berlingen · 4801 | 59.8 % | 62.3 % | 207 | 139 |
| Eschenz · 4806 | 55.0 % | 56.0 % | 370 | 303 |
| Herdern · 4811 | 58.0 % | 58.2 % | 258 | 187 |
| Homburg · 4816 | 49.2 % | 62.6 % | 326 | 336 |
| Hüttwilen · 4821 | 59.6 % | 60.6 % | 427 | 289 |
| Mammern · 4826 | 58.0 % | 63.4 % | 142 | 103 |
| Müllheim · 4831 | 51.4 % | 48.9 % | 524 | 495 |
| Pfyn · 4841 | 52.2 % | 49.3 % | 373 | 342 |
| Raperswilen · 4846 | 44.4 % | 63.5 % | 87 | 109 |
| Salenstein · 4851 | 50.5 % | 61.9 % | 266 | 261 |
| Steckborn · 4864 | 60.9 % | 55.6 % | 778 | 500 |
| Wagenhausen · 4871 | 48.1 % | 59.4 % | 309 | 334 |
| Amlikon-Bissegg · 4881 | 50.4 % | 60.7 % | 297 | 292 |
| Berg (TG) · 4891 | 57.5 % | 54.5 % | 728 | 538 |
| Birwinken · 4901 | 47.8 % | 58.6 % | 267 | 291 |
| Bürglen (TG) · 4911 | 50.4 % | 49.4 % | 549 | 540 |
| Bussnang · 4921 | 51.1 % | 59.1 % | 483 | 463 |
| Märstetten · 4941 | 58.6 % | 57.0 % | 651 | 460 |
| Weinfelden · 4946 | 58.8 % | 55.2 % | 2’378 | 1’664 |
| Wigoltingen · 4951 | 51.5 % | 57.7 % | 491 | 462 |
