Вміст перекладено з німецької машинним способом і не перевірено; чинним є німецький оригінал. Цитати з джерел наведено мовою оригіналу.

schwur.ch · Кантони

Кантони

26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.

ZH · 14.06.2026

Kantonale Volksinitiative «Stopp Prämien-Schock: Für eine automatische Entlastung bei den Krankenkassenprämien»

Прийнято · BFS #548607

Офіційні базові дані BFS. Пояснення й політичний аналіз не включено.

Джерело: 01a0af0e-2a8c-758a-af1b-542768f91949

189 Території результатів
Території результатівЧастка «так»ЯвкаJa / Oui / Sì / YesNein / Non / No
ZH · 153.1 %57.2 %274’136241’665
Bezirk Affoltern · 10155.8 %59.4 %11’6719’233
Bezirk Andelfingen · 10258.1 %60.6 %7’7275’568
Bezirk Bülach · 10360.7 %50.2 %27’16217’560
Bezirk Dielsdorf · 10463.0 %51.1 %16’8969’904
Bezirk Hinwil · 10559.3 %54.1 %19’90713’661
Bezirk Horgen · 10654.1 %58.5 %22’88019’403
Bezirk Meilen · 10752.4 %66.0 %22’21220’178
Bezirk Pfäffikon · 10858.3 %55.8 %12’7879’152
Bezirk Uster · 10956.7 %56.1 %25’46719’481
Bezirk Winterthur · 11051.6 %58.2 %32’53030’567
Bezirk Dietikon · 11157.1 %50.5 %13’85210’401
Bezirk Zürich · 11244.4 %60.1 %61’04576’557
Aeugst am Albis · 152.4 %64.6 %453412
Affoltern am Albis · 256.2 %51.4 %1’9981’558
Bonstetten · 353.3 %63.4 %1’1981’048
Hausen am Albis · 454.3 %61.0 %842709
Hedingen · 552.8 %61.4 %808723
Kappel am Albis · 658.3 %60.1 %307220
Knonau · 761.0 %57.2 %509326
Maschwanden · 865.3 %58.3 %16286
Mettmenstetten · 959.2 %60.7 %1’321911
Obfelden · 1057.6 %59.1 %1’135837
Ottenbach · 1156.4 %58.8 %646499
Rifferswil · 1252.6 %67.4 %288260
Stallikon · 1355.2 %59.9 %793644
Wettswil am Albis · 1454.8 %64.7 %1’2111’000
Benken (ZH) · 2263.2 %60.0 %220128
Berg am Irchel · 2363.1 %68.9 %190111
Buch am Irchel · 2454.3 %63.5 %246207
Dachsen · 2556.5 %59.3 %420323
Dorf · 2659.1 %60.6 %179124
Feuerthalen · 2755.3 %54.6 %640518
Flaach · 2864.0 %61.4 %407229
Flurlingen · 2947.5 %66.6 %291322
Henggart · 3154.7 %58.0 %499413
Kleinandelfingen · 3359.2 %61.5 %540372
Laufen-Uhwiesen · 3455.6 %60.9 %417333
Marthalen · 3567.2 %60.8 %569278
Ossingen · 3758.4 %59.4 %433309
Rheinau · 3860.3 %64.2 %315207
Thalheim an der Thur · 3965.6 %57.1 %282148
Trüllikon · 4056.2 %53.8 %241188
Truttikon · 4163.5 %73.2 %15589
Volken · 4364.2 %58.7 %9754
Bachenbülach · 5159.1 %47.7 %713493
Bassersdorf · 5260.0 %49.9 %2’0931’398
Bülach · 5358.5 %49.5 %3’7782’679
Dietlikon · 5457.8 %52.7 %1’4111’029
Eglisau · 5555.5 %58.7 %1’084870
Embrach · 5665.5 %47.1 %1’727910
Freienstein-Teufen · 5760.0 %60.1 %557371
Glattfelden · 5863.3 %52.1 %1’059614
Hochfelden · 5967.4 %56.1 %489237
Höri · 6069.8 %41.1 %488211
Hüntwangen · 6156.1 %61.4 %261204
Kloten · 6263.0 %42.5 %2’8551’677
Lufingen · 6362.7 %56.7 %613364
Nürensdorf · 6460.5 %56.8 %1’329866
Oberembrach · 6563.2 %59.1 %294171
Opfikon · 6663.5 %40.2 %2’2171’274
Rafz · 6759.0 %63.5 %1’057734
Rorbas · 6869.4 %48.0 %554244
Wallisellen · 6958.7 %52.6 %2’9132’050
Wasterkingen · 7066.8 %62.1 %16984
Wil (ZH) · 7153.9 %62.2 %348298
Winkel · 7259.6 %58.3 %1’153782
Bachs · 8159.4 %59.3 %158108
Boppelsen · 8257.0 %62.6 %345260
Buchs (ZH) · 8362.4 %48.8 %1’133684
Dällikon · 8462.3 %47.8 %711431
Dänikon · 8563.3 %53.3 %346201
Dielsdorf · 8662.9 %48.2 %1’052621
Hüttikon · 8767.1 %60.2 %230113
Neerach · 8859.1 %61.7 %830574
Niederglatt · 8964.5 %50.1 %1’000551
Niederhasli · 9063.0 %48.3 %1’652970
Niederweningen · 9159.6 %59.2 %723490
Oberglatt · 9265.5 %40.5 %958504
Oberweningen · 9363.6 %58.9 %438251
Otelfingen · 9459.2 %59.9 %603415
Regensberg · 9548.2 %66.0 %9299
Regensdorf · 9665.8 %50.9 %3’2221’673
Rümlang · 9766.0 %45.4 %1’261651
Schleinikon · 9861.3 %53.7 %198125
Schöfflisdorf · 9961.0 %63.0 %353226
Stadel · 10064.7 %51.6 %544297
Steinmaur · 10159.8 %57.0 %717481
Weiach · 10264.8 %44.6 %330179
Bäretswil · 11162.6 %60.1 %1’300777
Bubikon · 11257.0 %58.1 %1’7411’311
Dürnten · 11361.1 %57.0 %1’7331’103
Fischenthal · 11467.8 %58.4 %673319
Gossau (ZH) · 11558.7 %55.6 %2’2481’582
Grüningen · 11661.6 %56.8 %876546
Hinwil · 11761.8 %55.0 %2’6341’625
Rüti (ZH) · 11858.3 %48.8 %2’1181’517
Seegräben · 11955.1 %63.2 %327266
Wald (ZH) · 12060.4 %52.4 %1’8951’240
Wetzikon (ZH) · 12156.4 %51.1 %4’3623’375
Adliswil · 13155.9 %53.4 %2’7472’169
Kilchberg (ZH) · 13549.1 %63.7 %1’5171’575
Langnau am Albis · 13654.9 %58.1 %1’3451’107
Oberrieden · 13749.1 %66.2 %1’0411’081
Richterswil · 13855.3 %58.0 %2’7942’259
Rüschlikon · 13951.2 %64.3 %1’1101’060
Thalwil · 14152.8 %61.5 %3’2952’942
Erlenbach (ZH) · 15151.8 %67.3 %1’1741’093
Herrliberg · 15254.0 %67.2 %1’4461’233
Hombrechtikon · 15358.2 %56.1 %1’8481’326
Küsnacht (ZH) · 15449.8 %71.1 %2’8702’897
Männedorf · 15551.6 %63.8 %2’3772’234
Meilen · 15652.1 %71.2 %3’1692’914
Oetwil am See · 15768.1 %46.9 %868406
Stäfa · 15851.0 %64.6 %3’1923’064
Uetikon am See · 15954.8 %63.4 %1’4471’193
Zumikon · 16052.5 %68.6 %1’2201’106
Zollikon · 16149.0 %70.9 %2’6012’712
Fehraltorf · 17256.0 %54.0 %1’2941’015
Hittnau · 17362.2 %65.2 %1’041633
Lindau · 17660.5 %55.9 %1’200782
Pfäffikon · 17755.3 %55.3 %2’4822’010
Russikon · 17858.7 %58.9 %1’076757
Weisslingen · 18059.6 %59.7 %831563
Wila · 18165.6 %55.0 %501263
Wildberg · 18259.9 %66.3 %275184
Dübendorf · 19159.2 %51.4 %5’0703’489
Egg · 19256.8 %64.9 %1’8321’392
Fällanden · 19357.0 %54.3 %1’6771’264
Greifensee · 19452.9 %57.2 %981873
Maur · 19556.3 %63.3 %2’3691’836
Mönchaltorf · 19657.1 %58.1 %920691
Schwerzenbach · 19758.4 %54.7 %928660
Uster · 19851.3 %59.4 %6’6426’294
Volketswil · 19963.0 %50.6 %3’5772’097
Wangen-Brüttisellen · 20062.4 %51.1 %1’471885
Altikon · 21163.7 %60.6 %200114
Brütten · 21356.5 %66.6 %596459
Dägerlen · 21459.9 %64.7 %333223
Dättlikon · 21558.8 %67.2 %231162
Dinhard · 21659.8 %62.2 %452304
Ellikon an der Thur · 21864.1 %57.6 %261146
Elsau · 21958.2 %59.9 %856614
Hagenbuch · 22061.4 %54.9 %253159
Hettlingen · 22153.8 %66.5 %792680
Neftenbach · 22356.9 %58.5 %1’276966
Pfungen · 22461.4 %52.9 %765481
Rickenbach (ZH) · 22553.5 %57.3 %578503
Schlatt (ZH) · 22666.2 %61.0 %206105
Seuzach · 22756.5 %64.5 %1’8371’413
Turbenthal · 22861.9 %51.4 %1’007619
Winterthur · 23047.8 %57.9 %19’03720’806
Zell (ZH) · 23160.1 %49.8 %1’205801
Aesch (ZH) · 24151.7 %68.9 %361337
Birmensdorf (ZH) · 24255.3 %58.0 %1’3831’118
Dietikon · 24358.2 %44.8 %2’9482’115
Geroldswil · 24458.4 %47.2 %796567
Oberengstringen · 24559.8 %50.5 %1’092733
Oetwil an der Limmat · 24659.5 %56.2 %558380
Schlieren · 24760.1 %40.7 %2’0921’388
Uitikon · 24848.5 %68.0 %1’1371’209
Unterengstringen · 24957.8 %56.5 %823600
Urdorf · 25055.7 %52.8 %1’7451’388
Weiningen (ZH) · 25161.8 %52.3 %917566
Zürich · 26144.4 %60.1 %61’04576’557
Andelfingen · 29156.2 %63.3 %881686
Stammheim · 29257.1 %60.9 %705529
Wädenswil · 29355.9 %58.9 %5’0814’007
Elgg · 29454.7 %55.9 %996825
Horgen · 29555.2 %54.6 %3’9503’203
Illnau-Effretikon · 29654.6 %52.4 %2’8202’348
Bauma · 29768.0 %54.3 %1’267597
Wiesendangen · 29858.1 %60.8 %1’6491’187
Winterthur Altstadt · 1023038.8 %66.5 %3’7135’853
Zürich Kreise 1 und 2 · 1026144.4 %60.8 %6’0737’609
Winterthur Oberwinterthur · 2023051.6 %54.4 %3’9153’679
Zürich Kreis 3 · 2026139.7 %61.2 %6’4899’871
Winterthur Seen · 3023053.2 %57.2 %3’7133’261
Zürich Kreise 4 und 5 · 3026136.7 %62.1 %5’3789’267
Winterthur Töss · 4023054.9 %49.4 %1’6201’330
Zürich Kreis 6 · 4026138.9 %69.3 %5’1528’099
Winterthur Veltheim · 5023039.1 %68.1 %1’6512’576
Zürich Kreise 7 und 8 · 5026145.8 %66.6 %9’35511’079
Winterthur Wülflingen · 6023055.1 %51.1 %2’6152’128
Zürich Kreis 9 · 6026147.8 %56.5 %8’4089’175
Winterthur Mattenbach · 7023047.8 %55.1 %1’8101’979
Zürich Kreis 10 · 7026141.3 %66.4 %6’4829’207
Zürich Kreis 11 · 8026152.3 %52.4 %10’1379’239
Zürich Kreis 12 · 9026154.3 %44.5 %3’5713’011