schwur.ch · Кантони
Кантони
26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.
VD · 14.06.2026
Initiative populaire législative « Pour le droit de vivre dignement de son travail – pour un salaire minimum cantonal »
Відхилено · BFS #578218
Офіційні базові дані BFS. Пояснення й політичний аналіз не включено.
Джерело: 01a0af0e-2a8c-758a-af1b-542768f91949
| Території результатів | Частка «так» | Явка | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| VD · 22 | 46.2 % | 54.6 % | 116’166 | 119’529 |
| District d'Aigle · 2221 | 41.8 % | 52.8 % | 5’666 | 6’835 |
| District de la Broye-Vully · 2222 | 38.1 % | 48.1 % | 4’872 | 6’975 |
| District du Gros-de-Vaud · 2223 | 40.8 % | 56.5 % | 7’136 | 9’344 |
| District du Jura-Nord vaudois · 2224 | 45.8 % | 51.9 % | 13’646 | 14’340 |
| District de Lausanne · 2225 | 59.0 % | 53.6 % | 26’929 | 16’101 |
| District de Lavaux-Oron · 2226 | 41.7 % | 60.8 % | 10’001 | 12’510 |
| District de Morges · 2227 | 42.3 % | 57.1 % | 12’669 | 15’552 |
| District de Nyon · 2228 | 39.9 % | 57.7 % | 13’383 | 18’016 |
| District de l'Ouest lausannois · 2229 | 52.7 % | 48.8 % | 9’682 | 7’463 |
| District de la Riviera-Pays-d'Enhaut · 2230 | 46.1 % | 55.7 % | 12’182 | 12’393 |
| Aigle · 5401 | 43.8 % | 49.9 % | 1’188 | 1’283 |
| Bex · 5402 | 45.5 % | 49.5 % | 1’037 | 1’041 |
| Chessel · 5403 | 39.2 % | 56.4 % | 69 | 101 |
| Corbeyrier · 5404 | 50.0 % | 56.9 % | 99 | 91 |
| Gryon · 5405 | 37.3 % | 58.5 % | 193 | 271 |
| Lavey-Morcles · 5406 | 41.5 % | 50.2 % | 132 | 172 |
| Leysin · 5407 | 45.6 % | 54.8 % | 376 | 397 |
| Noville · 5408 | 41.1 % | 50.5 % | 150 | 204 |
| Ollon · 5409 | 37.0 % | 62.2 % | 1’009 | 1’505 |
| Ormont-Dessous · 5410 | 37.6 % | 57.1 % | 174 | 264 |
| Ormont-Dessus · 5411 | 30.4 % | 57.4 % | 161 | 341 |
| Rennaz · 5412 | 44.2 % | 49.1 % | 110 | 120 |
| Roche (VD) · 5413 | 43.9 % | 45.6 % | 199 | 205 |
| Villeneuve (VD) · 5414 | 46.7 % | 47.9 % | 630 | 627 |
| Yvorne · 5415 | 35.4 % | 48.3 % | 139 | 213 |
| Aubonne · 5422 | 38.8 % | 54.4 % | 559 | 745 |
| Ballens · 5423 | 61.1 % | 58.8 % | 138 | 78 |
| Berolle · 5424 | 44.7 % | 61.7 % | 55 | 61 |
| Bière · 5425 | 40.2 % | 49.8 % | 180 | 248 |
| Bougy-Villars · 5426 | 35.1 % | 67.7 % | 67 | 116 |
| Féchy · 5427 | 32.5 % | 62.9 % | 106 | 214 |
| Gimel · 5428 | 43.1 % | 49.2 % | 289 | 342 |
| Longirod · 5429 | 43.8 % | 57.6 % | 91 | 106 |
| Marchissy · 5430 | 38.2 % | 61.1 % | 78 | 117 |
| Mollens (VD) · 5431 | 43.6 % | 61.0 % | 58 | 67 |
| Saint-George · 5434 | 44.6 % | 54.5 % | 164 | 201 |
| Saint-Livres · 5435 | 37.6 % | 59.8 % | 108 | 170 |
| Saint-Oyens · 5436 | 48.1 % | 64.0 % | 88 | 83 |
| Saubraz · 5437 | 49.3 % | 53.9 % | 67 | 65 |
| Avenches · 5451 | 38.9 % | 48.5 % | 435 | 584 |
| Cudrefin · 5456 | 37.9 % | 50.2 % | 240 | 368 |
| Faoug · 5458 | 35.1 % | 46.7 % | 93 | 156 |
| Vully-les-Lacs · 5464 | 29.2 % | 54.7 % | 385 | 808 |
| Bettens · 5471 | 34.7 % | 53.1 % | 74 | 131 |
| Bournens · 5472 | 32.2 % | 54.7 % | 67 | 134 |
| Boussens · 5473 | 44.0 % | 64.7 % | 189 | 212 |
| La Chaux (Cossonay) · 5474 | 39.2 % | 51.1 % | 62 | 90 |
| Chavannes-le-Veyron · 5475 | 41.0 % | 74.1 % | 32 | 44 |
| Chevilly · 5476 | 35.6 % | 59.5 % | 48 | 85 |
| Cossonay · 5477 | 45.9 % | 56.0 % | 761 | 794 |
| Cuarnens · 5479 | 37.7 % | 57.7 % | 78 | 125 |
| Daillens · 5480 | 42.0 % | 58.7 % | 173 | 224 |
| Dizy · 5481 | 51.1 % | 58.4 % | 48 | 44 |
| Eclépens · 5482 | 42.9 % | 58.3 % | 178 | 220 |
| Ferreyres · 5483 | 46.9 % | 57.1 % | 60 | 59 |
| Gollion · 5484 | 44.3 % | 59.7 % | 184 | 208 |
| Grancy · 5485 | 33.5 % | 55.6 % | 62 | 120 |
| L'Isle · 5486 | 38.0 % | 56.3 % | 163 | 227 |
| Lussery-Villars · 5487 | 53.0 % | 51.9 % | 88 | 67 |
| Mauraz · 5488 | 50.0 % | 77.3 % | 17 | 17 |
| Mex (VD) · 5489 | 36.2 % | 53.2 % | 96 | 158 |
| Moiry · 5490 | 58.6 % | 63.2 % | 78 | 52 |
| Mont-la-Ville · 5491 | 43.0 % | 49.0 % | 71 | 92 |
| Montricher · 5492 | 35.7 % | 60.6 % | 139 | 242 |
| Orny · 5493 | 50.3 % | 55.0 % | 94 | 89 |
| Penthalaz · 5495 | 42.4 % | 52.1 % | 407 | 472 |
| Penthaz · 5496 | 36.6 % | 52.0 % | 213 | 316 |
| Pompaples · 5497 | 36.1 % | 55.3 % | 105 | 157 |
| La Sarraz · 5498 | 50.9 % | 49.8 % | 375 | 340 |
| Senarclens · 5499 | 32.4 % | 56.1 % | 60 | 118 |
| Sullens · 5501 | 38.8 % | 56.9 % | 174 | 254 |
| Vufflens-la-Ville · 5503 | 47.6 % | 63.6 % | 272 | 284 |
| Assens · 5511 | 33.7 % | 54.7 % | 213 | 398 |
| Bercher · 5512 | 36.6 % | 57.2 % | 186 | 277 |
| Bottens · 5514 | 38.9 % | 52.7 % | 178 | 267 |
| Bretigny-sur-Morrens · 5515 | 47.1 % | 55.8 % | 147 | 153 |
| Cugy (VD) · 5516 | 49.5 % | 58.3 % | 489 | 431 |
| Echallens · 5518 | 44.9 % | 54.3 % | 995 | 1’047 |
| Essertines-sur-Yverdon · 5520 | 42.0 % | 50.3 % | 157 | 193 |
| Etagnières · 5521 | 41.8 % | 60.8 % | 186 | 227 |
| Fey · 5522 | 44.6 % | 55.7 % | 131 | 149 |
| Froideville · 5523 | 37.6 % | 61.8 % | 397 | 570 |
| Morrens (VD) · 5527 | 45.3 % | 59.4 % | 203 | 232 |
| Oulens-sous-Echallens · 5529 | 33.5 % | 63.4 % | 89 | 169 |
| Pailly · 5530 | 39.2 % | 62.3 % | 94 | 136 |
| Penthéréaz · 5531 | 39.8 % | 55.7 % | 72 | 94 |
| Poliez-Pittet · 5533 | 32.8 % | 55.3 % | 95 | 175 |
| Rueyres · 5534 | 62.1 % | 70.3 % | 90 | 52 |
| Saint-Barthélemy (VD) · 5535 | 32.9 % | 61.2 % | 108 | 203 |
| Villars-le-Terroir · 5537 | 34.3 % | 56.1 % | 170 | 290 |
| Vuarrens · 5539 | 35.0 % | 57.2 % | 142 | 240 |
| Montilliez · 5540 | 37.8 % | 54.9 % | 267 | 422 |
| Goumoëns · 5541 | 33.0 % | 60.0 % | 161 | 289 |
| Bonvillars · 5551 | 29.7 % | 59.5 % | 68 | 155 |
| Bullet · 5552 | 30.5 % | 64.7 % | 103 | 207 |
| Champagne · 5553 | 38.0 % | 49.7 % | 136 | 206 |
| Concise · 5554 | 42.9 % | 55.5 % | 157 | 199 |
| Corcelles-près-Concise · 5555 | 48.6 % | 48.2 % | 70 | 71 |
| Fiez · 5556 | 48.8 % | 53.9 % | 81 | 79 |
| Fontaines-sur-Grandson · 5557 | 40.0 % | 49.0 % | 30 | 45 |
| Giez · 5559 | 38.7 % | 57.8 % | 70 | 103 |
| Grandevent · 5560 | 49.5 % | 65.6 % | 51 | 48 |
| Grandson · 5561 | 44.5 % | 52.0 % | 507 | 536 |
| Mauborget · 5562 | 35.7 % | 72.9 % | 25 | 40 |
| Mutrux · 5563 | 24.4 % | 47.9 % | 11 | 30 |
| Novalles · 5564 | 47.2 % | 69.7 % | 25 | 24 |
| Onnens (VD) · 5565 | 45.3 % | 58.0 % | 96 | 104 |
| Provence · 5566 | 43.9 % | 51.1 % | 68 | 86 |
| Sainte-Croix · 5568 | 43.8 % | 45.8 % | 761 | 825 |
| Tévenon · 5571 | 44.2 % | 60.5 % | 156 | 166 |
| Belmont-sur-Lausanne · 5581 | 40.3 % | 61.7 % | 585 | 769 |
| Cheseaux-sur-Lausanne · 5582 | 46.3 % | 54.9 % | 747 | 715 |
| Crissier · 5583 | 50.9 % | 46.2 % | 1’159 | 943 |
| Epalinges · 5584 | 46.2 % | 61.7 % | 1’572 | 1’620 |
| Jouxtens-Mézery · 5585 | 35.7 % | 71.7 % | 244 | 401 |
| Lausanne · 5586 | 63.0 % | 52.5 % | 22’443 | 11’303 |
| Le Mont-sur-Lausanne · 5587 | 43.0 % | 55.5 % | 1’283 | 1’492 |
| Paudex · 5588 | 44.2 % | 58.9 % | 206 | 248 |
| Prilly · 5589 | 55.0 % | 51.0 % | 1’685 | 1’167 |
| Pully · 5590 | 42.3 % | 62.7 % | 2’889 | 3’504 |
| Renens (VD) · 5591 | 60.8 % | 44.0 % | 2’352 | 1’282 |
| Romanel-sur-Lausanne · 5592 | 48.9 % | 53.7 % | 640 | 570 |
| Chexbres · 5601 | 44.2 % | 54.5 % | 344 | 410 |
| Forel (Lavaux) · 5604 | 38.0 % | 60.8 % | 308 | 442 |
| Lutry · 5606 | 35.7 % | 60.2 % | 1’394 | 2’281 |
| Puidoux · 5607 | 40.7 % | 58.1 % | 391 | 501 |
| Rivaz · 5609 | 43.2 % | 67.5 % | 70 | 85 |
| Saint-Saphorin (Lavaux) · 5610 | 54.3 % | 67.8 % | 100 | 83 |
| Savigny · 5611 | 42.9 % | 61.7 % | 584 | 695 |
| Bourg-en-Lavaux · 5613 | 41.4 % | 65.1 % | 975 | 1’229 |
| Aclens · 5621 | 37.1 % | 55.1 % | 73 | 117 |
| Bremblens · 5622 | 36.2 % | 61.6 % | 89 | 149 |
| Buchillon · 5623 | 33.9 % | 64.4 % | 94 | 174 |
| Bussigny · 5624 | 48.3 % | 51.8 % | 1’423 | 1’316 |
| Chavannes-près-Renens · 5627 | 61.3 % | 40.7 % | 919 | 502 |
| Chigny · 5628 | 40.5 % | 60.9 % | 60 | 86 |
| Clarmont · 5629 | 27.1 % | 57.4 % | 23 | 57 |
| Denens · 5631 | 34.3 % | 65.6 % | 110 | 195 |
| Denges · 5632 | 49.3 % | 57.4 % | 282 | 281 |
| Echandens · 5633 | 41.7 % | 54.1 % | 407 | 540 |
| Echichens · 5634 | 37.0 % | 60.8 % | 462 | 707 |
| Ecublens (VD) · 5635 | 49.7 % | 51.2 % | 1’459 | 1’254 |
| Etoy · 5636 | 40.9 % | 58.4 % | 405 | 508 |
| Lavigny · 5637 | 31.7 % | 58.3 % | 112 | 230 |
| Lonay · 5638 | 41.2 % | 57.3 % | 414 | 517 |
| Lully (VD) · 5639 | 35.2 % | 66.0 % | 125 | 208 |
| Lussy-sur-Morges · 5640 | 41.6 % | 63.1 % | 122 | 166 |
| Morges · 5642 | 48.6 % | 56.2 % | 2’516 | 2’309 |
| Préverenges · 5643 | 47.1 % | 57.0 % | 789 | 747 |
| Romanel-sur-Morges · 5645 | 39.6 % | 60.4 % | 76 | 107 |
| Saint-Prex · 5646 | 38.7 % | 58.4 % | 686 | 976 |
| Saint-Sulpice (VD) · 5648 | 37.6 % | 66.0 % | 568 | 850 |
| Tolochenaz · 5649 | 42.4 % | 47.1 % | 258 | 310 |
| Vaux-sur-Morges · 5650 | 41.4 % | 77.3 % | 41 | 50 |
| Villars-Sainte-Croix · 5651 | 42.1 % | 50.2 % | 117 | 149 |
| Villars-sous-Yens · 5652 | 47.3 % | 63.4 % | 115 | 125 |
| Vufflens-le-Château · 5653 | 30.5 % | 65.8 % | 114 | 243 |
| Vullierens · 5654 | 31.9 % | 58.0 % | 66 | 128 |
| Yens · 5655 | 32.6 % | 61.1 % | 176 | 338 |
| Hautemorges · 5656 | 40.0 % | 58.3 % | 668 | 893 |
| Boulens · 5661 | 50.0 % | 58.2 % | 76 | 74 |
| Bussy-sur-Moudon · 5663 | 26.5 % | 57.0 % | 27 | 65 |
| Chavannes-sur-Moudon · 5665 | 27.6 % | 55.4 % | 27 | 71 |
| Curtilles · 5669 | 40.8 % | 58.1 % | 51 | 66 |
| Dompierre (VD) · 5671 | 30.8 % | 63.8 % | 32 | 69 |
| Hermenches · 5673 | 36.1 % | 57.8 % | 52 | 86 |
| Lovatens · 5674 | 53.8 % | 55.6 % | 35 | 28 |
| Lucens · 5675 | 49.2 % | 50.3 % | 546 | 488 |
| Moudon · 5678 | 45.2 % | 27.5 % | 523 | 521 |
| Ogens · 5680 | 40.5 % | 53.8 % | 49 | 67 |
| Prévonloup · 5683 | 30.2 % | 50.0 % | 26 | 56 |
| Rossenges · 5684 | 46.9 % | 55.2 % | 15 | 16 |
| Syens · 5688 | 50.0 % | 40.4 % | 18 | 18 |
| Villars-le-Comte · 5690 | 23.4 % | 63.4 % | 15 | 48 |
| Vucherens · 5692 | 45.7 % | 56.9 % | 105 | 113 |
| Montanaire · 5693 | 39.8 % | 54.6 % | 418 | 597 |
| Arnex-sur-Nyon · 5701 | 30.7 % | 49.4 % | 27 | 59 |
| Arzier-Le Muids · 5702 | 35.3 % | 62.7 % | 378 | 590 |
| Bassins · 5703 | 39.1 % | 61.4 % | 211 | 283 |
| Begnins · 5704 | 39.3 % | 55.2 % | 263 | 385 |
| Bogis-Bossey · 5705 | 38.4 % | 61.9 % | 117 | 181 |
| Borex · 5706 | 44.2 % | 59.6 % | 187 | 229 |
| Chavannes-de-Bogis · 5707 | 30.4 % | 53.0 % | 106 | 226 |
| Chavannes-des-Bois · 5708 | 31.6 % | 61.9 % | 95 | 191 |
| Chéserex · 5709 | 31.0 % | 63.6 % | 154 | 304 |
| Coinsins · 5710 | 35.7 % | 57.4 % | 65 | 105 |
| Commugny · 5711 | 34.6 % | 60.2 % | 306 | 549 |
| Coppet · 5712 | 32.9 % | 49.9 % | 337 | 622 |
| Crans (VD) · 5713 | 32.5 % | 62.3 % | 275 | 551 |
| Crassier · 5714 | 43.2 % | 57.9 % | 189 | 235 |
| Duillier · 5715 | 37.3 % | 61.0 % | 158 | 252 |
| Eysins · 5716 | 39.7 % | 61.7 % | 236 | 309 |
| Founex · 5717 | 34.1 % | 62.2 % | 373 | 643 |
| Genolier · 5718 | 30.9 % | 62.0 % | 228 | 473 |
| Gingins · 5719 | 35.5 % | 59.8 % | 167 | 277 |
| Givrins · 5720 | 38.3 % | 64.1 % | 171 | 263 |
| Gland · 5721 | 42.7 % | 55.5 % | 1’730 | 1’968 |
| Grens · 5722 | 42.9 % | 64.7 % | 70 | 92 |
| Mies · 5723 | 36.7 % | 58.8 % | 236 | 359 |
| Nyon · 5724 | 48.8 % | 53.9 % | 2’980 | 2’647 |
| Prangins · 5725 | 40.9 % | 62.2 % | 616 | 772 |
| La Rippe · 5726 | 36.3 % | 60.7 % | 159 | 264 |
| Saint-Cergue · 5727 | 42.5 % | 50.8 % | 360 | 419 |
| Signy-Avenex · 5728 | 32.4 % | 60.2 % | 70 | 133 |
| Tannay · 5729 | 34.7 % | 61.9 % | 198 | 352 |
| Trélex · 5730 | 34.4 % | 65.9 % | 206 | 346 |
| Le Vaud · 5731 | 39.6 % | 64.3 % | 231 | 300 |
| Vich · 5732 | 35.2 % | 58.0 % | 136 | 226 |
| L'Abergement · 5741 | 48.0 % | 76.1 % | 72 | 74 |
| Agiez · 5742 | 39.0 % | 51.9 % | 48 | 71 |
| Arnex-sur-Orbe · 5743 | 45.8 % | 57.5 % | 125 | 134 |
| Ballaigues · 5744 | 42.2 % | 55.4 % | 171 | 200 |
| Baulmes · 5745 | 52.5 % | 57.5 % | 232 | 195 |
| Bavois · 5746 | 37.9 % | 49.7 % | 128 | 195 |
| Bofflens · 5747 | 37.0 % | 62.8 % | 34 | 53 |
| Bretonnières · 5748 | 48.0 % | 62.8 % | 59 | 62 |
| Chavornay · 5749 | 46.4 % | 52.0 % | 744 | 749 |
| Les Clées · 5750 | 49.3 % | 52.5 % | 36 | 29 |
| Croy · 5752 | 52.9 % | 58.7 % | 91 | 76 |
| Juriens · 5754 | 39.5 % | 59.6 % | 60 | 82 |
| Lignerolle · 5755 | 36.8 % | 60.9 % | 60 | 99 |
| Montcherand · 5756 | 47.1 % | 52.0 % | 80 | 90 |
| Orbe · 5757 | 47.2 % | 49.2 % | 952 | 903 |
| La Praz · 5758 | 50.0 % | 63.6 % | 45 | 39 |
| Premier · 5759 | 48.1 % | 61.4 % | 52 | 54 |
| Rances · 5760 | 43.3 % | 58.4 % | 101 | 129 |
| Romainmôtier-Envy · 5761 | 56.0 % | 56.0 % | 121 | 79 |
| Sergey · 5762 | 44.6 % | 58.6 % | 29 | 32 |
| Valeyres-sous-Rances · 5763 | 36.8 % | 61.7 % | 89 | 143 |
| Vallorbe · 5764 | 41.3 % | 45.0 % | 420 | 514 |
| Vaulion · 5765 | 43.1 % | 55.0 % | 81 | 102 |
| Vuiteboeuf · 5766 | 46.6 % | 51.3 % | 95 | 100 |
| Corcelles-le-Jorat · 5785 | 40.5 % | 59.5 % | 79 | 109 |
| Maracon · 5790 | 46.0 % | 61.3 % | 110 | 118 |
| Montpreveyres · 5792 | 51.0 % | 58.1 % | 124 | 113 |
| Ropraz · 5798 | 37.0 % | 59.8 % | 71 | 112 |
| Servion · 5799 | 43.6 % | 58.1 % | 363 | 408 |
| Vulliens · 5803 | 36.8 % | 62.0 % | 98 | 159 |
| Jorat-Menthue · 5804 | 42.2 % | 55.0 % | 237 | 299 |
| Oron · 5805 | 47.2 % | 56.5 % | 1’024 | 989 |
| Jorat-Mézières · 5806 | 42.4 % | 58.7 % | 534 | 635 |
| Champtauroz · 5812 | 50.6 % | 61.6 % | 39 | 36 |
| Chevroux · 5813 | 39.9 % | 61.4 % | 83 | 116 |
| Corcelles-près-Payerne · 5816 | 35.5 % | 52.8 % | 296 | 461 |
| Grandcour · 5817 | 32.6 % | 49.9 % | 102 | 198 |
| Henniez · 5819 | 39.5 % | 42.9 % | 45 | 65 |
| Missy · 5821 | 38.9 % | 55.7 % | 51 | 76 |
| Payerne · 5822 | 38.1 % | 48.3 % | 887 | 1’228 |
| Trey · 5827 | 35.7 % | 55.4 % | 40 | 68 |
| Treytorrens (Payerne) · 5828 | 14.6 % | 60.8 % | 7 | 41 |
| Villarzel · 5830 | 44.9 % | 51.1 % | 70 | 85 |
| Valbroye · 5831 | 33.2 % | 55.7 % | 379 | 660 |
| Château-d'Oex · 5841 | 28.8 % | 52.2 % | 307 | 660 |
| Rossinière · 5842 | 29.0 % | 48.9 % | 47 | 113 |
| Rougemont · 5843 | 15.9 % | 41.8 % | 29 | 149 |
| Allaman · 5851 | 40.0 % | 58.6 % | 56 | 79 |
| Bursinel · 5852 | 36.3 % | 62.3 % | 65 | 107 |
| Bursins · 5853 | 39.3 % | 59.8 % | 116 | 173 |
| Burtigny · 5854 | 35.8 % | 59.4 % | 54 | 90 |
| Dully · 5855 | 28.3 % | 60.8 % | 63 | 155 |
| Essertines-sur-Rolle · 5856 | 35.5 % | 65.8 % | 102 | 176 |
| Gilly · 5857 | 32.5 % | 59.1 % | 162 | 326 |
| Luins · 5858 | 27.9 % | 56.9 % | 55 | 129 |
| Mont-sur-Rolle · 5859 | 39.6 % | 56.7 % | 365 | 492 |
| Perroy · 5860 | 36.7 % | 63.3 % | 212 | 331 |
| Rolle · 5861 | 43.2 % | 54.5 % | 751 | 864 |
| Tartegnin · 5862 | 24.1 % | 60.3 % | 19 | 55 |
| Vinzel · 5863 | 34.2 % | 62.9 % | 51 | 89 |
| L'Abbaye · 5871 | 43.0 % | 57.5 % | 266 | 326 |
| Le Chenit · 5872 | 44.7 % | 54.4 % | 682 | 702 |
| Le Lieu · 5873 | 47.3 % | 59.3 % | 176 | 181 |
| Chardonne · 5882 | 39.3 % | 62.3 % | 521 | 705 |
| Corseaux · 5883 | 39.0 % | 66.4 % | 374 | 519 |
| Corsier-sur-Vevey · 5884 | 49.4 % | 56.8 % | 541 | 459 |
| Jongny · 5885 | 40.3 % | 68.0 % | 305 | 419 |
| Montreux · 5886 | 45.8 % | 50.9 % | 2’868 | 2’950 |
| La Tour-de-Peilz · 5889 | 48.1 % | 59.6 % | 2’146 | 1’975 |
| Vevey · 5890 | 61.9 % | 52.0 % | 3’220 | 1’681 |
| Veytaux · 5891 | 45.9 % | 51.4 % | 122 | 134 |
| Blonay - Saint-Légier · 5892 | 36.2 % | 60.4 % | 1’702 | 2’629 |
| Belmont-sur-Yverdon · 5902 | 38.3 % | 53.2 % | 62 | 99 |
| Bioley-Magnoux · 5903 | 38.2 % | 56.7 % | 42 | 60 |
| Chamblon · 5904 | 32.4 % | 51.2 % | 72 | 142 |
| Champvent · 5905 | 42.3 % | 59.0 % | 112 | 142 |
| Chavannes-le-Chêne · 5907 | 31.7 % | 44.8 % | 33 | 67 |
| Chêne-Pâquier · 5908 | 37.1 % | 56.9 % | 23 | 35 |
| Cheseaux-Noréaz · 5909 | 39.8 % | 62.8 % | 128 | 183 |
| Cronay · 5910 | 44.6 % | 64.8 % | 91 | 103 |
| Cuarny · 5911 | 30.7 % | 67.5 % | 35 | 76 |
| Démoret · 5912 | 38.1 % | 68.3 % | 32 | 51 |
| Donneloye · 5913 | 38.9 % | 58.9 % | 136 | 196 |
| Ependes (VD) · 5914 | 37.9 % | 57.6 % | 53 | 85 |
| Mathod · 5919 | 44.2 % | 53.5 % | 114 | 134 |
| Molondin · 5921 | 29.0 % | 47.9 % | 27 | 62 |
| Montagny-près-Yverdon · 5922 | 40.2 % | 47.2 % | 97 | 133 |
| Oppens · 5923 | 44.0 % | 60.0 % | 33 | 41 |
| Orges · 5924 | 43.8 % | 52.1 % | 64 | 80 |
| Orzens · 5925 | 47.7 % | 70.3 % | 52 | 55 |
| Pomy · 5926 | 33.4 % | 59.3 % | 122 | 212 |
| Rovray · 5928 | 30.3 % | 77.3 % | 30 | 68 |
| Suchy · 5929 | 33.2 % | 57.2 % | 80 | 147 |
| Suscévaz · 5930 | 39.6 % | 63.1 % | 40 | 57 |
| Treycovagnes · 5931 | 41.4 % | 50.6 % | 70 | 93 |
| Ursins · 5932 | 22.6 % | 60.4 % | 21 | 69 |
| Valeyres-sous-Montagny · 5933 | 43.0 % | 45.6 % | 110 | 130 |
| Valeyres-sous-Ursins · 5934 | 51.8 % | 74.5 % | 71 | 61 |
| Villars-Epeney · 5935 | 28.2 % | 58.8 % | 11 | 28 |
| Vugelles-La Mothe · 5937 | 32.7 % | 54.2 % | 17 | 31 |
| Yverdon-les-Bains · 5938 | 53.7 % | 47.7 % | 3’839 | 2’825 |
| Yvonand · 5939 | 48.9 % | 52.0 % | 598 | 579 |
