schwur.ch · Кантони
Кантони
26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.
GE · 18.05.2025
Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)»
Відхилено · BFS #260525
Офіційні базові дані BFS. Пояснення й політичний аналіз не включено.
Джерело: 01a0af0d-cee9-7356-9e61-ba03af678e68
| Території результатів | Частка «так» | Явка | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| GE · 25 | 16.5 % | 28.2 % | 12’237 | 61’939 |
| Canton de Genève · 2500 | 16.3 % | 30.0 % | 11’304 | 57’895 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 18.7 % | 15.4 % | 933 | 4’044 |
| Aire-la-Ville · 6601 | 14.2 % | 32.8 % | 33 | 199 |
| Anières · 6602 | 31.7 % | 41.4 % | 180 | 388 |
| Avully · 6603 | 16.0 % | 25.6 % | 42 | 220 |
| Avusy · 6604 | 14.5 % | 34.5 % | 49 | 289 |
| Bardonnex · 6605 | 15.5 % | 34.6 % | 75 | 410 |
| Bellevue · 6606 | 15.4 % | 28.1 % | 76 | 419 |
| Bernex · 6607 | 14.3 % | 31.3 % | 287 | 1’727 |
| Carouge (GE) · 6608 | 12.4 % | 28.7 % | 379 | 2’672 |
| Cartigny · 6609 | 13.8 % | 34.4 % | 30 | 187 |
| Céligny · 6610 | 18.7 % | 37.6 % | 28 | 122 |
| Chancy · 6611 | 15.9 % | 28.6 % | 39 | 207 |
| Chêne-Bougeries · 6612 | 23.2 % | 34.3 % | 549 | 1’820 |
| Chêne-Bourg · 6613 | 14.4 % | 28.5 % | 173 | 1’029 |
| Choulex · 6614 | 18.4 % | 39.4 % | 51 | 226 |
| Collex-Bossy · 6615 | 20.7 % | 32.6 % | 57 | 218 |
| Collonge-Bellerive · 6616 | 27.2 % | 38.8 % | 486 | 1’300 |
| Cologny · 6617 | 29.3 % | 38.0 % | 328 | 791 |
| Confignon · 6618 | 12.8 % | 33.9 % | 123 | 835 |
| Corsier (GE) · 6619 | 25.1 % | 37.8 % | 115 | 344 |
| Dardagny · 6620 | 19.9 % | 29.3 % | 55 | 222 |
| Genève · 6621 | 13.3 % | 30.0 % | 3’172 | 20’743 |
| Genthod · 6622 | 25.8 % | 35.0 % | 124 | 357 |
| Le Grand-Saconnex · 6623 | 16.8 % | 26.7 % | 230 | 1’143 |
| Gy · 6624 | 9.2 % | 34.5 % | 10 | 99 |
| Hermance · 6625 | 21.8 % | 36.4 % | 54 | 194 |
| Jussy · 6626 | 23.5 % | 35.1 % | 59 | 192 |
| Laconnex · 6627 | 9.0 % | 38.9 % | 16 | 162 |
| Lancy · 6628 | 14.2 % | 25.8 % | 622 | 3’764 |
| Meinier · 6629 | 19.9 % | 36.3 % | 88 | 355 |
| Meyrin · 6630 | 16.4 % | 25.5 % | 430 | 2’197 |
| Onex · 6631 | 15.7 % | 26.4 % | 365 | 1’960 |
| Perly-Certoux · 6632 | 20.2 % | 27.0 % | 98 | 388 |
| Plan-les-Ouates · 6633 | 14.7 % | 30.9 % | 309 | 1’788 |
| Pregny-Chambésy · 6634 | 22.2 % | 39.6 % | 138 | 485 |
| Presinge · 6635 | 13.5 % | 35.4 % | 20 | 128 |
| Puplinge · 6636 | 15.8 % | 33.3 % | 77 | 409 |
| Russin · 6637 | 20.2 % | 41.8 % | 25 | 99 |
| Satigny · 6638 | 19.0 % | 33.3 % | 151 | 645 |
| Soral · 6639 | 23.7 % | 32.4 % | 42 | 135 |
| Thônex · 6640 | 18.3 % | 30.1 % | 430 | 1’921 |
| Troinex · 6641 | 17.7 % | 45.8 % | 145 | 674 |
| Vandoeuvres · 6642 | 30.7 % | 41.3 % | 195 | 440 |
| Vernier · 6643 | 17.7 % | 24.3 % | 628 | 2’924 |
| Versoix · 6644 | 16.6 % | 26.6 % | 252 | 1’270 |
| Veyrier · 6645 | 20.7 % | 34.3 % | 469 | 1’798 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 18.7 % | 15.4 % | 933 | 4’044 |
