schwur.ch · Кантони
Кантони
26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.
F02 · Джерело
Kanton Schaffhausen und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_sh_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 10aaded81f7e7572c3815df1751edeb277895edf7b4813751b92e183dfc18e75
- Позиції даних
- 34’182
- Відсутні значення
- 31’304
- Джерело ID
- 01a0af20-c412-71cc-bc60-d1844a5ab9df
- Версія даних
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Оригінальні значення й формули з їхніми заголовками. SOURCE — неуніфікована одиниця; ці значення не підсумовуються.
Експорт CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 5872 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 5873 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 5874 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 5875 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 5876 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, private Organisationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 5877 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 5878 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 589 | Übrige ausserordentliche Investitionen | 20.05795 | 20.05795 | 20.05795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | Gesamteinnahmen | 22901.32776 | 766.908 | 22134.41976 | 66908.22985 | 16836.09145 | 9538.01181 | 558.2246 | 24862.5549 | 14268.35496 | 844.99213 | 24386.13889 | 6679.78936 | 42.626 | 12451.41057 | 2143.7865 | 755.149 | 2087.41946 | 225.958 | 7431.08421 | 1239.63315 | 2052.02895 | 23.12365 | 4116.29846 | 4798.74586 | 641.27746 | 3158.9874 | 998.481 | 114637.30422 | 33426.89007 | 9409.462 | 9820.25025 | 6557.94163 | 9375.57592 | 46047.18435 | 25231.5768 | 24517.44047 | 644.13633 | 70 | 31129.31965 | 10295.03575 | 8129.46472 | 8849.40709 | 804.02476 | 851.12827 | 164.81688 | 1793.53438 | 241.9078 | 153728.83512 | 38977.63328 | 9253.76145 | 489.39156 | 447.42895 | 3099.7444 | 57818.085 | 41643.82302 | 1998.96746 | 976213.80565 | 805023.08329 | 1911.472 | 147344.9505 | 21657.34208 | 276.95778 | 1427366.36801 | |||||||||||||||||||
| 190 | 4 | Einnahmen | 19710.54376 | 766.908 | 18943.63576 | 65118.2452 | 15336.09145 | 9538.01181 | 558.2246 | 24862.5549 | 14015.07031 | 808.29213 | 24243.72899 | 6617.59646 | 42.626 | 12451.41057 | 2143.7865 | 755.149 | 2007.20246 | 225.958 | 7190.68591 | 1239.63315 | 2052.02895 | 23.12365 | 3875.90016 | 4734.35801 | 576.88961 | 3158.9874 | 998.481 | 114546.70422 | 33426.89007 | 9409.462 | 9820.25025 | 6467.34163 | 9375.57592 | 46047.18435 | 21137.0271 | 20522.89077 | 614.13633 | 29557.83597 | 9549.80707 | 7303.70972 | 8849.40709 | 804.02476 | 851.12827 | 164.81688 | 1793.53438 | 241.4078 | 128823.5098 | 37304.68163 | 9252.76145 | 489.39156 | 447.42895 | 2699.7444 | 47818.085 | 28812.44935 | 1998.96746 | 976213.80565 | 805023.08329 | 1911.472 | 147344.9505 | 21657.34208 | 276.95778 | 1391276.44461 | |||||||||||||||||||
| 191 | 40 | Fiskaleinnahmen | 805023.08329 | 805023.08329 | 805023.08329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 445355.31496 | 445355.31496 | 445355.31496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | 345598.63523 | 345598.63523 | 345598.63523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | 52879.1244 | 52879.1244 | 52879.1244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | 43754.62658 | 43754.62658 | 43754.62658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 4008 | Personensteuern | 3122.92875 | 3122.92875 | 3122.92875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 4009 | Übrige direkte Steuern natürliche Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 315822.18848 | 315822.18848 | 315822.18848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 4010 | Gewinnsteuern juristische Personen | 301852.28486 | 301852.28486 | 301852.28486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 4011 | Kapitalsteuern juristische Personen | 13969.90362 | 13969.90362 | 13969.90362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 4012 | Quellensteuern juristische Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 4019 | Übrige direkte Steuern juristische Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 402 | Übrige direkte Steuern | 25877.45995 | 25877.45995 | 25877.45995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 4020 | Verrechnungssteuer (nur Bund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 4021 | Grundsteuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 4022 | Vermögensgewinnsteuern | 16912.53495 | 16912.53495 | 16912.53495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 4023 | Vermögensverkehrssteuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | 6962.3555 | 6962.3555 | 6962.3555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 4025 | Spielbanken- und Spielautomatenabgabe | 2002.5695 | 2002.5695 | 2002.5695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 403 | Besitz- und Ausgabensteuern | 17968.1199 | 17968.1199 | 17968.1199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 4030 | Motorfahrzeugsteuern | 16876.3115 | 16876.3115 | 16876.3115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 4031 | Schiffssteuer | 186.501 | 186.501 | 186.501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 4032 | Vergnügungssteuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 4033 | Hundesteuer | 865 | 865 | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 4039 | Übrige Besitz- und Ausgabensteuer | 40.3074 | 40.3074 | 40.3074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 404 | Verbrauchssteuern (nur Bund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 4040 | Mehrwertsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 4041 | Stempelabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 4042 | Mineralölsteuer auf Treibstoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 4043 | Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 4044 | Mineralölsteuer auf Brennstoffen und and. Mineralölprodukten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 4045 | Tabaksteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 4046 | Biersteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 4047 | Besteuerung gebrannter Wasser (EAV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 4049 | Verbrauchssteuern n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 405 | Verkehrsabgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 4050 | Automobilsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 4051 | Nationalstrassenabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 4052 | Schwerverkehrsabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 4053 | Abgaben kombinierter Verkehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 4059 | Verkehrsabgaben n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 406 | Zölle (nur Bund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 4060 | Einfuhrzölle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 407 | Übrige Abgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 4070 | Lenkungsabgaben Umweltschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 4071 | Landwirtschaftliche Abgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 4072 | Sozialversicherungsbeiträge der Versicherten und Arbeitgeber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 4079 | Sonstige Fiskaleinnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 41 | Regalien und Konzessionen | 4711.90286 | 4711.90286 | 587.48615 | 587.48615 | 1034.32014 | 1034.32014 | 18296.58301 | 465.37296 | 16954.96595 | 876.2441 | 24630.29216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 410 | Regalien | 473.31961 | 465.37296 | 7.94665 | 473.31961 |
