schwur.ch · Кантони
Кантони
26 кантонів. Одна Швейцарія. Фінанси, рішення та зв’язки.
F01 · Джерело
Kanton Tessin und seine Gemeinden (Standardauswertungen)
ktn_gdn_ti-d.xlsx
- SHA-256
- 23a86b46e863329138d51a0553d959343993a1359f42968932cb1e88643d6faa
- Позиції даних
- 1’142
- Відсутні значення
- 408
- Джерело ID
- 01a0af17-e35c-735b-b61d-8ea239e3d418
- Версія даних
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Оригінальні значення й формули з їхніми заголовками. SOURCE — неуніфікована одиниця; ці значення не підсумовуються.
Експорт CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Kanton Tessin und seine Gemeinden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 2209073.2339 | 2517766.23581 | 2622271.02993 | 2783938.57038 | 2921271.25664 | 2872256.06688 | 3040518.18805 | 3122524.02359 | 3120056.45435 | 3172288.96651 | 3480476.47617 | 3495873.061 | 3607088.88984 | 3749442.46168 | 3855698.34752 | 3948945.06827 | 3974013.30396 | 4134835.48265 | 3877925.0055 | 4068183.14393 | 4202280.50186 | 4524966.40839 | 4425635.8691 | 4527128.69687 | 4597712.46304 | 4640424.22131 | 4761497.21946 | 4809608.84792 | 4909402.28197 | 5013600.68787 | 5087540.97838 | 5325206.35778 | 5468967.12634 | 5582563.50302 | 5710426.31038 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 1086899.80735 | 1206086.74998 | 1261821.66721 | 1334711.8656 | 1359100.44795 | 1376248.9864 | 1442568.67829 | 1381681.1961 | 1379761.74559 | 1379370.84086 | 1427392.5422 | 1505919.15531 | 1555581.65645 | 1613301.83577 | 1659740.25652 | 1711556.32516 | 1753663.27465 | 1807908.84666 | 1446450.06809 | 1507931.15153 | 1550373.23983 | 1586252.18243 | 1612564.30222 | 1652031.70397 | 1700082.60925 | 1718575.52156 | 1746097.8858 | 1748820.33298 | 1780367.7221 | 1815776.55907 | 1856764.78941 | 1910163.96686 | 1948606.19465 | 2022844.5388 | 2046928.51099 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 386970.23548 | 444336.18115 | 460458.01766 | 474741.18887 | 490989.99549 | 513295.96109 | 529917.32018 | 557805.4967 | 554175.39023 | 576941.40676 | 557007.65843 | 621402.31454 | 650503.96687 | 695746.7588 | 694523.51287 | 725213.09862 | 756382.46141 | 761777.14981 | 642261.69002 | 689260.90511 | 711710.63711 | 719578.81021 | 727835.21998 | 726291.86312 | 717805.6639 | 710684.81629 | 744870.97883 | 749189.01204 | 738034.85213 | 751673.3893 | 712083.90783 | 787540.51299 | 840248.85127 | 843633.11408 | 869784.36034 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 243764.86618 | 302425.97043 | 255643.62687 | 306106.54535 | 379232.35764 | 299300.22958 | 302449.16837 | 303716.08584 | 329886.12205 | 317013.8067 | 564110.14655 | 394319.05862 | 382641.27513 | 368493.29673 | 372981.31074 | 362953.34032 | 302175.75429 | 357902.06844 | 368636.77426 | 399518.22909 | 407455.5364 | 633132.21036 | 367902.52857 | 363688.99655 | 275127.81754 | 282305.29256 | 289360.44149 | 305463.30903 | 311980.59215 | 310367.21749 | 270749.54669 | 238011.9681 | 244043.77475 | 217556.83465 | 224056.8316 |
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 9151.01577 | 18663.17353 | 18090.44241 | 18015.31294 | 5966.78255 | 9524.44688 | 9437.68205 | 8311.81315 | 8536.88363 | 7696.6301 | 12906.20596 | 11324.56745 | 20307.67015 | 22529.00712 | 11503.62657 | 12771.5152 | 16268.41275 | 20230.3427 | 27695.5376 | 22308.18888 | 18444.19904 | 20036.75536 | 20432.23441 | 18221.6428 | 39050.96107 | 29529.70704 | 30752.39604 | 24418.13756 | 37654.18443 | 38051.68452 | 46438.51155 | 54470.64731 | 55651.45644 | 47474.57819 | 45994.27039 |
| 14 | 36 | Transferaufwand | 482287.30912 | 546254.16072 | 626257.27578 | 650363.65762 | 685981.67301 | 673886.44293 | 756145.33916 | 871009.4318 | 847696.31285 | 891266.28209 | 919059.92303 | 962907.96508 | 998054.32124 | 1049371.56326 | 1116949.64082 | 1136450.78897 | 1145523.40086 | 1187017.07504 | 1392880.93553 | 1449164.66932 | 1514296.88948 | 1565966.45003 | 1696901.58392 | 1766894.49043 | 1865645.41128 | 1899328.88386 | 1950415.5173 | 1981718.05631 | 2041364.93116 | 2097731.83749 | 2201504.2229 | 2335019.26252 | 2380416.84923 | 2451054.4373 | 2523662.33706 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 2408216.05789 | 2637466.9017 | 2689073.72796 | 2943330.04141 | 3133719.10568 | 3056639.65708 | 2979741.87268 | 3054182.20464 | 3154350.02703 | 3400302.23068 | 3500976.04749 | 3525194.5746 | 3661605.1014 | 3493653.01455 | 3565998.12361 | 3772110.01933 | 3915016.3622 | 4195729.08736 | 3949308.65158 | 3962340.13667 | 4061716.37218 | 4465150.29756 | 4258675.34511 | 4184199.79996 | 4411030.35947 | 4480790.98188 | 4669170.69667 | 4852637.18869 | 4979831.79926 | 4995602.21549 | 4821216.91415 | 5169554.68636 | 5420037.8451 | 5386587.06868 | 5630352.16795 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 1691940.07215 | 1850098.17787 | 1804621.43232 | 2038114.32172 | 2171010.5053 | 2075474.34943 | 1896767.8116 | 1884626.6783 | 1967950.33413 | 2120624.5792 | 2246038.14011 | 2151677.62955 | 2290731.73193 | 2045521.17817 | 2070034.92298 | 2253510.35857 | 2324903.10383 | 2514362.19341 | 2707138.50519 | 2699415.82772 | 2734107.23377 | 2869530.55174 | 2934983.08973 | 2845630.88746 | 3016128.28958 | 3016857.0078 | 3180627.62884 | 3283714.46672 | 3403277.94384 | 3390648.58747 | 3206187.72602 | 3390445.30825 | 3573552.61223 | 3645890.43745 | 3773202.74311 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | 44570.9065 | 61283.8901 | 71194.3837 | 93080.70385 | 88147.18645 | 90832.12915 | 94829.68123 | 106391.23715 | 129476.56428 | 138695.25235 | 146309.75016 | 157075.087 | 160585.22363 | 194899.032 | 212071.19215 | 222510.65695 | 215684.59171 | 220323.22185 | 188815.36295 | 189660.5238 | 191941.23488 | 204951.32011 | 166911.69984 | 164232.13172 | 128263.22447 | 181882.74429 | 147051.31787 | 170995.3214 | 178327.40793 | 178699.08561 | 234809.6935 | 289010.70244 | 296384.49933 | 136788.5732 | 136775.4361 |
| 18 | 42 | Entgelte | 381575.91379 | 399103.86538 | 448850.48136 | 474524.84669 | 493580.69711 | 490594.95351 | 564910.72947 | 561586.85376 | 593445.86085 | 599390.25458 | 598118.3825 | 624699.31034 | 642922.82944 | 666701.26408 | 701678.60737 | 703184.15544 | 750084.36767 | 803579.26152 | 429497.72577 | 459588.59493 | 497970.2383 | 497446.71633 | 508120.00623 | 513600.94846 | 545251.09479 | 535828.82251 | 561145.89007 | 558508.94189 | 537061.18619 | 552082.08119 | 519712.12187 | 571311.1135 | 613665.98618 | 606327.46764 | 615304.09933 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 17206.31225 | 15732.6045 | 14028.4446 | 12993.69746 | 14605.08915 | 16808.85156 | 11329.04579 | 60215.72867 | 22354.92854 | 37372.56875 | 20406.52514 | 21509.80782 | 28345.6234 | 32562.1815 | 30202.30511 | 29918.91138 | 30137.78681 | 31831.25586 | 9297.0631 | 7685.63097 | 2622.27986 | 251711.1782 | 2368.3545 | 1467.1236 | 17558.42242 | 10174.23767 | 15518.65832 | 27698.54013 | 13891.20981 | 18951.82147 | 24411.2559 | 23856.96812 | 40390.08856 | 50252.05484 | 60828.51363 |
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 14174.0102 | 15770.1537 | 20419.94225 | 5938.0459 | 7570.91328 | 7052.1073 | 3652.24079 | 6736.81111 | 5495.4795 | 8018.79986 | 6006.92805 | 11571.04686 | 11068.5875 | 18677.36091 | 19340.18633 | 9393.10157 | 11838.77747 | 9875.8719 | 2389.23689 | 3885.4241 | 6005.38902 | 4573.25522 | 4317.4108 | 5359.57602 | 24031.64983 | 27343.39033 | 22484.49395 | 20259.0277 | 31062.68651 | 23970.71822 | 31658.89742 | 29856.87825 | 36962.07748 | 42943.33835 | 63082.51409 |
| 21 | 46 | Transferertrag | 258748.843 | 295478.21015 | 329959.04373 | 318678.42579 | 358804.71439 | 375877.26613 | 408252.3638 | 434624.89565 | 435626.85973 | 496200.77594 | 484096.32153 | 558661.69303 | 527951.1055 | 535291.99789 | 532670.90967 | 553592.83542 | 582367.73471 | 615757.28282 | 612170.75768 | 602104.13515 | 629069.99635 | 636937.27596 | 641974.78401 | 653909.1327 | 679797.67838 | 708704.77928 | 742342.70762 | 791460.89085 | 816211.36498 | 831249.92153 | 804437.21944 | 865073.7158 | 859082.58132 | 904385.1972 | 981158.86169 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 199142.82399 | 119700.66589 | 66802.6980300007 | 159391.47103 | 212447.84904 | 184383.5902 | -60776.3153699999 | -68341.8189499993 | 34293.5726800003 | 228013.26417 | 20499.5713199992 | 29321.5135999999 | 54516.2115600004 | -255789.44713 | -289700.22391 | -176835.04894 | -58996.9417600002 | 60893.6047099996 | 71383.6460800004 | -105843.007260001 | -140564.12968 | -59816.1108299999 | -166960.52399 | -342928.89691 | -186682.103570001 | -159633.23943 | -92326.522789999 | 43028.3407699995 | 70429.51729 | -17998.4723800001 | -266324.06423 | -155651.671420001 | -48929.2812399998 | -195976.43434 | -80074.1424300003 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 161511.24335 | 172735.16599 | 191371.54088 | 198494.10597 | 204488.16943 | 205033.02123 | 184348.99331 | 184515.62862 | 187514.75503 | 174655.06817 | 160439.78806 | 147573.6179 | 144359.12257 | 137872.74411 | 129199.03279 | 134840.1943 | 120019.30335 | 125758.33089 | 131354.79821 | 127419.70957 | 127152.89906 | 120277.16117 | 113520.35929 | 107822.5703 | 103063.39459 | 97074.75352 | 88519.37772 | 71370.05507 | 61147.41293 | 61919.90159 | 56819.09929 | 55649.94669 | 57044.17956 | 71371.22832 | 94685.55706 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 143759.83049 | 137287.53263 | 137052.89724 | 143439.79874 | 133448.16213 | 131728.62152 | 139984.44885 | 138335.84263 | 117697.57134 | 119884.95141 | 323162.90795 | 169927.09806 | 143970.2553 | 138876.84329 | 129639.09023 | 152132.07285 | 147466.65617 | 142773.75565 | 161421.14199 | 251226.97056 | 209814.97042 | 153991.99776 | 161388.51535 | 170122.50914 | 187180.38748 | 175922.63634 | 176487.96039 | 173916.69974 | 220897.1194 | 167689.6081 | 183683.77082 | 174823.51654 | 174489.00102 | 186585.64794 | 218934.10202 |
| 26 | Finanzergebnis | -17751.41286 | -35447.63336 | -54318.64364 | -55054.30723 | -71040.0073 | -73304.39971 | -44364.54446 | -46179.78599 | -69817.18369 | -54770.11676 | 162723.11989 | 22353.48016 | -388.867269999981 | 1004.09918000001 | 440.057439999998 | 17291.87855 | 27447.35282 | 17015.42476 | 30066.34378 | 123807.26099 | 82662.07136 | 33714.83659 | 47868.15606 | 62299.93884 | 84116.99289 | 78847.88282 | 87968.58267 | 102546.64467 | 159749.70647 | 105769.70651 | 126864.67153 | 119173.56985 | 117444.82146 | 115214.41962 | 124248.54496 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 181391.41113 | 84253.0325300004 | 12484.0543900007 | 104337.1638 | 141407.84174 | 111079.19049 | -105140.85983 | -114521.604939999 | -35523.6110099997 | 173243.14741 | 183222.691209999 | 51674.9937599999 | 54127.3442900004 | -254785.34795 | -289260.16647 | -159543.17039 | -31549.5889400002 | 77909.0294699996 | 101449.98986 | 17964.2537299993 | -57902.0583200003 | -26101.2742399999 | -119092.36793 | -280628.95807 | -102565.110680001 | -80785.3566100003 | -4357.94011999899 | 145574.98544 | 230179.22376 | 87771.2341299999 | -139459.3927 | -36478.101570001 | 68515.5402200002 | -80762.0147200002 | 44174.4025299997 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 21854 | 260.26963 | 2021.71565 | 4000.58533 | 4621.22042 | 4121.51145 | 476344.82336 | 35953.96931 | 36495.89682 | 40890.35612 | 39439.70005 | 41984.12895 | 19624.23659 | 132845.25674 | 197989.1004 | 62380.41081 | 60761.08575 | 75882.35124 | |||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 41.3584 | 720.1695 | 765.90685 | 1039.36909 | 386.69711 | 497.95246 | 2008.57809 | 2479.68738 | 3112.50662 | 3736.35698 | 18348.3627 | 1090.3241 | 2318.85635 | 144315.4533 | 45455.11696 | 61825.47558 | 56518.62343 | ||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | -21854 | -218.91123 | -1301.54615 | -3234.67848 | -3581.85133 | -3734.81434 | -475846.8709 | -33945.39122 | -34016.20944 | -37777.8495 | -35703.34307 | -23635.76625 | -18533.91249 | -130526.40039 | -53673.6471 | -16925.29385 | 1064.38983 | -19363.72781 | ||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | 181391.41113 | 84253.0325300004 | 12484.0543900007 | 104337.1638 | 141407.84174 | 111079.19049 | -105140.85983 | -114521.604939999 | -35523.6110099997 | 173243.14741 | 183222.691209999 | 51674.9937599999 | 54127.3442900004 | -254785.34795 | -289260.16647 | -159543.17039 | -31549.5889400002 | 56055.0294699996 | 101231.07863 | 16662.7075799993 | -61136.7368000003 | -29683.1255699999 | -122827.18227 | -756475.82897 | -136510.501900001 | -114801.56605 | -42135.789619999 | 109871.64237 | 206543.45751 | 69237.3216399999 | -269985.793089999 | -90151.748670001 | 51590.2463700002 | -79697.6248900002 | 24810.6747199997 | |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 2370584.47725 | 2690501.4018 | 2813642.57081 | 2982432.67635 | 3125759.42607 | 3077289.08811 | 3224867.18136 | 3307039.65221 | 3307571.20938 | 3346944.03468 | 3640916.26423 | 3643446.6789 | 3751448.01241 | 3887315.20579 | 3984897.38031 | 4083785.26257 | 4094032.60731 | 4282447.81354 | 4009540.07334 | 4197624.56915 | 4333433.98625 | 4649864.78998 | 4543277.73984 | 5111296.09053 | 4736729.82694 | 4773994.87165 | 4890906.9533 | 4920418.60304 | 5012533.82385 | 5095144.82605 | 5277205.33441 | 5578845.40487 | 5588391.71671 | 5714695.81709 | 5880994.21868 |
| 35 | 4 | Ertrag | 2551975.88838 | 2774754.43433 | 2826126.6252 | 3086769.84015 | 3267167.26781 | 3188368.2786 | 3119726.32153 | 3192518.04727 | 3272047.59837 | 3520187.18209 | 3824138.95544 | 3695121.67266 | 3805575.3567 | 3632529.85784 | 3695637.21384 | 3924242.09218 | 4062483.01837 | 4338502.84301 | 4110771.15197 | 4214287.27673 | 4272297.24945 | 4620181.66441 | 4420450.55757 | 4354820.26156 | 4600219.32504 | 4659193.3056 | 4848771.16368 | 5030290.24541 | 5219077.28136 | 5164382.14769 | 5007219.54132 | 5488693.6562 | 5639981.96308 | 5634998.1922 | 5905804.8934 |
| 36 | Erfolg | 181391.41113 | 84253.0325300002 | 12484.0543900008 | 104337.1638 | 141407.84174 | 111079.19049 | -105140.85983 | -114521.60494 | -35523.6110100002 | 173243.14741 | 183222.69121 | 51674.9937600007 | 54127.3442900004 | -254785.34795 | -289260.16647 | -159543.170389999 | -31549.5889400005 | 56055.0294700003 | 101231.07863 | 16662.7075799985 | -61136.7368000002 | -29683.1255700016 | -122827.18227 | -756475.82897 | -136510.501900002 | -114801.566049999 | -42135.7896199989 | 109871.64237 | 206543.45751 | 69237.3216400003 | -269985.793089999 | -90151.7486699991 | 51590.2463699989 | -79697.6248900003 | 24810.6747200003 | |
| 37 |
