Vorlagen / Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung (Steuergerechtigkeits-Initiative)'
Volksinitiative · Bund (CH)
Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung (Steuergerechtigkeits-Initiative)'
Im Register der Bundeskanzlei
Stationen
- Vorprüfung vomBBl 2021 459
- Sammelbeginn
- Eingereicht am
- Ablauf Sammelfrist
- Zustandegekommen amBBl 2022 2386
- Entwurf BundesbeschlussBBl 2024 590
- Botschaft des BundesratsBBl 2024 589
- Beschluss des ParlamentsBBl 2025 2025
- Bedingter RückzugBBl 2025 2097
Noch keine Wirkungsanalyse. schwur.ch analysiert Wirkungen und Rechtswirkungen, sobald der Bundesrat eine Vorlage einem Abstimmungstag zuteilt. Bis dahin stehen hier die amtlichen Angaben, die Dokumente, das Parlament und die Diskussion.
Parlament
Alle Abstimmungen zu den Geschäften der Vorlage, vom Eintreten bis zur Schlussabstimmung. Rot markiert sind die Abstimmungen, die die Redaktion als massgeblich bezeichnet hat; ein Klick auf eine Spalte öffnet die Abstimmung.
| Name | Partei | 25.09E | 25.09D | 25.09D | 25.09D | 25.09D | 25.09D | 25.09D | 25.09G | 07.05Dif | 07.05Dif | 07.05Dif | 07.05D | 20.06S | 20.06S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grüne | |||||||||||||||
| Gerhard Andrey | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Sibel Arslan | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Christine Badertscher | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Kilian Baumann | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Clarence Chollet | GRÜNE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | J | J |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | · | · |
| Bastien Girod | GRÜNE | – | – | – | – | – | – | – | – | · | · | · | · | · | · |
| Balthasar Glättli | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Greta Gysin | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Irène Kälin | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Léonore Porchet | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | – | J | J |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Franziska Ryser | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Meret Schneider | GRÜNE | · | · | · | · | · | · | · | · | J | J | J | J | J | J |
| Aline Trede | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Michael Töngi | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Nicolas Walder | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Manuela Weichelt | Al | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Felix Wettstein | GRÜNE | J | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| SP | |||||||||||||||
| Matthias Aebischer | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | · | · | · | · | · | · |
| Islam Alijaj | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Emmanuel Amoos | SP | J | N | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Jacqueline Badran | SP | J | N | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Samuel Bendahan | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Simona Brizzi | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Hasan Candan | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Brigitte Crottaz | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Christian Dandrès | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Linda De Ventura | SP | · | · | · | · | · | · | · | · | J | J | J | J | J | J |
| Martine Docourt | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Pierre-Alain Fridez | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Claudia Friedl | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Tamara Funiciello | SP | J | N | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Benoît Gaillard | SP | · | · | · | · | · | · | · | · | J | J | J | J | J | J |
| Barbara Gysi | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Jessica Jaccoud | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Min Li Marti | SP | J | N | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Samira Marti | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | e | J | J |
| Nadine Masshardt | SP | J | N | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Mattea Meyer | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Fabian Molina | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Martina Munz | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | · | · | · | · | · | · |
| Roger Nordmann | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | · | · | · | · | · | · |
| Eric Nussbaumer | SP | P | P | P | P | P | P | P | P | J | J | J | J | J | J |
| Valérie Piller Carrard | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Jon Pult | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Estelle Revaz | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Anna Rosenwasser | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| David Roth | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Farah Rumy | SP | J | N | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Nina Schläfli | SP | J | N | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Ueli Schmezer | SP | · | · | · | · | · | · | · | · | J | J | J | J | J | J |
| Priska Seiler Graf | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Bruno Storni | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | – | J | J |
| Gabriela Suter | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Jean Tschopp | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Brenda Tuosto | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Cédric Wermuth | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Céline Widmer | SP | J | N | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Sarah Wyss | SP | e | e | e | e | e | e | e | e | J | J | J | J | J | J |
| Andrea Zryd | SP | J | N | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Ursula Zybach | SP | J | J | N | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| GLP | |||||||||||||||
| Kathrin Bertschy | glp | J | N | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Martin Bäumle | glp | J | N | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Katja Christ | glp | J | N | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Beat Flach | glp | J | N | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Corina Gredig | glp | J | N | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Jürg Grossen | glp | J | N | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Patrick Hässig | glp | J | N | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Melanie Mettler | glp | J | N | J | N | J | J | J | J | · | · | · | · | · | · |
| Barbara Schaffner | glp | J | N | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Fabienne Stämpfli | glp | · | · | · | · | · | · | · | · | J | J | J | J | J | J |
| Céline Weber | glp | e | e | e | e | e | e | e | e | J | J | J | J | J | J |
| Mitte | |||||||||||||||
| Maya Bally | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Nicole Barandun | M-E | N | N | J | J | N | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Dominik Blunschy | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Philipp Matthias Bregy | M-E | N | N | J | J | N | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Christine Bulliard-Marbach | M-E | N | N | J | J | N | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Yvonne Bürgin | M-E | N | N | J | J | N | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Martin Candinas | M-E | N | N | J | – | N | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Isabelle Chappuis | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Regina Durrer-Knobel | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Giorgio Fonio | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Niklaus-Samuel Gugger | EVP | N | N | J | J | J | N | N | N | e | e | e | e | e | e |
| Lorenz Hess | M-E | N | N | J | J | N | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Marc Jost | EVP | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Sidney Kamerzin | M-E | N | N | J | J | J | N | N | – | J | N | J | N | N | N |
| Pius Kaufmann | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Philipp Kutter | M-E | N | N | J | J | N | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Christian Lohr | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Vincent Maitre | M-E | N | N | J | J | N | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Andreas Meier | M-E | N | N | J | J | N | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Leo Müller | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Stefan Müller-Altermatt | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | e | e | e | N | N | N |
| Reto Nause | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Nicolò Paganini | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Gerhard Pfister | M-E | N | N | J | J | N | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Thomas Rechsteiner | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Markus Ritter | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Benjamin Roduit | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Marie-France Roth Pasquier | M-E | N | N | J | J | N | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | M-E | N | N | J | J | N | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Simon Stadler | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| Priska Wismer-Felder | M-E | N | N | J | J | J | N | N | N | J | N | J | N | N | N |
| FDP | |||||||||||||||
| Cyril Aellen | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Bettina Balmer | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Damien Cottier | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Marcel Dobler | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Alex Farinelli | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Olivier Feller | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Anna Giacometti | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Simone Gianini | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Nadine Gobet | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Simon Michel | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Philippe Nantermod | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Hans-Peter Portmann | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Maja Riniker | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | P | P | P | P | P | P |
| Daniel Ruch | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Regine Sauter | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Peter Schilliger | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Daniela Schneeberger | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Andri Silberschmidt | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Heinz Theiler | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Kris Vietze | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Beat Walti | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Christian Wasserfallen | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Laurent Wehrli | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Simone de Montmollin | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Jacqueline de Quattro | FDP-Liberale | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Patricia von Falkenstein | LDP | J | N | J | J | N | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| SVP | |||||||||||||||
| Jean-Luc Addor | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Thomas Aeschi | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Céline Amaudruz | SVP | E | N | J | J | J | N | N | E | e | e | e | e | – | – |
| Martina Bircher | SVP | J | – | – | – | – | – | – | – | · | · | · | · | · | · |
| Thomas Bläsi | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | – | – |
| Michaël Buffat | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Thomas Burgherr | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Roland Rino Büchel | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Manfred Bühler | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Roman Bürgi | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Didier Calame | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Marcel Dettling | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Mike Egger | SVP | N | N | J | J | J | N | J | N | N | N | N | N | N | N |
| Nina Fehr Düsel | SVP | E | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | – | – |
| Benjamin Fischer | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Sylvain Freymond | SVP | N | – | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Andreas Gafner | EDU | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Walter Gartmann | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Benjamin Giezendanner | SVP | e | e | e | e | e | e | e | e | N | N | N | N | N | N |
| Andreas Glarner | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Christian Glur | SVP | · | · | · | · | · | · | · | · | N | N | N | N | N | N |
| Roger Golay | MCG | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Michael Graber | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | e | e |
| Franz Grüter | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Lars Guggisberg | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Diana Gutjahr | SVP | E | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Michael Götte | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Martin Haab | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Alfred Heer | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Stefanie Heimgartner | SVP | E | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Erich Hess | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Alois Huber | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Roman Hug | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Thomas Hurter | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Martin Hübscher | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Christian Imark | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Thomas Knutti | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Nicolas Kolly | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Piero Marchesi | SVP | – | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Magdalena Martullo-Blocher | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Thomas Matter | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Jacques Nicolet | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Pierre-André Page | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Yvan Pahud | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Paolo Pamini | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Lorenzo Quadri | Lega | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Lukas Reimann | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Christoph Riner | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Gregor Rutz | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Monika Rüegger | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Hans Jörg Rüegsegger | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Pascal Schmid | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Markus Schnyder | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Sandra Sollberger | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Daniel Sormanni | MCG | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Barbara Steinemann | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Thomas Stettler | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Katja Stettler-Riem | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Manuel Strupler | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Vroni Thalmann-Bieri | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Mauro Tuena | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Nadja Umbricht Pieren | SVP | e | e | e | e | e | e | e | e | N | N | N | N | N | N |
| Erich Vontobel | EDU | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Bruno Walliser | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Ernst Wandfluh | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Rémy Wyssmann | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| David Zuberbühler | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Thomas de Courten | SVP | N | N | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
J JaN NeinE Enthaltung– nicht teilgenommene entschuldigtP PräsidiumJ anders als die FraktionN Kurswechsel zwischen Gesamt- und Schlussabstimmung· zu der Zeit nicht im Rat
Nach Fraktion geordnet, von links nach rechts, dann nach Name. Nichts ist nach Abweichungen sortiert.
Für die Sessionen 2025WS, 2026FS hat der Ständerat keine Namenslisten veröffentlicht; seine Abstimmungen aus diesen Sessionen fehlen.
Quelle: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, abgerufen am 16.09.2026. Rohdaten
Keine amtliche Veröffentlichung. Namen, Zahlen und die Texte der Abstimmungen stehen unverändert so, wie die Parlamentsdienste sie veröffentlichen.
Chronik
Was mit der Vorlage geschah, von alt nach neu: die Kernabstimmungen der Räte, die Meldungen der Parlamentsdienste, verlinkte Medienberichte und die Volksabstimmung.
Diskussion
Beiträge werden vor dem Erscheinen automatisch auf persönliche Angriffe geprüft. Verantwortlich ist, wer schreibt. Löschen kann einen Beitrag nur, wer ihn geschrieben hat. Nutzungsregeln
Noch keine Beiträge.
