Confédération / Personnes & réseau / Financement politique
Financement politique
Dons déclarés selon le Contrôle fédéral des finances (CDF). Les déclarants sont responsables des données; le CDF ne garantit pas leur exactitude. Un don ne prouve ni influence ni contrepartie.
Totaux par organisation et année
Les totaux utilisent la date d’octroi déclarée. Les dons sans date sont séparés. Les budgets et décomptes finaux restent distincts; un décompte final remplace le budget correspondant. Seules les déclarations publiées sont couvertes, pas tous les flux financiers politiques.
| Donateur | Année | Budget / Décompte final | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|
| economiesuisse, 8032 Zürich | 2026 | Décompte final | 30 000,00 | 1 · Source |
| economiesuisse, 8032 Zürich | 2024 | Décompte final | 2 047 711,96 | |
| economiesuisse, 8032 Zürich | 2023 | Décompte final | 295 262,00 |
Dons individuels · 14
| Donateur | Bénéficiaire | Campagne / période | Date d’octroi | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| economiesuisse, 8032 Zürich | FDP.Die Liberalen | Bundesgesetz vom 20. Juni 2025 über die Individualbesteuerung Annahme der Abstimmungsvorlage Décompte final | 13.04.2026 | 30 000,00 | Source |
| economiesuisse, 8032 Zürich | Allianz 2x Nein zu den Gesundheitsinitiativen | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 08.08.2024 | 23 855,98 | Source |
| economiesuisse, 8032 Zürich | Allianz 2x Nein zu den Gesundheitsinitiativen | Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 08.08.2024 | 23 855,98 | Source |
| economiesuisse, 8032 Zürich | Allianz 2x Nein zu den Gesundheitsinitiativen | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 04.06.2024 | 20 000,00 | Source |
| economiesuisse, 8032 Zürich | Allianz 2x Nein zu den Gesundheitsinitiativen | Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 04.06.2024 | 20 000,00 | Source |
| economiesuisse, 8032 Zürich | Allianz 2x Nein zu den Gesundheitsinitiativen | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 17.05.2024 | 500 000,00 | Source |
| economiesuisse, 8032 Zürich | Allianz 2x Nein zu den Gesundheitsinitiativen | Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 17.05.2024 | 500 000,00 | Source |
| economiesuisse, 8032 Zürich | Allianz 2x Nein zu den Gesundheitsinitiativen | Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 05.04.2024 | 480 000,00 | Source |
| economiesuisse, 8032 Zürich | Allianz 2x Nein zu den Gesundheitsinitiativen | Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 05.04.2024 | 480 000,00 | Source |
| economiesuisse, 8032 Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2023 Décompte final | 03.11.2023 | 10 000,00 | Source |
| economiesuisse, 8032 Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2023 Décompte final | 04.10.2023 | 185 262,00 | Source |
| economiesuisse, 8032 Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2023 Décompte final | 04.07.2023 | 20 000,00 | Source |
| economiesuisse, 8032 Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2023 Décompte final | 04.07.2023 | 30 000,00 | Source |
| economiesuisse, 8032 Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2023 Décompte final | 26.05.2023 | 50 000,00 | Source |
