Confédération / Personnes & réseau / Financement politique
Financement politique
Dons déclarés selon le Contrôle fédéral des finances (CDF). Les déclarants sont responsables des données; le CDF ne garantit pas leur exactitude. Un don ne prouve ni influence ni contrepartie.
Totaux par organisation et année
Les totaux utilisent la date d’octroi déclarée. Les dons sans date sont séparés. Les budgets et décomptes finaux restent distincts; un décompte final remplace le budget correspondant. Seules les déclarations publiées sont couvertes, pas tous les flux financiers politiques.
| Donateur | Année | Budget / Décompte final | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | 2025 | Décompte final | 160 000,00 | |
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | 2024 | Décompte final | 100 000,00 |
Dons individuels · 5
| Donateur | Bénéficiaire | Campagne / période | Date d’octroi | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2025 Décompte final | 24.11.2025 | 60 000,00 | Source |
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2025 Décompte final | 27.10.2025 | 50 000,00 | Source |
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Décompte final | 27.10.2025 | 50 000,00 | Source |
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2024 Décompte final | 19.08.2024 | 50 000,00 | Source |
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2024 Décompte final | 09.07.2024 | 50 000,00 | Source |
