Confédération / Personnes & réseau / Financement politique
Financement politique
Dons déclarés selon le Contrôle fédéral des finances (CDF). Les déclarants sont responsables des données; le CDF ne garantit pas leur exactitude. Un don ne prouve ni influence ni contrepartie.
Totaux par organisation et année
Les totaux utilisent la date d’octroi déclarée. Les dons sans date sont séparés. Les budgets et décomptes finaux restent distincts; un décompte final remplace le budget correspondant. Seules les déclarations publiées sont couvertes, pas tous les flux financiers politiques.
| Donateur | Année | Budget / Décompte final | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|
| auto-schweiz Vereinigung, Bern | 2025 | Décompte final | 65 000,00 | 1 · Source |
| auto-schweiz Vereinigung, Bern | 2024 | Décompte final | 60 000,00 | 1 · Source |
| auto-schweiz Vereinigung, Bern | 2023 | Décompte final | 120 000,00 | 1 · Source |
Dons individuels · 3
| Donateur | Bénéficiaire | Campagne / période | Date d’octroi | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| auto-schweiz Vereinigung, Bern | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2025 Décompte final | 17.09.2025 | 65 000,00 | Source |
| auto-schweiz Vereinigung, Bern | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2024 Décompte final | 18.12.2024 | 60 000,00 | Source |
| auto-schweiz Vereinigung, Bern | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2023 Décompte final | 22.12.2023 | 120 000,00 | Source |
