schwur.ch · Commune
Illgau
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1363
Commune Illgau · Indicateurs & impôts 2025 · HRM2
| Indicateurs & impôts | Valeur | Unité | Source originale |
|---|---|---|---|
| EinheitPorträt | 13 635 061 | — | Source originale · DATA!J117 ↗ |
| GemeindeartPorträt | Politische Gemeinde | — | Source originale · DATA!J120 ↗ |
| BFS-Nr.Porträt | 1 363,0 | — | Source originale · DATA!J123 ↗ |
| Einwohner:Innen [Pers.]Porträt | 803,0 | Pers. | Source originale · DATA!J126 ↗ |
| Schüler:Innen (Kindergarten, Primarstufe) [Pers.]Porträt | 74,0 | Pers. | Source originale · DATA!J129 ↗ |
| Schüler:Innen (Sekundarstufe I) [Pers.]Porträt | 0,0 | Pers. | Source originale · DATA!J132 ↗ |
| BezirkPorträt | Schwyz | — | Source originale · DATA!J135 ↗ |
| Absolute Steuerkraft [Fr.]Steuern | 573 947,0 | Fr. | Source originale · DATA!J138 ↗ |
| Steuerfuss Natürliche Personen (beschlossen) [%]Steuern | 160,0 | % | Source originale · DATA!J141 ↗ |
| Steuerfuss Juristische Personen (beschlossen) [%]Steuern | 160,0 | % | Source originale · DATA!J144 ↗ |
| Relative Steuerkraft [Fr./Einw.]Steuern | 715,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J9 ↗ |
